| Tijd |
Wedstrijd |
|
Srt |
Wednr |
Kleedkamers |
Veld |
Scheidsrechter |
Opmerking |
| WOENSDAG 18 FEBRUARI 2026 |
| 18:30 | JO15-1 | Juventa '12 JO15-1 | - NEO JO15-4 | C | 141746 | 1 - 2 | 2 | | |
| DONDERDAG 19 FEBRUARI 2026 |
| 19:00 | JO13-3 | Juventa '12 JO13-3 | - TVC '28 JO13-1JM | C | 147037 | 1 - 2 | 2 | | |
| VRIJDAG 20 FEBRUARI 2026 |
| 19:15 | ATC'65 4 | - zaal1 | - Juventa '12 zaal1 | C | 76765 | - | |
| |
| ZATERDAG 21 FEBRUARI 2026 |
| 15:30 | ZA4 | Juventa '12 4 | - HHC Hardenberg 4 | C | 41081 | 3R - 7R | 3 | ZELF | |
| 14:30 | DES 4 | - ZA6 | - Juventa '12 6 | C | 36203 | - | |
| |
| 13:15 | ZA7 | Juventa '12 7 | - DETO 5 | C | 43383 | 3L - 7L | 3 |
| |
| 14:45 | ZA8 | Juventa '12 8 | - Oranje Nassau 10 | C | 44608 | 4L - 8L | 4 |
| |
| 15:15 | JO19-1 | Juventa '12 JO19-1 | - Vroomshoopse Boys JO19-1 | B | 175184 | 2 - 5 | 1 | | |
| 12:45 | JO17-2 | Juventa '12 JO17-2 | - v.v. Hellendoorn JO17-2 | C | 153964 | 2 - 5 | 4 | | |
| 14:30 | TVC '28 JO17-3 | - JO17-3 | - Juventa '12 JO17-3 | C | 155784 | - | | | |
| 09:45 | Excelsior'31 JO14-2 | - JO14-1 | - Juventa '12 JO14-1 | C | 152678 | - | | | |
| VRIJDAG 27 FEBRUARI 2026 |
| 19:30 | zaal1 | Juventa '12 zaal1 | - EBZV '85 1 | C | 76890 | - | |
| |
| 20:30 | zaal2 | Juventa '12 zaal2 | - ZVV Oldenzaal 5 | C | 76883 | - | |
| |
| ZATERDAG 28 FEBRUARI 2026 |
| 12:15 | NEO MO15-1 | - MO15-1 | - SVO Wierden MO15-1 | C | 161431 | - | |
| |
| 11:15 | MO15-3 (9-tal) | SVO Wierden MO15-3 (9-tal) | - Colmschate '33 MO15-4 (9-tal) | C | 160155 | - | 3 |
| |
| 15:15 | ZA1 | Juventa '12 1 | - SVVN 1 | C | 24743 | - | 1 |
| |
| 12:45 | ZA2 | Juventa '12 2 | - DETO 3 | C | 26579 | - | 1 |
| |
| 14:00 | AVC Heracles 2 | - ZA3 | - Juventa '12 3 | C | 41171 | - | |
| |
| 14:30 | HHC Hardenberg 4 | - ZA4 | - Juventa '12 4 | C | 34820 | - | |
| |
| 14:30 | DETO 8 | - ZA5 | - Juventa '12 5 | C | 36279 | - | |
| |
| 14:00 | ZA6 | Juventa '12 6 | - SVZW 10 | C | 43379 | - | 4 |
| |
| 14:45 | ZA7 | Juventa '12 7 | - Sportclub Rijssen 5 | C | 43386 | - | 2 |
| |
| 12:30 | SVZW 8 | - ZA8 | - Juventa '12 8 | C | 38002 | - | |
| |
| 11:00 | DOS '37 MO20-1 | - MO20-1 | - SVO Wierden MO20-1 | C | 161683 | - | |
| |
| 15:15 | JO19-1 | Juventa '12 JO19-1 | - Luctor Et Emergo JO19-1 | C | 149019 | - | 3 |
| |
| 12:30 | Almelo JO19-1 | - JO19-2 | - Juventa '12 JO19-2 | C | 149239 | - | |
| |
| 13:15 | JO17-2 | Juventa '12 JO17-2 | - Voorwaarts V JO17-1JM | C | 153323 | - | 3 |
| |
| 12:00 | Hulzense Boys JO17-2JM | - JO17-3 | - Juventa '12 JO17-3 | C | 155786 | - | |
| |
| 13:00 | UD W. MO17-1 | - MO17-2 | - SVO Wierden MO17-2 | C | 164349 | - | |
| |
| 11:00 | JO15-1JM | Juventa '12 JO15-1JM | - Sparta E. JO15-3 | C | 143801 | - | 4 |
| |
| 10:30 | Bergentheim JO15-1 | - JO15-2 | - Juventa '12 JO15-2 | C | 142596 | - | |
| |
| 13:00 | MVV '29 JO14-2 | - JO14-1 | - Juventa '12 JO14-1 | C | 152681 | - | |
| |
| 09:45 | DOS '37 JO13-2 | - JO13-2 | - Juventa '12 JO13-2 | C | 146590 | - | |
| |
| 08:45 | JO12-2 | Juventa '12 JO12-2 | - Sc. Overwetering JO12-1 | C | 139251 | - | 1A |
| |
| 10:00 | JO12-4 | Juventa '12 JO12-4 | - DOS '37 JO12-2 | C | 141289 | - | 2A |
| |
| 09:30 | Luctor Et Emergo JO11-3 | - JO11-2 | - Juventa '12 JO11-2 | C | 156356 | - | | | |
| 08:30 | PH MO11-1 | - MO11-1 | - SVO Wierden MO11-1 | C | 159025 | - | |
| |
| 08:30 | MO11-2 | SVO Wierden MO11-2 | - Achilles '12 MO11-2 | C | 155530 | - | 3A |
| |
| 10:15 | ATC'65 JO10-2 | - JO10-1 | - Juventa '12 JO10-1 | C | 131258 | - | |
| |
| 08:30 | AVC Heracles JO10-4 | - JO10-2 | - Juventa '12 JO10-2 | C | 131264 | - | |
| |
| 09:45 | JO10-4 | Juventa '12 JO10-4 | - DETO JO10-4JM | C | 130210 | - | 3B1 |
| |
| 10:00 | JO9-3 | Juventa '12 JO9-3 | - Holten JO9-2 | C | 133487 | - | 3A1 |
| |
| 08:30 | Sportlust Vr. JO9-1 | - JO9-4 | - Juventa '12 JO9-4 | C | 136472 | - | |
| |
| 08:30 | JO8-1 | Juventa '12 JO8-1 | - DES JO8-1 | C | 137191 | - | 3B1 |
| |
| 08:30 | Oranje Nassau JO8-4JM | - JO8-3JM | - Juventa '12 JO8-3JM | C | 132757 | - | |
| |
| ZONDAG 01 MAART 2026 |
| 09:30 | Borne 45+1 | - 45+1 | - Juventa '12 45+1 | C | 14878 | - | |
| |
| 09:00 | Holten 45+1 | - 45+2 | - Juventa '12 45+2 | C | 16684 | - | |
| |
| 09:30 | NEO 45+1 | - 45+3 | - Juventa '12 45+3 | C | 19744 | - | |
| |
| VRIJDAG 06 MAART 2026 |
| 21:45 | EZV 3 | - zaal1 | - Juventa '12 zaal1 | C | 76909 | - | |
| |
| 21:00 | EBZV '85 1 | - zaal2 | - Juventa '12 zaal2 | C | 76911 | - | |
| |
| ZATERDAG 07 MAART 2026 |
| 11:00 | MO15-1 | SVO Wierden MO15-1 | - PH MO15-1 | C | 161240 | - | |
| |
| 14:30 | Robur et Velocitas MO15-2 | - MO15-3 (9-tal) | - SVO Wierden MO15-3 (9-tal) | C | 160115 | - | |
| |
| 14:30 | Daarlerveen 1 | - ZA1 | - Juventa '12 1 | C | 24789 | - | |
| |
| 15:30 | ZA3 | Juventa '12 3 | - Avanti W. 3 | C | 41074 | - | 4 |
| |
| 15:45 | ZA4 | Juventa '12 4 | - Gramsbergen 3 | C | 41079 | - | 1 |
| |
| 15:30 | ZA5 | Juventa '12 5 | - PH 8 | C | 42700 | - | 2 |
| |
| 12:15 | ASV '57 3 | - ZA6 | - Juventa '12 6 | C | 39134 | - | |
| |
| 12:30 | DETO 5 | - ZA7 | - Juventa '12 7 | C | 36246 | - | |
| |
| 15:45 | ZA8 | Juventa '12 8 | - De Zweef 7 | C | 44616 | - | 3 |
| |
| 13:00 | MO20-1 | SVO Wierden MO20-1 | - Hulzense Boys MO20-1 | C | 138959 | - | 4 |
| |
| 15:00 | DOS '37 JO19-1 | - JO19-1 | - Juventa '12 JO19-1 | C | 149230 | - | |
| |
| 13:35 | JO19-2 | Juventa '12 JO19-2 | - Bergentheim JO19-2 | C | 150177 | - | 3 |
| |
| 13:45 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - SVVN JO17-1 | C | 155640 | - | 1 |
| |
| 12:30 | SVZW JO17-3 | - JO17-2 | - Juventa '12 JO17-2 | C | 155776 | - | |
| |
| 12:45 | JO17-3 | Juventa '12 JO17-3 | - Hardenberg '85 JO17-2 | C | 153181 | - | 2 |
| |
| 11:30 | MO17-1 | SVO Wierden MO17-1 | - WVF MO17-1 | C | 94057 | - | |
| |
| 14:30 | Wilhelminaschool MO17-1 | - MO17-2 | - SVO Wierden MO17-2 | C | 164348 | - | |
| |
| 13:00 | KOSC JO15-1 | - JO15-1JM | - Juventa '12 JO15-1JM | C | 142592 | - | |
| |
| 12:00 | JO15-2 | Juventa '12 JO15-2 | - DKB JO15-1 | C | 143284 | - | 1 |
| |
| 10:30 | JO14-1 | Juventa '12 JO14-1 | - SJO Rietmolen/ Lochuizen JO14-1 | C | 162052 | - | 2 |
| |
| 08:45 | JO13-1 | Juventa '12 JO13-1 | - DSVD JO13-1 | C | 150594 | - | 1 |
| |
| 11:00 | JO13-2 | Juventa '12 JO13-2 | - Luctor Et Emergo JO13-2 | C | 148253 | - | 4 |
| |
| 09:50 | AVC Heracles JO13-1JM | - JO13-3 | - Juventa '12 JO13-3 | C | 163293 | - | |
| |
| 10:00 | Lemelerveld JO12-1 | - JO12-2 | - Juventa '12 JO12-2 | C | 139464 | - | |
| |
| 10:15 | JO12-3 | Juventa '12 JO12-3 | - F.C. Ommen JO12-3 | C | 140080 | - | 1B |
| |
| 10:30 | F.C. Ommen JO12-5 | - JO12-4 | - Juventa '12 JO12-4 | C | 140382 | - | |
| |
| 09:45 | Excelsior'31 JO11-3 | - JO11-1 | - Juventa '12 JO11-1 | C | 156353 | - | |
| |
| 10:15 | JO11-2 | Juventa '12 JO11-2 | - TVC '28 JO11-3JM | C | 159117 | - | 1A |
| |
| 09:45 | MO11-1 | SVO Wierden MO11-1 | - Markelo JO11-3JM | C | 159741 | - | 3A |
| |
| 08:30 | ATC'65 MO11-1 | - MO11-2 | - SVO Wierden MO11-2 | C | 159027 | - | |
| |
| 08:30 | SVZW JO10-2 | - JO10-1 | - Juventa '12 JO10-1 | C | 131259 | - | |
| |
| 10:25 | Daarle SP JO10-1 | - JO10-2 | - Juventa '12 JO10-2 | C | 131263 | - | |
| |
| 09:45 | JO10-3 | Juventa '12 JO10-3 | - SVZW JO10-4 | C | 129396 | - | 3B1 |
| |
| 09:45 | JO10-4 | Juventa '12 JO10-4 | - Enter Vooruit JO10-2JM | C | 129612 | - | 3B2 |
| |
| 08:30 | JO9-2 | Juventa '12 JO9-2 | - MVV '29 JO9-2 | C | 137406 | - | 3B1 |
| |
| 08:45 | Enter Vooruit JO9-1 | - JO9-3 | - Juventa '12 JO9-3 | C | 133145 | - | |
| |
| 08:30 | JO9-4 | Juventa '12 JO9-4 | - De Zweef JO9-3JM | C | 137450 | - | 3A1 |
| |
| 08:30 | De Zweef JO8-2JM | - JO8-1 | - Juventa '12 JO8-1 | C | 132749 | - | |
| |
| 08:45 | WVV'34 JO8-1 | - JO8-2JM | - Juventa '12 JO8-2JM | C | 132753 | - | |
| |
| 08:30 | JO8-3JM | Juventa '12 JO8-3JM | - DOS '37 JO8-2 | C | 138345 | - | 3A2 |
| |
| ZONDAG 08 MAART 2026 |
| 10:00 | 45+1 | Juventa '12 45+1 | - Stevo 45+1 | C | 15060 | 2 - 5 | 1A |
| |
| 10:00 | 45+2 | Juventa '12 45+2 | - Nieuw Heeten 45+1 | C | 13691 | 3 - 7 | 3A |
| |
| 10:00 | 45+3 | Juventa '12 45+3 | - AVC Heracles 45+1 | C | 9539 | 4 - 8 | 3B |
| |
| WOENSDAG 11 MAART 2026 |
| 18:30 | MO13-1 | SVO Wierden MO13-1 | - ATC '65 MO13-1 | C | 162486 | - | 2 | | |
| VRIJDAG 13 MAART 2026 |
| 19:30 | zaal1 | Juventa '12 zaal1 | - ATC'65 4 | C | 76938 | - | |
| |
| 20:30 | zaal2 | Juventa '12 zaal2 | - EZV 3 | C | 76931 | - | |
| |
| ZATERDAG 14 MAART 2026 |
| 15:15 | VR1 | SVO Wierden VR1 | - Avanti W. VR1 | C | 29238 | - | |
| |
| 11:00 | Oranje Nassau MO15-1 | - MO15-1 | - SVO Wierden MO15-1 | C | 161432 | - | |
| |
| 11:00 | MO15-3 (9-tal) | SVO Wierden MO15-3 (9-tal) | - ST: GFC/VV Twenthe MO15-1 | C | 160903 | - | |
| |
| 15:15 | ZA1 | Juventa '12 1 | - Hardenberg '85 1 | C | 24867 | - | 1 |
| |
| 12:45 | ZA2 | Juventa '12 2 | - v.v. Hellendoorn 2 | C | 26583 | - | 1 |
| |
| 14:00 | NEO 4 | - ZA3 | - Juventa '12 3 | C | 41917 | - | |
| |
| 14:30 | HHC Hardenberg 3 | - ZA4 | - Juventa '12 4 | C | 34809 | - | |
| |
| 14:30 | ASV '57 6 | - ZA5 | - Juventa '12 5 | C | 39756 | - | |
| |
| 14:45 | ZA6 | Juventa '12 6 | - Hulzense Boys 6 | C | 43374 | - | 2 |
| |
| 16:00 | ZA7 | Juventa '12 7 | - v.v. Hellendoorn 6 | C | 43387 | - | 3 |
| |
| 15:00 | Vogido 2 | - ZA8 | - Juventa '12 8 | C | 124032 | - | |
| |
| 11:00 | DETO MO20-1 | - MO20-1 | - SVO Wierden MO20-1 | C | 161680 | - | |
| |
| 14:00 | JO19-1 | Juventa '12 JO19-1 | - Lemele JO19-1 | C | 149541 | - | 3 |
| |
| 14:30 | Holten JO19-2 | - JO19-2 | - Juventa '12 JO19-2 | C | 149236 | - | |
| |
| 14:30 | MVV '29 JO17-1 | - JO17-1 | - Juventa '12 JO17-1 | C | 155771 | - | |
| |
| 12:15 | JO17-2 | Juventa '12 JO17-2 | - SVVN JO17-2 | C | 155647 | - | 4 |
| |
| 09:15 | DETO JO17-2 | - JO17-3 | - Juventa '12 JO17-3 | C | 155783 | - | |
| |
| 12:00 | MO17-2 | SVO Wierden MO17-2 | - TVC '28 MO17-1 (9-tal) | C | 163723 | - | 3 |
| |
| 10:45 | JO15-1JM | Juventa '12 JO15-1JM | - Stevo JO15-1 | C | 141953 | - | 1 |
| |
| 10:55 | HHC Hardenberg JO15-2JM | - JO15-2 | - Juventa '12 JO15-2 | C | 142597 | - | |
| |
| 13:00 | Diepenheim JO14-1JM | - JO14-1 | - Juventa '12 JO14-1 | C | 152679 | - | |
| |
| 10:15 | Achilles '12 JO13-1JM | - JO13-1 | - Juventa '12 JO13-1 | C | 146585 | - | |
| |
| 10:30 | Haarle JO13-1JM | - JO13-2 | - Juventa '12 JO13-2 | C | 146589 | - | |
| |
| 10:30 | MO13-2 | SVO Wierden MO13-2 | - ASV '57 MO13-1 (9-tal) | C | 162939 | - | 3 |
| |
| 09:00 | JO13-3 | Juventa '12 JO13-3 | - VMC JO13-1JM | C | 147160 | - | 1 |
| |
| 10:15 | SDOL JO12-1 | - JO12-2 | - Juventa '12 JO12-2 | C | 139466 | - | |
| |
| 09:00 | JO12-3 | Juventa '12 JO12-3 | - Achilles’12 JO12-2JM | C | 139292 | - | 2B |
| |
| 10:45 | JO12-4 | Juventa '12 JO12-4 | - SJO FC Dalfsen MO12-1 | C | 140065 | - | 2B |
| |
| 09:30 | JO11-1 | Juventa '12 JO11-1 | - De Zweef JO11-2 | C | 159816 | - | 2A |
| |
| 10:00 | MVV '29 JO11-2 | - JO11-2 | - Juventa '12 JO11-2 | C | 156355 | - | |
| |
| 09:00 | Holten JO11-2 | - MO11-1 | - SVO Wierden MO11-1 | C | 159026 | - | |
| |
| 11:30 | MO11-2 | SVO Wierden MO11-2 | - Oranje Nassau MO11-2 | C | 157870 | - | 2A | | |
| 08:45 | JO10-1 | Juventa '12 JO10-1 | - Excelsior'31 JO10-2 | C | 131314 | - | 3A2 |
| |
| 08:30 | JO10-2 | Juventa '12 JO10-2 | - De Zweef JO10-3JM | C | 129336 | - | 3B2 |
| |
| 08:30 | PH JO10-3 | - JO10-3 | - Juventa '12 JO10-3 | C | 131267 | - | |
| |
| 10:00 | Bornerbroek JO10-2 | - JO10-4 | - Juventa '12 JO10-4 | C | 132284 | - | |
| |
| 09:30 | JO9-2 | Juventa '12 JO9-2 | - DETO JO9-3JM | C | 133132 | - | 3B1 |
| |
| 08:45 | JO9-3 | Juventa '12 JO9-3 | - Hulzense Boys JO9-2JM | C | 137083 | - | 3A1 |
| |
| 08:30 | Excelsior'31 JO9-2 | - JO9-4 | - Juventa '12 JO9-4 | C | 136471 | - | |
| |
| 08:30 | SVZW JO8-2 | - JO8-1 | - Juventa '12 JO8-1 | C | 132750 | - | |
| |
| 08:30 | JO8-2JM | Juventa '12 JO8-2JM | - Bentelo JO8-1JM | C | 137242 | - | 3B1 |
| |
| 08:45 | MVV '29 JO8-2 | - JO8-3JM | - Juventa '12 JO8-3JM | C | 132758 | - | |
| |
| ZONDAG 15 MAART 2026 |
| 10:00 | AVC Heracles 45+1 | - 45+3 | - Juventa '12 45+3 | C | 13117 | - | | | |
| VRIJDAG 20 MAART 2026 |
| 20:00 | EBZV '85 2 | - zaal1 | - Juventa '12 zaal1 | C | 76802 | - | |
| |
| 19:15 | ATC'65 4 | - zaal2 | - Juventa '12 zaal2 | C | 76963 | - | |
| |
| ZATERDAG 21 MAART 2026 |
| 11:00 | MO15-1 | SVO Wierden MO15-1 | - Luctor Et Emergo MO15-1 | C | 160513 | - | |
| |
| 08:30 | sv Groen Wit'62 MO15-1 | - MO15-3 (9-tal) | - SVO Wierden MO15-3 (9-tal) | C | 160114 | - | |
| |
| 14:30 | SSA/SJO OWZ'24 1 | - ZA1 | - Juventa '12 1 | C | 24945 | - | |
| |
| 14:00 | NEO 3 | - ZA2 | - Juventa '12 2 | C | 26539 | - | |
| |
| 15:30 | ZA3 | Juventa '12 3 | - FC Trias 2 | C | 41075 | - | 1 |
| |
| 15:15 | ZA4 | Juventa '12 4 | - Rouveen SC 3 | C | 41077 | - | 2 |
| |
| 15:00 | ZA5 | Juventa '12 5 | - Enter Vooruit 6 | C | 42693 | - | 3 |
| |
| 14:30 | DETO 6 | - ZA6 | - Juventa '12 6 | C | 36258 | - | |
| |
| 12:00 | Hulzense Boys 9 | - ZA7 | - Juventa '12 7 | C | 44269 | - | |
| |
| 14:45 | ZA8 | Juventa '12 8 | - Den Ham 8 | C | 44611 | - | 4 |
| |
| 13:00 | MO20-1 | SVO Wierden MO20-1 | - ASV '57 MO20-1 (9-tal) | C | 138726 | - | 3 |
| |
| 11:00 | HHC Hardenberg JO19-2 | - JO19-1 | - Juventa '12 JO19-1 | C | 149232 | - | |
| |
| 13:00 | JO19-2 | Juventa '12 JO19-2 | - Gramsbergen JO19-3 | C | 146283 | - | 2 |
| |
| 13:30 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - Oranje Nassau JO17-2 | C | 155356 | - | 1 |
| |
| 12:00 | DES JO17-3 | - JO17-2 | - Juventa '12 JO17-2 | C | 155778 | - | |
| |
| 12:30 | JO17-3 | Juventa '12 JO17-3 | - Langeveen JO17-1 | C | 154282 | - | 4 |
| |
| 10:15 | ATC'65 MO17-2 | - MO17-2 | - SVO Wierden MO17-2 | C | 164347 | - | |
| |
| 10:50 | SVZW JO15-2 | - JO15-1JM | - Juventa '12 JO15-1JM | C | 142588 | - | |
| |
| 11:45 | JO15-2 | Juventa '12 JO15-2 | - TVC '28 JO15-2JM | C | 143100 | - | 1 |
| |
| 11:15 | JO14-1 | Juventa '12 JO14-1 | - Oranje Nassau JO14-1 | C | 151565 | - | 3 |
| |
| 08:30 | JO13-1 | Juventa '12 JO13-1 | - Avanti W. JO13-1 | C | 164589 | - | 1 |
| |
| 10:00 | JO13-2 | Juventa '12 JO13-2 | - Wijhe '92 JO13-2JM | C | 146515 | - | 1 |
| |
| 10:00 | Luctor Et Emergo JO13-1JM | - JO13-3 | - Juventa '12 JO13-3 | C | 163294 | - | |
| |
| 09:15 | JO12-2 | Juventa '12 JO12-2 | - SV Nieuw Heeten JO12-1JM | C | 140193 | - | 2B |
| |
| 08:30 | PH JO12-1 | - JO12-3 | - Juventa '12 JO12-3 | C | 139468 | - | |
| |
| 08:30 | DKB JO12-1 | - JO12-4 | - Juventa '12 JO12-4 | C | 140381 | - | |
| |
| 10:15 | Sportlust Vr. JO11-1 | - JO11-1 | - Juventa '12 JO11-1 | C | 156354 | - | |
| |
| 09:00 | JO11-2 | Juventa '12 JO11-2 | - Oranje Nassau JO11-5 | C | 155867 | - | 2A |
| |
| 09:45 | MO11-1 | SVO Wierden MO11-1 | - SVO Deventer'21 MO11-1 | C | 158688 | - | 3A |
| |
| 08:30 | Excelsior'31 MO11-2 | - MO11-2 | - SVO Wierden MO11-2 | C | 159029 | - | |
| |
| 09:00 | DES JO10-1 | - JO10-1 | - Juventa '12 JO10-1 | C | 131257 | - | |
| |
| 08:30 | PH JO10-2JM | - JO10-2 | - Juventa '12 JO10-2 | C | 131262 | - | |
| |
| 08:45 | JO10-3 | Juventa '12 JO10-3 | - Luctor Et Emergo JO10-2 | C | 129751 | - | 3B2 |
| |
| 10:00 | JO10-4 | Juventa '12 JO10-4 | - AVC Heracles JO10-5 | C | 131656 | - | 3B1 |
| |
| 08:30 | Oranje Nassau JO9-3 | - JO9-2 | - Juventa '12 JO9-2 | C | 133142 | - | |
| |
| 09:00 | Enter JO9-3 | - JO9-3 | - Juventa '12 JO9-3 | C | 133147 | - | |
| |
| 08:30 | JO9-4 | Juventa '12 JO9-4 | - Vroomshoopse Boys JO9-1 | C | 138108 | - | 3A1 |
| |
| 08:45 | JO8-1 | Juventa '12 JO8-1 | - Sportclub Rijssen JO8-1JM | C | 134512 | - | 3B1 |
| |
| 08:30 | Wilhelminaschool JO8-2JM | - JO8-2JM | - Juventa '12 JO8-2JM | C | 132754 | - | |
| |
| 08:30 | JO8-3JM | Juventa '12 JO8-3JM | - TVC '28 JO8-3 | C | 134179 | - | 3A2 |
| |
| ZONDAG 22 MAART 2026 |
| 10:00 | Lemelerveld 45+1 | - 45+1 | - Juventa '12 45+1 | C | 8900 | - | |
| |
| 09:15 | Heeten 45+1 (B.M.) | - 45+2 | - Juventa '12 45+2 | C | 19761 | - | |
| |
| 09:30 | Borne 45+1 | - 45+3 | - Juventa '12 45+3 | C | 13719 | - | |
| |
| ZATERDAG 28 MAART 2026 |
| 12:30 | PH MO15-1 | - MO15-1 | - SVO Wierden MO15-1 | C | 161437 | - | |
| |
| 11:00 | MO15-3 (9-tal) | SVO Wierden MO15-3 (9-tal) | - Robur et Velocitas MO15-2 | C | 160122 | - | 3 |
| |
| 15:15 | ZA1 | Juventa '12 1 | - Marienberg 1 | C | 24991 | - | 1 |
| |
| 12:45 | ZA2 | Juventa '12 2 | - DES 2 | C | 26578 | - | 1 |
| |
| 14:30 | F.C. Ommen 3 | - ZA4 | - Juventa '12 4 | C | 43500 | - | |
| |
| 12:00 | Hulzense Boys 8 | - ZA5 | - Juventa '12 5 | C | 39986 | - | |
| |
| 15:15 | ZA6 | Juventa '12 6 | - Excelsior'31 13 | C | 43373 | - | 3 |
| |
| 14:15 | ZA7 | Juventa '12 7 | - HHC Hardenberg 11 | C | 43381 | - | 4 |
| |
| 15:00 | Oranje Nassau 10 | - ZA8 | - Juventa '12 8 | C | 35929 | - | |
| |
| 12:00 | Hulzense Boys MO20-1 | - MO20-1 | - SVO Wierden MO20-1 | C | 161686 | - | |
| |
| 13:15 | JO19-1 | Juventa '12 JO19-1 | - Hulzense Boys JO19-1 | C | 145844 | - | 3 |
| |
| 13:30 | AVC Heracles JO19-2 | - JO19-2 | - Juventa '12 JO19-2 | C | 149238 | - | |
| |
| 17:10 | NEO JO17-2 | - JO17-1 | - Juventa '12 JO17-1 | C | 155769 | - | |
| |
| 11:30 | AVC Heracles JO17-4 | - JO17-3 | - Juventa '12 JO17-3 | C | 155785 | - | |
| |
| 11:30 | MO17-2 | SVO Wierden MO17-2 | - Wilhelminaschool MO17-1 | C | 164207 | - | 4 |
| |
| 11:00 | RSC JO15-1JM | - JO15-1JM | - Juventa '12 JO15-1JM | C | 142589 | - | |
| |
| 10:30 | ST Daarle- Daarlerveen JO15-1JM | - JO15-2 | - Juventa '12 JO15-2 | C | 142598 | - | |
| |
| 10:45 | Marienberg JO14-1JM | - JO14-1 | - Juventa '12 JO14-1 | C | 152680 | - | |
| |
| 11:30 | BSC Unisson JO13-1JM | - JO13-1 | - Juventa '12 JO13-1 | C | 146582 | - | |
| |
| 09:15 | JO13-2 | Juventa '12 JO13-2 | - Langeveen JO13-1 | C | 151367 | - | 3 |
| |
| 08:45 | JO13-3 | Juventa '12 JO13-3 | - PH JO13-1 | C | 151133 | - | 1 |
| |
| 10:30 | JO11-2 | Juventa '12 JO11-2 | - PH JO11-3JM | C | 157991 | - | 2 | | |
| ZONDAG 29 MAART 2026 |
| 10:00 | 45+1 | Juventa '12 45+1 | - Tukkers De 45+1 | C | 17434 | 2 - 5 | 1A |
| |
| 10:00 | 45+2 | Juventa '12 45+2 | - EGVV 45+1 (B.M.) | C | 10399 | 3 - 7 | 3B |
| |
| 10:00 | 45+3 | Juventa '12 45+3 | - Almelo 45+3 | C | 17783 | 4 - 8 | 3A |
| |
| ZATERDAG 04 APRIL 2026 |
| 15:15 | JO19-1 | Juventa '12 JO19-1 | - TVC '28 JO19-1 | C | 149574 | - | 2 | | |
| 14:00 | De Zweef JO19-3 | - JO19-2 | - Juventa '12 JO19-2 | C | 149235 | - | | | |
| 13:15 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - Borne JO17-1 | C | 155499 | - | | | |
| 11:30 | VMC JO15-1JM | - JO15-1JM | - Juventa '12 JO15-1JM | C | 142590 | - | | | |
| 10:15 | Oranje Nassau JO15-4 | - JO15-2 | - Juventa '12 JO15-2 | C | 142595 | - | | | |
| DINSDAG 07 APRIL 2026 |
| 19:30 | TVC '28 JO17-2 | - JO17-1 | - Juventa '12 JO17-1 | C | 155772 | - | | | |
| VRIJDAG 17 APRIL 2026 |
| 08:30 | | Juventa '12 | - Koningsspelen | O | 0 | - | 1 + 3 | | Reservering veld 1 + 3 |
| 19:30 | 30+2 Toernooi | SVO Wierden 30+2 Toernooi | - | C | 0 | - | | | |
| ZATERDAG 25 APRIL 2026 |
| 15:15 | JO19-2 | Juventa '12 JO19-2 | - Oranje Nassau JO19-5 | C | 150183 | - | | | |
| VRIJDAG 08 MEI 2026 |
| 19:30 | 30+2 Toernooi | SVO Wierden 30+2 Toernooi | - | C | 0 | - | | | |
| 19:30 | 35+ toernooi | Juventa '12 35+ toernooi | - | C | 0 | - | | | |
| VRIJDAG 29 MEI 2026 |
| 19:30 | 35+ toernooi | Juventa '12 35+ toernooi | - | C | 0 | - | | | |