Tijd |
Wedstrijd |
|
Srt |
Wednr |
Kleedkamers |
Veld |
Scheidsrechter |
Opmerking |
DINSDAG 11 FEBRUARI 2025 |
18:30 | Tukkers De JO12-2 | - JO12-3 | - Juventa '12 JO12-3 | C | 159719 | - | | | |
WOENSDAG 12 FEBRUARI 2025 |
20:00 | DOS '37 10 | - ZA6 | - Juventa '12 6 | C | 40007 | - | | | |
17:45 | JO8-4 | Juventa '12 JO8-4 | - JO8-3 | - Juventa '12 JO8-3 | C | 151175 | 2 - 3 | 3 | Spelbegeleider | |
VRIJDAG 14 FEBRUARI 2025 |
21:00 | SVV '91 2 | - zaal1 | - Juventa '12 zaal1 | C | 83791 | - | |
| |
21:45 | EZV 3 | - zaal2 | - Juventa '12 zaal2 | C | 86993 | - | |
| |
ZATERDAG 15 FEBRUARI 2025 |
14:30 | ASV '57 1 | - ZA1 | - Juventa '12 1 | C | 22056 | - | |
| |
12:30 | DVC Dedemsvaart 2 | - ZA2 | - Juventa '12 2 | C | 24769 | - | |
| |
17:00 | Tukkers De 2 | - ZA3 | - Juventa '12 3 | C | 40052 | - | |
| |
14:45 | ZA4 | Juventa '12 4 | - Den Ham 9 | C | 38790 | 3 - 7 | 1 | | |
12:30 | ZA5 | Juventa '12 5 | - PH 8 | C | 40378 | 3R - 7R | 2 |
| |
14:30 | Excelsior'31 10 | - ZA6 | - Juventa '12 6 | C | 33956 | - | |
| |
14:45 | ZA7 | Juventa '12 7 | - De Zweef 6 | C | 41093 | 2 - 5 | 3 |
| |
14:30 | Rigtersbleek MO20-1 (9-tal) | - MO20-1 (9-tal) | - SVO Wierden MO20-1 (9-tal) | C | 165033 | - | | | |
12:45 | Luctor Et Emergo JO17-1 | - JO17-1 | - Juventa '12 JO17-1 | C | 145562 | - | |
| |
09:15 | MO15-1 | SVO Wierden MO15-1 | - SVO VV Pinkenberg MO15-1 | C | 154025 | 6 - 1 | 1 |
| |
11:15 | Quick '20 MO15-2 | - MO15-2 | - SVO Wierden MO15-2 | C | 157127 | - | |
| |
12:45 | MO15-3 | SVO Wierden MO15-3 | - Hulzense Boys MO15-1 | C | 136538 | 6 - 1 | 3 |
| |
11:00 | MO15-4 | SVO Wierden MO15-4 | - Hector MO15-1 | C | 157210 | 6 - 1 | 4 |
| |
10:30 | JO12-2 | Juventa '12 JO12-2 | - HHC Hardenberg JO12-4JM | C | 138367 | 4L - 8L | 2B | Spelbegeleider
| |
08:30 | Excelsior'31 JO11-1 | - JO11-1JM | - Juventa '12 JO11-1JM | C | 146889 | - | |
| |
09:30 | JO11-2JM | Juventa '12 JO11-2JM | - JCLE JO11-1 | C | 152113 | 4R - 8R | 2B | Spelbegeleider | |
10:30 | JO11-3 | Juventa '12 JO11-3 | - DOS '37 JO11-1 | C | 159591 | 2R - 5R | 2A | Spelbegeleider | |
08:30 | DETO JO11-2JM | - JO11-4 | - Juventa '12 JO11-4 | C | 147151 | - | |
| |
09:30 | Oranje Nassau MO11-1 | - MO11-1 | - SVO Wierden MO11-1 | C | 139719 | - | |
| |
08:30 | MO11-2 | SVO Wierden MO11-2 | - Turkse Kracht MO11-1 | C | 162586 | 6 - 1 | 2A | Spelbegeleider
| |
08:30 | SVZW JO10-2 | - JO10-1 | - Juventa '12 JO10-1 | C | 155446 | - | |
| |
09:00 | JO10-2 | Juventa '12 JO10-2 | - SVZW JO10-3 | C | 149111 | 4R - 8R | 3B1 | Spelbegeleider | |
08:30 | JO9-1JM | Juventa '12 JO9-1JM | - MVV '29 JO9-3 | C | 137932 | 2L - 5L | 3A2 | Spelbegeleider
| |
08:30 | Voorwaarts V. JO9-1 | - JO9-2 | - Juventa '12 JO9-2 | C | 137943 | - | |
| |
08:45 | JO8-1JM | Juventa '12 JO8-1JM | - Lemelerveld JO8-2 | C | 134831 | 3 - 7 | 3B1 | Spelbegeleider
| |
08:30 | JO8-2JM | Juventa '12 JO8-2JM | - De Zweef JO8-3JM | C | 134834 | 2R - 5R | 3B2 | Spelbegeleider | |
ZONDAG 16 FEBRUARI 2025 |
09:30 | 45+3 | Juventa '12 45+3 | - NEO 45+1 | C | 14731 | 2 - 5 | 3A | ZELF
| |
VRIJDAG 21 FEBRUARI 2025 |
19:00 | EBZV '85 4 | - zaal2 | - Juventa '12 zaal2 | C | 83067 | - | |
| |
ZATERDAG 22 FEBRUARI 2025 |
14:30 | ZA1 | Juventa '12 1 | - MVV '29 1 | B | 125900 | 3 - 7 | 1 |
| |
15:15 | ZA3 | Juventa '12 3 | - PH 4 | C | 38780 | 2 - 5 | 3 | | |
14:30 | DETO 9 | - ZA6 | - Juventa '12 6 | C | 33859 | - | | | |
10:30 | JCLE JO15-1JM | - JO15-2 | - Juventa '12 JO15-2 | B | 166765 | - | | | |
10:30 | ABS JO13-1 | - JO13-1JM | - Juventa '12 JO13-1JM | C | 0 | - | | | |
11:00 | JO13-2 | Juventa '12 JO13-2 | - BWO JO13-4 | B | 3880 | 4 - 8 | 3 | | |
VRIJDAG 28 FEBRUARI 2025 |
19:30 | zaal1 | Juventa '12 zaal1 | - EZV 3 | C | 86994 | - | |
| |
ZATERDAG 01 MAART 2025 |
14:30 | Sportclub Rijssen 3 | - ZA4 | - Juventa '12 4 | C | 34674 | - | |
| |
14:45 | ZA6 | Juventa '12 6 | - SVZW 11 | C | 41076 | 4 - 8 | 3 | | |
11:00 | JO17-2 | Juventa '12 JO17-2 | - Excelsior'31 JO17-4 | C | 163806 | 2 - 5 | 1 | | |
10:50 | SVZW JO15-2 | - JO15-2 | - Juventa '12 JO15-2 | C | 146541 | - | | | |
11:00 | MO15-2 | SVO Wierden MO15-2 | - Vogido MO15-3 | C | 157148 | 6 - 1 | | | |
10:30 | Blauw Wit'66 JO13-1 | - JO13-1JM | - Juventa '12 JO13-1JM | C | 134282 | - | | | |
11:15 | JO13-2 | Juventa '12 JO13-2 | - Excelsior'31 JO13-4 | C | 155119 | 3 - 7 | 2 | | |
09:30 | JO12-1 | Juventa '12 JO12-1 | - Diepenheim JO12-1JM | C | 128425 | 4 - 8 | 3A | Spelbegeleider | |
08:30 | Vroomshoopse Boys JO10-1JM | - JO10-1 | - Juventa '12 JO10-1 | C | 155449 | - | | | |
08:30 | DOS '37 JO9-2 | - JO9-3JM | - Juventa '12 JO9-3JM | C | 132500 | - | | | |
VRIJDAG 07 MAART 2025 |
19:00 | Excelsior'31 19 | - zaal2 | - Juventa '12 zaal2 | C | 78883 | - | |
| |
ZATERDAG 08 MAART 2025 |
15:15 | ZA1 | Juventa '12 1 | - Sportlust Vr. 1 | C | 22849 | 3 - 7 | 1 |
| |
12:45 | ZA2 | Juventa '12 2 | - DES 2 | C | 24635 | 2R - 5R | 1 |
| |
16:30 | Achilles '12 5 | - ZA5 | - Juventa '12 5 | C | 40435 | - | |
| |
14:45 | ZA6 | Juventa '12 6 | - Luctor Et Emergo 2 | C | 41081 | 4L - 8L | 4 |
| |
12:30 | MVV '69 3 | - ZA7 | - Juventa '12 7 | C | 33599 | - | |
| |
14:30 | MO20-1 (9-tal) | SVO Wierden MO20-1 (9-tal) | - SDC '12 MO20-1 | C | 165041 | - | |
| |
14:45 | JO19-1 | Juventa '12 JO19-1 | - DKB JO19-1 | C | 152969 | 2R - 5R | 3 |
| |
12:45 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - KOSC JO17-1 | C | 145569 | 4R - 8R | 3 |
| |
12:45 | Rood Zwart JO17-2 | - JO17-2 | - Juventa '12 JO17-2 | C | 163783 | - | |
| |
14:30 | VMC JO17-1 | - JO17-3 | - Juventa '12 JO17-3 | C | 128487 | - | |
| |
11:00 | RSC JO15-1 | - JO15-1 | - Juventa '12 JO15-1 | C | 165288 | - | |
| |
12:45 | JO15-2 | Juventa '12 JO15-2 | - HHC Hardenberg JO15-2 | C | 146564 | 2L - 5L | 4 |
| |
11:00 | JO15-3 | Juventa '12 JO15-3 | - Voorwaarts V. JO15-2 | C | 153834 | 4L - 8L | 3 |
| |
12:45 | MO15-1 | SVO Wierden MO15-1 | - Berghuizen MO15-1 | C | 154022 | 6 - 1 | 2 |
| |
09:30 | MO15-2 | SVO Wierden MO15-2 | - Oranje Nassau MO15-2 | C | 166253 | 6 - 1 | 4 | | |
09:00 | Gramsbergen MO15-1 | - MO15-3 | - SVO Wierden MO15-3 | C | 136499 | - | |
| |
09:45 | Excelsior'31 MO15-3 | - MO15-4 | - SVO Wierden MO15-4 | C | 157198 | - | |
| |
10:45 | JO13-1JM | Juventa '12 JO13-1JM | - SVZW JO13-1 | C | 134270 | 3L - 7L | 1 |
| |
09:45 | avc Heracles, JO13-3JM | - JO13-2 | - Juventa '12 JO13-2 | C | 155099 | - | |
| |
09:00 | JO12-1 | Juventa '12 JO12-1 | - DETO JO12-2JM | C | 128423 | 2R - 5R | 1B | Spelbegeleider
| |
09:20 | Oranje Nassau JO12-3 | - JO12-2 | - Juventa '12 JO12-2 | C | 138356 | - | |
| |
09:15 | JO12-3 | Juventa '12 JO12-3 | - VMC JO12-1JM | C | 159713 | 4R - 8R | 2B | Spelbegeleider
| |
10:00 | BSC Unisson JO11-1JM | - JO11-1JM | - Juventa '12 JO11-1JM | C | 146864 | - | |
| |
09:00 | JO11-2JM | Juventa '12 JO11-2JM | - Hellendoorn v.v. JO11-1JM | C | 152112 | 3R - 7R | 1A | Spelbegeleider
| |
08:30 | Vroomshoopse Boys JO11-2JM | - JO11-3 | - Juventa '12 JO11-3 | C | 159583 | - | |
| |
10:30 | Voorwaarts V. JO11-1 | - JO11-4 | - Juventa '12 JO11-4 | C | 147159 | - | |
| |
09:30 | MO11-1 | SVO Wierden MO11-1 | - ATC'65 MO11-1 | C | 139735 | 6 - 1 | 3A | Spelbegeleider
| |
08:30 | MO11-2 | SVO Wierden MO11-2 | - SVO Deventer'21 MO11-1 | C | 162585 | 6 - 1 | 2A | Spelbegeleider
| |
09:30 | JO10-1 | Juventa '12 JO10-1 | - Hulzense Boys JO10-1JM | C | 155445 | 2L - 5L | 3B1 | Spelbegeleider
| |
08:30 | De Zweef JO10-2 | - JO10-2 | - Juventa '12 JO10-2 | C | 149119 | - | |
| |
08:30 | PH JO9-2 | - JO9-1JM | - Juventa '12 JO9-1JM | C | 137946 | - | |
| |
08:30 | JO9-2 | Juventa '12 JO9-2 | - DOS '37 JO9-1JM | C | 137936 | 2L - 5L | 3A2 | Spelbegeleider
| |
08:30 | JO9-3JM | Juventa '12 JO9-3JM | - JCLE JO9-1JM | C | 132498 | 3L - 7L | 3A1 | Spelbegeleider
| |
08:45 | Hulzense Boys JO8-2JM | - JO8-1JM | - Juventa '12 JO8-1JM | C | 134825 | - | |
| |
08:45 | F.C. Ommen JO8-2JM | - JO8-2JM | - Juventa '12 JO8-2JM | C | 134850 | - | |
| |
08:30 | JO8-3 | Juventa '12 JO8-3 | - De Zweef JO8-4JM | C | 151171 | 4L - 8L | 3B1 | Spelbegeleider
| |
08:45 | HHC Hardenberg JO8-5JM | - JO8-4 | - Juventa '12 JO8-4 | C | 151194 | - | | | |
ZONDAG 09 MAART 2025 |
09:00 | Diepenheim 3 | - ZO2 | - Juventa '12 ZO2 | C | 11082 | - | |
| |
09:30 | Tubantia 45+1 | - 45+2 | - Juventa '12 45+2 | C | 18981 | - | |
| |
10:30 | Phenix 45+1 | - 45+3 | - Juventa '12 45+3 | C | 17338 | - | |
| |
VRIJDAG 14 MAART 2025 |
19:30 | Vroomshoopse Boys 35+1 | - 35+3 | - Juventa '12 35+3 | P | 0 | - | | | |
20:30 | DETO 35+1 | - 35+3 | - Juventa '12 35+3 | P | 0 | - | | | |
21:30 | DETO 35+1 | - Juventa '12 35+2 | P | 0 | - | | | |
21:00 | 35+3 | Juventa '12 35+3 | - Den Ham 35+1 | P | 0 | - | | | |
20:00 | DRC 2012 35+1 | - 35+1 | - Juventa '12 35+1 | P | 0 | - | | | |
20:30 | 35+1 | Juventa '12 35+1 | - SVZW 35+2 | P | 0 | - | | | |
19:30 | 35+1 | Juventa '12 35+1 | - PH 35+1 | P | 0 | - | | | |
19:30 | 35+2 | Juventa '12 35+2 | - Den Ham 35+1 | P | 0 | - | | | |
20:30 | 35+2 | Juventa '12 35+2 | - Vroomshoopse Boys 35+1 | P | 0 | - | | | |
20:00 | 35+3 | Juventa '12 35+3 | - 35+2 | - Juventa '12 35+2 | P | 0 | - | | | |
19:30 | zaal1 | Juventa '12 zaal1 | - SVV '91 2 | C | 81689 | - | |
| |
20:30 | zaal2 | Juventa '12 zaal2 | - Heracles A. Futsal 8 | C | 82425 | - | |
| |
ZATERDAG 15 MAART 2025 |
14:30 | Bergentheim 1 | - ZA1 | - Juventa '12 1 | C | 21689 | - | |
| |
12:00 | Bergentheim 2 | - ZA2 | - Juventa '12 2 | C | 24140 | - | |
| |
14:30 | HHC Hardenberg 3 | - ZA3 | - Juventa '12 3 | C | 32303 | - | |
| |
14:45 | ZA4 | Juventa '12 4 | - DES 4 | C | 38786 | 3 - 7 | 3 |
| |
14:45 | ZA5 | Juventa '12 5 | - ATC'65 7 | C | 40379 | 4L - 8L | 1 |
| |
14:45 | ZA7 | Juventa '12 7 | - Hulzense Boys 8 | C | 41092 | 2R - 5R | 4 |
| |
12:45 | MO20-1 (9-tal) | SVO Wierden MO20-1 (9-tal) | - ST: Sv Enter/Enter Vooruit MO20-1 | C | 165040 | - | |
| |
12:30 | HHC Hardenberg JO19-2 | - JO19-1 | - Juventa '12 JO19-1 | C | 152979 | - | |
| |
12:45 | Quick '20 JO17-4 | - JO17-1 | - Juventa '12 JO17-1 | C | 145557 | - | |
| |
12:45 | JO17-2 | Juventa '12 JO17-2 | - Wilhelminaschool JO17-1 | C | 163803 | 4R - 8R | 1 |
| |
12:45 | JO17-3 | Juventa '12 JO17-3 | - Den Ham JO17-2 | C | 128467 | 2L - 5L | 2 |
| |
11:00 | JO15-1 | Juventa '12 JO15-1 | - NEO JO15-2 | C | 165292 | 2R - 5R | 1 |
| |
10:45 | Marienberg JO15-1 | - JO15-2 | - Juventa '12 JO15-2 | C | 146569 | - | |
| |
12:30 | PH JO15-3 | - JO15-3 | - Juventa '12 JO15-3 | C | 153878 | - | |
| |
11:30 | Go Ahead K. MO15-1 | - MO15-1 | - SVO Wierden MO15-1 | C | 154004 | - | |
| |
12:00 | Berghuizen MO15-2 | - MO15-2 | - SVO Wierden MO15-2 | C | 157113 | - | |
| |
08:45 | FC Ommen MO15-2 (9-tal) | - MO15-3 | - SVO Wierden MO15-3 | C | 136527 | - | |
| |
11:00 | NEO MO15-2 | - MO15-4 | - SVO Wierden MO15-4 | C | 157177 | - | |
| |
09:00 | Enter Vooruit JO13-1JM | - JO13-1JM | - Juventa '12 JO13-1JM | C | 134286 | - | |
| |
08:30 | Hellendoorn v.v. JO12-1 | - JO12-1 | - Juventa '12 JO12-1 | C | 128420 | - | |
| |
09:15 | JO12-2 | Juventa '12 JO12-2 | - Sportlust Vr. JO12-1 | C | 138368 | 3R - 7R | 1B | Spelbegeleider
| |
08:30 | PH JO12-2 | - JO12-3 | - Juventa '12 JO12-3 | C | 159708 | - | |
| |
09:45 | JO11-1JM | Juventa '12 JO11-1JM | - LSV JO11-1 | C | 146884 | 2L - 5L | 2A | Spelbegeleider
| |
10:00 | DVC Dedemsvaart JO11-1JM | - JO11-2JM | - Juventa '12 JO11-2JM | C | 152106 | - | |
| |
09:15 | JO11-3 | Juventa '12 JO11-3 | - Luctor Et Emergo JO11-2 | C | 159593 | 4R - 8R | 1A | Spelbegeleider
| |
09:45 | JO11-4 | Juventa '12 JO11-4 | - Hulzense Boys JO11-1JM | C | 147154 | 3L - 7L | 2B | Spelbegeleider
| |
09:45 | MO11-1 | SVO Wierden MO11-1 | - Holten MO11-1 | C | 139737 | 6 - 1 | 3A | Spelbegeleider
| |
09:00 | ST: Sv Enter/Enter Vooruit MO11-1 | - MO11-2 | - SVO Wierden MO11-2 | C | 162579 | - | |
| |
09:00 | SVV'56 JO10-1 | - JO10-1 | - Juventa '12 JO10-1 | C | 155463 | - | |
| |
09:45 | JO10-2 | Juventa '12 JO10-2 | - Hulzense Boys JO10-2JM | C | 149112 | 4L - 8L | 3B1 | Spelbegeleider
| |
08:30 | SVZW JO9-3 | - JO9-1JM | - Juventa '12 JO9-1JM | C | 137951 | - | |
| |
08:50 | MVV '29 JO9-3 | - JO9-2 | - Juventa '12 JO9-2 | C | 137925 | - | |
| |
08:30 | JO9-3JM | Juventa '12 JO9-3JM | - SVZW JO9-4 | C | 132495 | 2L - 5L | 3B1 | Spelbegeleider
| |
08:30 | SVZW JO8-2 | - JO8-1JM | - Juventa '12 JO8-1JM | C | 134845 | - | |
| |
08:45 | JO8-2JM | Juventa '12 JO8-2JM | - Hulzense Boys JO8-2JM | C | 134832 | 4L - 8L | 3A2 | Spelbegeleider
| |
08:45 | JO8-3 | Juventa '12 JO8-3 | - ASV '57 JO8-1 | C | 151168 | 2R - 5R | 3B2 | Spelbegeleider
| |
08:30 | JO8-4 | Juventa '12 JO8-4 | - DOS '37 JO8-2 | C | 151176 | 3L - 7L | 3A1 | Spelbegeleider
| |
ZONDAG 16 MAART 2025 |
10:00 | ZO2 | Juventa '12 ZO2 | - Hector 3 | C | 14862 | 3 - 7 | 1 |
| |
09:30 | 45+2 | Juventa '12 45+2 | - Lutte De 45+1 | C | 17593 | 2 - 5 | 3A | ZELF
| |
VRIJDAG 21 MAART 2025 |
19:30 | zaal1 | Juventa '12 zaal1 | - Excelsior'31 19 | C | 83619 | - | |
| |
20:30 | zaal2 | Juventa '12 zaal2 | - ATC'65 3 | C | 79147 | - | |
| |
ZATERDAG 22 MAART 2025 |
15:15 | ZA1 | Juventa '12 1 | - DVC Dedemsvaart 1 | C | 22848 | 3 - 7 | 1 |
| |
12:45 | ZA2 | Juventa '12 2 | - DETO 3 | C | 24636 | 2R - 5R | 1 |
| |
15:15 | ZA3 | Juventa '12 3 | - EMMS 2 | C | 38783 | 2R - 5R | 3 |
| |
12:45 | Excelsior'31 7 | - ZA4 | - Juventa '12 4 | C | 33925 | - | |
| |
14:30 | DOS '37 5 | - ZA5 | - Juventa '12 5 | C | 32763 | - | |
| |
15:00 | ZA6 | Juventa '12 6 | - De Zweef 7 | C | 41082 | 4L - 8L | 4 |
| |
14:30 | Excelsior'31 9 | - ZA7 | - Juventa '12 7 | C | 33947 | - | |
| |
15:00 | BSC Unisson MO20-1 (9-tal) | - MO20-1 (9-tal) | - SVO Wierden MO20-1 (9-tal) | C | 165058 | - | |
| |
13:15 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - Tukkers De JO17-1 | C | 145570 | 2L - 5L | 3 |
| |
09:45 | Oranje Nassau JO17-5 | - JO17-2 | - Juventa '12 JO17-2 | C | 163795 | - | |
| |
12:30 | TVC '28 JO17-2 | - JO17-3 | - Juventa '12 JO17-3 | C | 128482 | - | |
| |
11:10 | Hardenberg '85 JO15-1 | - JO15-1 | - Juventa '12 JO15-1 | C | 165300 | - | | | |
13:00 | JO15-2 | Juventa '12 JO15-2 | - Bergentheim JO15-1 | C | 146563 | 4R - 8R | 2 |
| |
11:30 | JO15-3 | Juventa '12 JO15-3 | - Hulzense Boys JO15-3 | C | 153832 | 4L - 8L | 3 |
| |
10:45 | MO15-1 | SVO Wierden MO15-1 | - WVF MO15-1 | C | 154024 | 6 - 1 | 1 |
| |
13:15 | MO15-2 | SVO Wierden MO15-2 | - NEO MO15-1 | C | 157143 | 6 - 1 | 4 |
| |
11:30 | MO15-3 | SVO Wierden MO15-3 | - Bergentheim MO15-1 | C | 136537 | 6 - 1 | 4 |
| |
09:00 | MO15-4 | SVO Wierden MO15-4 | - Wilhelminaschool MO15-2 | C | 157212 | 6 - 1 | 1 |
| |
08:45 | TVC '28 JO13-3 | - JO13-2 | - Juventa '12 JO13-2 | C | 155144 | - | |
| |
09:15 | JO12-1 | Juventa '12 JO12-1 | - Langeveen JO12-1 | C | 128426 | 3R - 7R | 2B | Spelbegeleider
| |
08:30 | PH JO12-1 | - JO12-2 | - Juventa '12 JO12-2 | C | 138363 | - | |
| |
09:45 | JO12-3 | Juventa '12 JO12-3 | - Oranje Nassau JO12-1 | C | 159711 | 4R - 8R | 3A | Spelbegeleider
| |
10:50 | Vogido JO11-1 | - JO11-1JM | - Juventa '12 JO11-1JM | C | 146868 | - | |
| |
10:00 | JO11-2JM | Juventa '12 JO11-2JM | - Den Ham JO11-1 | C | 152111 | 2L - 5L | 3B | Spelbegeleider
| |
10:15 | DES JO11-1JM | - JO11-3 | - Juventa '12 JO11-3 | C | 159602 | - | |
| |
10:15 | Stevo JO11-1 | - JO11-4 | - Juventa '12 JO11-4 | C | 147145 | - | |
| |
08:30 | PH MO11-1 | - MO11-1 | - SVO Wierden MO11-1 | C | 139730 | - | |
| |
08:30 | MO11-2 | SVO Wierden MO11-2 | - ASV '57 MO11-1 | C | 162584 | 6 - 1 | 2A | Spelbegeleider
| |
08:45 | JO10-1 | Juventa '12 JO10-1 | - DOS '37 JO10-1 | C | 155442 | 4L - 8L | 3B2 | Spelbegeleider
| |
08:30 | Excelsior'31 JO10-3 | - JO10-2 | - Juventa '12 JO10-2 | C | 149113 | - | |
| |
08:30 | JO9-1JM | Juventa '12 JO9-1JM | - Voorwaarts V. JO9-1 | C | 137934 | - 5L | 3A2 | Spelbegeleider
| |
08:45 | JO9-2 | Juventa '12 JO9-2 | - SVZW JO9-3 | C | 137938 | 2R - 5R | 3B1 | Spelbegeleider
| |
08:30 | Hardenberg '85 JO9-2JM | - JO9-3JM | - Juventa '12 JO9-3JM | C | 132503 | - | |
| |
08:30 | JO8-1JM | Juventa '12 JO8-1JM | - JO8-2JM | - Juventa '12 JO8-2JM | C | 134829 | 3L - 7L | 3A1 | Spelbegeleider
| |
09:00 | HHC Hardenberg JO8-5JM | - JO8-3 | - Juventa '12 JO8-3 | C | 151192 | - | |
| |
08:50 | MVV '29 JO8-2 | - JO8-4 | - Juventa '12 JO8-4 | C | 151187 | - | |
| |
ZONDAG 23 MAART 2025 |
12:00 | Holten 8 | - ZO2 | - Juventa '12 ZO2 | C | 7425 | - | |
| |
09:30 | Almelo 45+3 | - 45+1 | - Juventa '12 45+1 | C | 19365 | - | |
| |
09:30 | SDC '12 45+1 | - 45+2 | - Juventa '12 45+2 | C | 16769 | - | |
| |
09:30 | DTC '07 45+1 | - 45+3 | - Juventa '12 45+3 | C | 9606 | - | |
| |
VRIJDAG 28 MAART 2025 |
20:30 | Den Ham 35+1 | - 35+3 | - Juventa '12 35+3 | P | 0 | - | | | |
20:00 | 35+3 | Juventa '12 35+3 | - DETO 35+1 | P | 0 | - | | | |
19:30 | Vroomshoopse Boys 35+1 | - 35+3 | - Juventa '12 35+3 | P | 0 | - | | | |
19:30 | 35+1 | Juventa '12 35+1 | - DRC 2012 35+1 | P | 0 | - | | | |
20:00 | 35+1 | Juventa '12 35+1 | - PH 35+1 | P | 0 | - | | | |
21:00 | Heracles avc 35+3 | - 35+1 | - Juventa '12 35+1 | P | 0 | - | | | |
21:30 | 35+1 | Juventa '12 35+1 | - SVZW 35+2 | P | 0 | - | | | |
21:30 | 35+2 | Juventa '12 35+2 | - Vroomshoopse Boys 35+1 | P | 0 | - | | | |
20:00 | 35+2 | Juventa '12 35+2 | - Den Ham 35+1 | P | 0 | - | | | |
21:00 | 35+3 | Juventa '12 35+3 | - 35+2 | - Juventa '12 35+2 | P | 0 | - | | | |
19:30 | DETO 35+1 | - 35+2 | - Juventa '12 35+2 | P | 0 | - | | | |
19:45 | ATC'65 3 | - zaal1 | - Juventa '12 zaal1 | C | 82182 | - | |
| |
19:30 | zaal2 | Juventa '12 zaal2 | - ATC'65 2 | C | 78353 | - | |
| |
ZATERDAG 29 MAART 2025 |
12:30 | ZA2 | Juventa '12 2 | - F.C. Ommen 2 | C | 24644 | 2L - 5L | 1 | | |
15:15 | ZA3 | Juventa '12 3 | - Marienberg 2 | C | 38773 | 4R - 8R | 4 | ZELF | |
14:45 | ZA4 | Juventa '12 4 | - SVI 10 | C | 85991 | 3 - 7 | 1 | | |
14:45 | ZA5 | Juventa '12 5 | - Heracles avc 5 | C | 40381 | 2R - 5R | 3 | | |
12:30 | Oranje Nassau 10 | - ZA6 | - Juventa '12 6 | C | 33509 | - | | | |
14:45 | Quick '20 JO19-3 | - JO19-1 | - Juventa '12 JO19-1 | C | 152958 | - | | | |
13:00 | JO17-3 | Juventa '12 JO17-3 | - DKB JO17-1 | C | 128468 | 4L - 8L | 2 | | |
11:15 | JO15-1 | Juventa '12 JO15-1 | - KOSC JO15-1 | C | 165296 | 4L - 8L | 2 | | |
09:45 | ST Daarle- Daarlerveen JO15-1JM | - JO15-3 | - Juventa '12 JO15-3 | C | 153873 | - | | | |
11:00 | Avanti W. MO15-2 | - MO15-2 | - SVO Wierden MO15-2 | C | 157120 | - | | | |
11:15 | JO13-2 | Juventa '12 JO13-2 | - Voorwaarts V. JO13-1 | C | 155118 | 3 - 7 | 2 | | |
09:45 | JO11-2JM | Juventa '12 JO11-2JM | - SDOL JO11-1 | C | 152114 | 2 - 5 | 3A | Spelbegeleider | |
VRIJDAG 04 APRIL 2025 |
19:30 | zaal1 | Juventa '12 zaal1 | - zaal2 | - Juventa '12 zaal2 | C | 80752 | - | |
| |
ZATERDAG 05 APRIL 2025 |
14:30 | DKB 1 | - ZA1 | - Juventa '12 1 | C | 21276 | - | |
| |
12:00 | Hulzense Boys 3 | - ZA2 | - Juventa '12 2 | C | 24050 | - | |
| |
12:30 | PH 4 | - ZA3 | - Juventa '12 3 | C | 37943 | - | |
| |
14:45 | ZA4 | Juventa '12 4 | - Sportclub Rijssen 3 | C | 38789 | - | |
| |
14:45 | ZA5 | Juventa '12 5 | - Oranje Nassau 7 | C | 40372 | - | |
| |
14:45 | ZA6 | Juventa '12 6 | - s.v. Rijssen 3 | C | 41079 | - | |
| |
14:30 | SVVN 6 | - ZA7 | - Juventa '12 7 | C | 32130 | - | |
| |
12:30 | MO20-1 (9-tal) | SVO Wierden MO20-1 (9-tal) | - Rigtersbleek MO20-1 (9-tal) | C | 165039 | - | |
| |
14:45 | PH JO19-1 | - JO19-1 | - Juventa '12 JO19-1 | C | 152984 | - | |
| |
14:30 | GFC JO17-1 | - JO17-1 | - Juventa '12 JO17-1 | C | 145602 | - | |
| |
14:00 | NEO JO17-4 | - JO17-2 | - Juventa '12 JO17-2 | C | 163779 | - | |
| |
12:45 | JO17-3 | Juventa '12 JO17-3 | - Vroomshoopse Boys JO17-2 | C | 128466 | - | |
| |
10:00 | Vroomshoopse Boys JO15-1 | - JO15-1 | - Juventa '12 JO15-1 | C | 165283 | - | |
| |
12:45 | JO15-2 | Juventa '12 JO15-2 | - Hulzense Boys JO15-1JM | C | 146561 | - | |
| |
11:00 | JO15-3 | Juventa '12 JO15-3 | - Excelsior'31 JO15-5 | C | 153835 | - | |
| |
13:20 | SVO VV Pinkenberg MO15-1 | - MO15-1 | - SVO Wierden MO15-1 | C | 154018 | - | |
| |
10:45 | MO15-2 | SVO Wierden MO15-2 | - Quick '20 MO15-2 | C | 157146 | - | |
| |
09:00 | Hulzense Boys MO15-1 | - MO15-3 | - SVO Wierden MO15-3 | C | 136513 | - | |
| |
11:30 | Hector MO15-1 | - MO15-4 | - SVO Wierden MO15-4 | C | 157191 | - | |
| |
