Tijd |
Wedstrijd |
|
Srt |
Wednr |
Uitslag |
VRIJDAG 22 SEPTEMBER 2023 |
19:30 | zaal1 | Juventa '12 zaal1 | - Drienerlo 2 | C | 75271 | - |
20:30 | zaal2 | Juventa '12 zaal2 | - Beuningen ZVV 4 | C | 76724 | - |
19:30 | DRC 2012 35+1 | - 35+2 | - Juventa '12 35+2 | C | 78654 | - |
20:00 | PH 35+1 | - 35+2 | - Juventa '12 35+2 | C | 80946 | - |
20:30 | SVZW 35+3 | - 35+2 | - Juventa '12 35+2 | C | 78698 | - |
WOENSDAG 20 SEPTEMBER 2023 |
20:00 | JO19-1 | Juventa '12 JO19-1 | - De Esch JO19-1 | C | 23012 | 1 - 0 |
18:30 | SVZW JO15-4 | - JO15-2 | - Juventa '12 JO15-2 | C | 64693 | 0 - 4 |
ZONDAG 17 SEPTEMBER 2023 |
10:00 | ZO2 | Juventa '12 ZO2 | - KOSC 3 | B | 22619 | - |
ZATERDAG 16 SEPTEMBER 2023 |
16:00 | ZA1 | Juventa '12 1 | - DKB 1 | B | 828 | 2 - 3 |
13:15 | ZA2 | Juventa '12 2 | - De Esch 2 | B | 1090 | 1 - 1 |
12:15 | Drienerlo 2 | - ZA3 | - Juventa '12 3 | B | 2514 | 2 - 1 |
14:30 | ZA5 | Juventa '12 5 | - PH 8 | B | 2647 | 2 - 1 |
15:15 | ZA6 | Juventa '12 6 | - HHC Hardenberg 16 | B | 2667 | 1 - 7 |
13:30 | Heracles avc JO19-1 | - JO19-1 | - Juventa '12 JO19-1 | C | 66307 | 3 - 5 |
14:30 | s.v. Rijssen JO19-1 | - JO19-2 | - Juventa '12 JO19-2 | C | 34458 | 2 - 1 |
11:15 | Luctor Et Emergo JO17-1 | - JO17-1 | - Juventa '12 JO17-1 | C | 60893 | 2 - 3 |
13:15 | JO17-2 | Juventa '12 JO17-2 | - Hellendoorn v.v. JO17-3 | C | 68463 | 12 - 1 |
13:15 | JO17-3 | Juventa '12 JO17-3 | - Excelsior'31 JO17-3 | C | 58791 | 2 - 1 |
11:15 | JO15-1 | Juventa '12 JO15-1 | - Tukkers De JO15-1 | C | 57609 | 2 - 2 |
11:30 | JO15-2 | Juventa '12 JO15-2 | - JO15-3 | - Juventa '12 JO15-3 | C | 41672 | 4 - 1 |
09:15 | MO15-1 | SVO Wierden MO15-1 | - Hellendoorn MO15-1 | C | 60839 | 4 - 0 |
14:30 | Wilhelminaschool MO15-1 | - MO15-3 | - SVO Wierden MO15-3 | C | 77383 | - |
10:50 | SVZW JO13-1 | - JO13-1 | - Juventa '12 JO13-1 | C | 41347 | 4 - 3 |
10:30 | ASV '57 JO13-1JM | - JO13-2 | - Juventa '12 JO13-2 | C | 38042 | 4 - 2 |
10:00 | JO13-3 | Juventa '12 JO13-3 | - DETO JO13-2JM | C | 68225 | 0 - 6 |
10:00 | MVV'29 JO12-1G | - JO12-1 | - Juventa '12 JO12-1 | C | 38723 | 11 - 1 |
10:00 | JO11-1JM | Juventa '12 JO11-1JM | - Twenthe JO11-1 | C | 42332 | 2 - 3 |
09:00 | DES JO11-2JM | - JO11-2JM | - Juventa '12 JO11-2JM | C | 63910 | 2 - 10 |
10:00 | JO11-3 | Juventa '12 JO11-3 | - De Zweef JO11-4JM | C | 67831 | 23 - 0 |
09:40 | Wilhelminaschool MO11-1 | - MO11-1 | - SVO Wierden MO11-1 | C | 77351 | - |
09:15 | MO11-2 | SVO Wierden MO11-2 | - NEO MO11-1 | C | 47011 | 1 - 21 |
10:00 | DSVD JO10-1JM | - JO10-1 | - Juventa '12 JO10-1 | C | 29499 | 8 - 3 |
08:45 | JO10-2 | Juventa '12 JO10-2 | - Gramsb. JO10-1JM | C | 60365 | 14 - 1 |
08:30 | PH JO10-2 | - JO10-3 | - Juventa '12 JO10-3 | C | 68149 | 0 - 30 |
08:30 | DOS '37 JO10-2 | - JO10-4JM | - Juventa '12 JO10-4JM | C | 36614 | 12 - 7 |
09:30 | SVZW JO10-3 | - JO10-5 | - Juventa '12 JO10-5 | C | 38964 | 3 - 5 |
09:00 | Holten JO9-1JM | - JO9-1JM | - Juventa '12 JO9-1JM | C | 50058 | 3 - 12 |
09:00 | Daarle SP JO9-1 | - JO9-2 | - Juventa '12 JO9-2 | C | 63643 | 8 - 9 |
08:45 | JO9-3JM | Juventa '12 JO9-3JM | - De Zweef JO9-4JM | C | 43726 | 10 - 4 |
10:00 | Enter Vooruit JO8-3 | - JO8-1JM | - Juventa '12 JO8-1JM | C | 85583 | 1 - 11 |
08:45 | JO8-2JM | Juventa '12 JO8-2JM | - Enter Vooruit JO8-2 | C | 47784 | 12 - 3 |
09:00 | Daarle SP JO8-1 | - JO8-3 | - Juventa '12 JO8-3 | C | 29142 | 8 - 4 |
VRIJDAG 15 SEPTEMBER 2023 |
19:30 | Den Ham VR25+1 | - VR25+1 | - SVO Wierden VR25+1 | C | 37641 | 4 - 3 |
WOENSDAG 13 SEPTEMBER 2023 |
20:00 | ZA3 | Juventa '12 3 | - SVZW 10 | V | 0 | 5 - 1 |
18:15 | JO9-2 | Juventa '12 JO9-2 | - Daarlerveen JO9-1 | C | 25861 | 8 - 9 |
ZONDAG 10 SEPTEMBER 2023 |
09:30 | Manderveen 2 | - ZA2 | - Juventa '12 2 | B | 22097 | - |
ZATERDAG 09 SEPTEMBER 2023 |
16:00 | ZA1 | Juventa '12 1 | - Sportlust Vr. 1 | B | 509 | 7 - 1 |
12:00 | Hardenberg '85 2 | - ZA2 | - Juventa '12 2 | B | 983 | 2 - 3 |
15:15 | ZA3 | Juventa '12 3 | - S.V. Losser 4 | B | 2152 | 2 - 2 |
15:15 | ZA5 | Juventa '12 5 | - DETO 7 | B | 1935 | 4 - 1 |
13:00 | ZA6 | Juventa '12 6 | - DOS '37 10 | B | 1956 | 2 - 2 |
13:15 | JO19-2 | Juventa '12 JO19-2 | - Excelsior'31 JO19-4 | C | 43652 | 0 - 1 |
11:00 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - Heracles avc JO17-1 | C | 65701 | 8 - 2 |
11:00 | Excelsior'31 JO17-2 | - JO17-2 | - Juventa '12 JO17-2 | C | 23336 | 1 - 5 |
14:30 | Luctor Et Emergo JO17-2 | - JO17-3 | - Juventa '12 JO17-3 | C | 51579 | 2 - 1 |
11:00 | SVVN JO15-1JM | - JO15-1 | - Juventa '12 JO15-1 | C | 29883 | 2 - 1 |
10:30 | De Zweef JO15-2 | - JO15-2 | - Juventa '12 JO15-2 | C | 59459 | 2 - 2 |
11:15 | JO15-3 | Juventa '12 JO15-3 | - ST Daarle(rveen) JO15-1JM | C | 66355 | 1 - 5 |
11:30 | MO15-1 | SVO Wierden MO15-1 | - HHC Hardenberg MO15-1 | C | 35933 | 9 - 0 |
11:00 | MO15-2 | SVO Wierden MO15-2 | - DOS '37 MO15-1 | C | 47422 | 1 - 2 |
09:00 | JO13-1 | Juventa '12 JO13-1 | - Tukkers De JO13-1 | C | 55737 | 3 - 4 |
09:30 | JO13-2 | Juventa '12 JO13-2 | - UD W. JO13-1JM | C | 61617 | 4 - 4 |
10:00 | Vroomshoopse Boys JO13-3JM | - JO13-3 | - Juventa '12 JO13-3 | C | 63123 | 2 - 3 |
10:00 | JO12-1 | Juventa '12 JO12-1 | - DETO JO12-3JM | C | 29920 | 3 - 10 |
10:30 | SJO ZWO'23 JO11-1JM | - JO11-1JM | - Juventa '12 JO11-1JM | C | 37766 | 3 - 1 |
08:30 | JO11-2JM | Juventa '12 JO11-2JM | - SVZW JO11-3 | C | 39067 | 14 - 2 |
08:45 | F.C. Ommen JO11-4 | - JO11-3 | - Juventa '12 JO11-3 | C | 46211 | 4 - 1 |
08:30 | BWO MO11-2 | - MO11-1 | - SVO Wierden MO11-1 | C | 46977 | - |
08:30 | MO11-2 | SVO Wierden MO11-2 | - ASV '57 MO11-1 | C | 66779 | 5 - 2 |
10:00 | JO10-1 | Juventa '12 JO10-1 | - TVC '28 JO10-1 | C | 65364 | 5 - 1 |
09:30 | SVZW JO10-1 | - JO10-2 | - Juventa '12 JO10-2 | C | 32560 | 11 - 3 |
08:45 | JO10-3 | Juventa '12 JO10-3 | - HHC Hardenberg JO10-3 | C | 60084 | 18 - 2 |
08:30 | Excelsior'31 JO10-3 | - JO10-4JM | - Juventa '12 JO10-4JM | C | 42909 | 5 - 9 |
10:20 | JO10-5 | Juventa '12 JO10-5 | - Hellendoorn v.v. MO10-1 | C | 27715 | 21 - 0 |
09:00 | SDOL JO9-1 | - JO9-1JM | - Juventa '12 JO9-1JM | C | 24618 | 9 - 0 |
08:45 | Hulzense Boys JO9-2JM | - JO9-3JM | - Juventa '12 JO9-3JM | C | 45687 | 1 - 13 |
09:25 | JO8-1JM | Juventa '12 JO8-1JM | - PH JO8-2JM | C | 33587 | 3 - 7 |
10:15 | Oranje Nassau JO8-4JM | - JO8-2JM | - Juventa '12 JO8-2JM | C | 68981 | 5 - 5 |
08:30 | DOS '37 JO8-1 | - JO8-3 | - Juventa '12 JO8-3 | C | 26079 | 7 - 2 |
VRIJDAG 08 SEPTEMBER 2023 |
19:30 | zaal1 | Juventa '12 zaal1 | - Excelsior'31 4 | B | 143 | 2 - 3 |
DONDERDAG 07 SEPTEMBER 2023 |
19:00 | Excelsior'31 7 | - zaal2 | - Juventa '12 zaal2 | B | 29 | - |
WOENSDAG 06 SEPTEMBER 2023 |
19:30 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - Luctor JO17-1 | V | 0 | 2 - 3 |
DINSDAG 05 SEPTEMBER 2023 |
18:30 | Stevo JO12-1 | - JO12-1 | - Juventa '12 JO12-1 | C | 41601 | 8 - 0 |
MAANDAG 04 SEPTEMBER 2023 |
20:00 | JO19-1 | Juventa '12 JO19-1 | - Gramsbergen JO19-1 | C | 34678 | 0 - 1 |
18:15 | JO8-3 | Juventa '12 JO8-3 | - DETO JO8-3JM | C | 28456 | 8 - 12 |
ZATERDAG 02 SEPTEMBER 2023 |
14:30 | Hardenberg '85 1 | - ZA1 | - Juventa '12 1 | B | 382 | 1 - 3 |
14:30 | Victoria '28 2 | - ZA3 | - Juventa '12 3 | B | 1416 | 7 - 0 |
14:45 | DOS '37 8 | - ZA5 | - Juventa '12 5 | B | 1540 | 0 - 9 |
12:30 | DETO 10 | - ZA6 | - Juventa '12 6 | B | 1569 | 2 - 0 |
14:45 | JO19-2 | Juventa '12 JO19-2 | - Enter Vooruit JO19-2 | C | 28848 | 11 - 2 |
12:45 | Oranje Nassau JO17-2 | - JO17-1 | - Juventa '12 JO17-1 | C | 24802 | 2 - 6 |
14:45 | JO17-2 | Juventa '12 JO17-2 | - Vroomshoopse B. JO17-3 | C | 67825 | 4 - 0 |
11:00 | JO15-1 | Juventa '12 JO15-1 | - KOSC JO15-1 | C | 28126 | 3 - 2 |
10:50 | SVZW JO15-4 | - JO15-3 | - Juventa '12 JO15-3 | C | 36118 | 3 - 2 |
10:30 | SVO De Zweef/DES MO15-1 | - MO15-1 | - SVO Wierden MO15-1 | C | 63361 | 3 - 1 |
11:20 | Heracles avc MO15-1 | - MO15-2 | - SVO Wierden MO15-2 | C | 60744 | 6 - 3 |
11:00 | MO15-3 | SVO Wierden MO15-3 | - SVO De Zweef/DES MO15-2 | C | 51689 | 1 - 4 |
09:30 | SVVN JO13-1JM | - JO13-1 | - Juventa '12 JO13-1 | C | 33457 | 3 - 3 |
11:30 | MVV'29 JO13-2JM | - JO13-2 | - Juventa '12 JO13-2 | C | 50317 | 0 - 12 |
11:30 | JO13-3 | Juventa '12 JO13-3 | - Voorwaarts V. JO13-2 | C | 29687 | 5 - 5 |
09:15 | JO11-1JM | Juventa '12 JO11-1JM | - Enter JO11-1 | C | 53877 | 0 - 11 |
08:30 | Hellendoorn v.v. JO11-2 | - JO11-2JM | - Juventa '12 JO11-2JM | C | 68369 | 5 - 1 |
10:05 | JO11-3 | Juventa '12 JO11-3 | - Vroomshoopse B. JO11-4 | C | 38588 | 11 - 1 |
09:15 | MO11-1 | SVO Wierden MO11-1 | - NEO MO11-2 | C | 28739 | - |
09:00 | Lemele MO11-1 | - MO11-2 | - SVO Wierden MO11-2 | C | 26698 | 3 - 3 |
10:15 | Achilles '12, JO10-1JM | - JO10-1 | - Juventa '12 JO10-1 | C | 46902 | 6 - 5 |
10:00 | Marienberg JO10-1 | - JO10-3 | - Juventa '12 JO10-3 | C | 65200 | 8 - 5 |
08:45 | JO10-4JM | Juventa '12 JO10-4JM | - Heracles avc JO10-5 | C | 36182 | 7 - 4 |
09:00 | Holten JO10-3JM | - JO10-5 | - Juventa '12 JO10-5 | C | 64336 | 0 - 11 |
10:05 | JO9-1JM | Juventa '12 JO9-1JM | - Rohda Raalte JO9-5JM | C | 42740 | 12 - 1 |
08:30 | Vroomshoopse Boys JO9-5 | - JO9-2 | - Juventa '12 JO9-2 | C | 41367 | 4 - 13 |
10:05 | JO9-3JM | Juventa '12 JO9-3JM | - DES JO9-2JM | C | 54804 | 7 - 3 |
08:30 | Oranje Nassau JO8-3JM | - JO8-1JM | - Juventa '12 JO8-1JM | C | 56255 | 3 - 6 |
08:45 | JO8-2JM | Juventa '12 JO8-2JM | - DOS '37 JO8-1 | C | 45398 | 6 - 4 |
ZATERDAG 26 AUGUSTUS 2023 |
14:30 | ZA2 | Juventa '12 2 | - Bruchterveld 2 | B | 881 | 3 - 1 |
14:00 | JO19-1 | Juventa '12 JO19-1 | - De Zweef JO19-1 | V | 0 | 1 - 0 |