Tijd |
Wedstrijd |
|
Srt |
Wednr |
Uitslag |
ZATERDAG 10 APRIL 2021 |
09:00 | Onderbouw | - | P | 0 | - |
16:00 | ZA1 | Juventa '12 1 | - ZA2 | - Juventa '12 2 | T | 0 | - |
13:00 | JO19-2 | Juventa '12 JO19-2 | - JO19-1 | - Juventa '12 JO19-1 | V | 0 | 1 - 5 |
10:30 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - JO15-1 | - Juventa '12 JO15-1 | V | 0 | 2 - 2 |
11:30 | JO12-1 | Juventa '12 JO12-1 | - JO13-1 | - Juventa '12 JO13-1 | V | 0 | 2 - 7 |
ZATERDAG 03 APRIL 2021 |
09:00 | Onderbouw | - | P | 0 | - |
16:00 | ZA1 | Juventa '12 1 | - ZA2 | - Juventa '12 2 | T | 0 | - |
ZATERDAG 27 MAART 2021 |
09:00 | Onderbouw | - | P | 0 | - |
10:00 | JO13-2 | - JO13-2 | T | 0 | - |
16:00 | ZA1 | Juventa '12 1 | - Training | T | 0 | - |
14:30 | ZA2 | Juventa '12 2 | - Training | T | 0 | - |
11:30 | JO15-1 | Juventa '12 JO15-1 | - JO19-2 | - Juventa '12 JO19-2 | V | 0 | 0 - 0 |
11:30 | MO13-1 | Juventa '12 MO13-1 | - MO13-2 | - Juventa '12 MO13-2 | V | 0 | 2 - 2 |
09:00 | MO11-2 | Juventa '12 MO11-2 | - Training | T | 0 | - |
ZATERDAG 20 MAART 2021 |
09:00 | Onderbouw | - | P | 0 | - |
16:00 | ZA1 | Juventa '12 1 | - Training | T | 0 | - |
14:30 | ZA2 | Juventa '12 2 | - Training | T | 0 | - |
13:00 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - JO19-2 | - Juventa '12 JO19-2 | V | 0 | - |
08:30 | JO15-3 | Juventa '12 JO15-3 | - JO15-2 | - Juventa '12 JO15-2 | V | 0 | 0 - 0 |
11:30 | MO13-1 | Juventa '12 MO13-1 | - JO13-1 | - Juventa '12 JO13-1 | V | 0 | 0 - 11 |
10:00 | MO13-2 | Juventa '12 MO13-2 | - JO12-3 | - Juventa '12 JO12-3 | V | 0 | 3 - 4 |
10:00 | JO12-1 | Juventa '12 JO12-1 | - JO12-2 | V | 0 | - |
09:00 | MO11-2 | Juventa '12 MO11-2 | - Training | T | 0 | - |
ZATERDAG 13 MAART 2021 |
09:00 | Onderbouw | - | P | 0 | - |
16:00 | ZA1 | Juventa '12 1 | - Training | T | 0 | - |
14:30 | ZA2 | Juventa '12 2 | - Training | T | 0 | - |
12:00 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - Training | T | 0 | - |
12:00 | JO15-1 | Juventa '12 JO15-1 | - Training | T | 0 | 00 - 00 |
12:15 | JO15-3 | Juventa '12 JO15-3 | - JO15-4 | - Juventa '12 JO15-4 | V | 0 | 4 - 0 |
10:30 | MO13-1 | Juventa '12 MO13-1 | - JO12-1 | - Juventa '12 JO12-1 | V | 0 | 0 - 3 |
09:00 | MO11-2 | Juventa '12 MO11-2 | - Training | T | 0 | - |
ZATERDAG 06 MAART 2021 |
09:00 | Onderbouw | - | P | 0 | - |
16:00 | ZA1 | Juventa '12 1 | - Training | T | 0 | - |
14:30 | ZA2 | Juventa '12 2 | - Training | T | 0 | - |
11:30 | MO13-1 | Juventa '12 MO13-1 | - O13-2 | - Juventa'12 JO13-2 | V | 0 | 3 - 1 |
10:00 | JO12-2 | Juventa '12 JO12-2 | - JO12-3 | - Juventa '12 JO12-3 | V | 0 | - |
09:00 | MO11-2 | Juventa '12 MO11-2 | - Training | T | 0 | - |
ZATERDAG 27 FEBRUARI 2021 |
09:00 | Onderbouw | - | P | 0 | - |
16:00 | ZA1 | Juventa '12 1 | - Training | T | 0 | - |
14:30 | ZA2 | Juventa '12 2 | - Training | T | 0 | - |
12:00 | JO17-2 | Juventa '12 JO17-2 | - JO19-2 | - Juventa '12 JO19-2 | V | 0 | 1 - 4 |
09:45 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - Training | T | 0 | - |
11:30 | JO12-1 | Juventa '12 JO12-1 | - JO13-1 | - Juventa '13 JO13-1 | V | 0 | 3 - 4 |
09:00 | MO11-2 | Juventa '12 MO11-2 | - Training | T | 0 | - |
ZATERDAG 20 FEBRUARI 2021 |
09:00 | Onderbouw | - | P | 0 | - |
12:15 | JO15-2 | Juventa '12 JO15-2 | - JO17-2 | - Juventa '12 JO17-2 | V | 0 | 1 - 7 |
08:30 | JO15-4 | Juventa '12 JO15-4 | - ? | V | 0 | - |
10:00 | JO11-1 | Juventa '12 JO11-1 | - JO12-1 | - Juventa '12 JO12-1 | V | 0 | 000 - 000 |
ZATERDAG 06 FEBRUARI 2021 |
09:00 | Onderbouw | - | P | 0 | - |
11:30 | JO12-1 | - JO12-2 | V | 0 | - |
16:00 | ZA1 | Juventa '12 1 | - Training | T | 0 | - |
14:30 | ZA2 | Juventa '12 2 | - Training | T | 0 | - |
10:00 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - JO15-1 | - Juventa '12 JO15-1 | V | 0 | 00 - 00 |
ZATERDAG 30 JANUARI 2021 |
09:00 | Onderbouw | - | P | 0 | - |
16:00 | ZA1 | Juventa '12 1 | - Training | T | 0 | - |
14:30 | ZA2 | Juventa '12 2 | - Training | T | 0 | - |
11:45 | JO15-1 | Juventa '12 JO15-1 | - JO15-2 | - Juventa '12 JO15-2 | V | 0 | 8 - 0 |
11:30 | JO12-1 | Juventa '12 JO12-1 | - JO13-1 | - Juventa '12 JO13-1 | V | 0 | 3 - 7 |
09:45 | JO12-3 | Juventa '12 JO12-3 | - JO12 2 | - Juventa '12 JO12 2 | V | 0 | - |
ZATERDAG 23 JANUARI 2021 |
09:00 | Onderbouw | - | P | 0 | - |
10:00 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - JO19-2 | - Juventa '12 JO19-2 | V | 0 | 7 - 0 |
12:15 | JO15-2 | Juventa '12 JO15-2 | - O15-3 | - Juventa'12 JO15-3 | V | 0 | 2 - 0 |
11:30 | JO12-1 | Juventa '12 JO12-1 | - JO13-1 | - Juventa '12 JO13-1 | V | 0 | 3 - 3 |
ZATERDAG 16 JANUARI 2021 |
09:00 | Toernooi O8-9-10 | - | P | 0 | - |
10:00 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - JO15-1 | - Juventa '12 JO15-1 | V | 0 | 2 - 5 |
12:00 | JO15-3 | Juventa '12 JO15-3 | - JO15-4 | - Juventa '12 JO15-4 | V | 0 | 4 - 0 |
ZATERDAG 12 DECEMBER 2020 |
09:45 | JO12-1 | - JO13-1 | V | 0 | 3 - 7 |
11:00 | JO15-1 | Juventa '12 JO15-1 | - JO17-2 | - Juventa '12 JO17-2 | V | 0 | 7 - 1 |
ZATERDAG 05 DECEMBER 2020 |
09:00 | Toernooi O8 tm O10 | - Toernooi | P | 0 | - |
14:00 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - JO17-2 | - Juventa '12 JO17-2 | V | 0 | 8 - 1 |
11:45 | MO15-1 | Juventa '12 MO15-1 | - JO15-4 | - Juventa '12 JO15-4 | V | 0 | 0 - 9 |
10:00 | MO13-1 | Juventa '12 MO13-1 | - JO13-2 | - Juventa '12 JO13-2 | V | 0 | - |
ZATERDAG 28 NOVEMBER 2020 |
09:00 | Toernooi O8 tm O10 | - Toernooi | P | 0 | - |
10:00 | MO17-1 | Juventa '12 MO17-1 | - Training | T | 0 | - |
11:30 | JO15-3 | Juventa '12 JO15-3 | - JO15-4 | - Juventa '12 JO15-4 | V | 0 | 0 - 1 |
10:00 | MO11-1 | Juventa '12 MO11-1 | - MO13-2 | - Juventa '12 MO13-2 | V | 0 | 5 - 7 |
11:30 | JO12-1 | Juventa '12 JO12-1 | - MO13-1 | - Juventa '12 MO13-1 | V | 0 | 4 - 2 |
ZATERDAG 21 NOVEMBER 2020 |
09:00 | Toernooi O8 tm O10 | - Toernooi | P | 0 | - |
11:30 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - Training | T | 0 | - |
10:00 | MO17-1 | Juventa '12 MO17-1 | - Training | T | 0 | - |
11:30 | JO12-1 | Juventa '12 JO12-1 | - JO13-1 | - Juventa '12 JO13-1 | V | 0 | 2 - 8 |
10:00 | MO13-1 | Juventa '12 MO13-1 | - MO13-2 | - Juventa '12 MO13-2 | V | 0 | 3 - 1 |
08:30 | JO11-1 | Juventa '12 JO11-1 | - JO12-2 | - Juventa '12 JO12-2 | V | 0 | 00 - 00 |
ZATERDAG 14 NOVEMBER 2020 |
09:30 | JO13-2 | Juventa '12 JO13-2 | - JO15-4 | - Juventa '12 JO15-4 | V | 0 | 1 - 9 |
11:00 | MO13-1 | Juventa '12 MO13-1 | - MO15-1 | - Juventa '12 MO15-1 | V | 0 | 2 - 1 |
10:00 | MO13-2 | Juventa '12 MO13-2 | - JO12-3 | - Juventa '12 JO12-3 | V | 0 | 4 - 6 |
11:30 | JO11-1 | Juventa '12 JO11-1 | - JO12-1 | - Juventa '12 JO12-1 | V | 0 | 00 - 00 |
ZATERDAG 07 NOVEMBER 2020 |
08:45 | na-Cup! | Juventa Corona-Cup! | - Toernooi | P | 0 | - |
14:45 | O17 en O19 | - Training | T | 0 | - |
13:15 | O13 en O15 | - Training | T | 0 | - |
14:30 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - 2 (tm 18 jr) | - Juventa '12 2 (tm 18 jr) | V | 0 | - |
13:00 | JO13-1 | Juventa '12 JO13-1 | - JO15-1 | - Juventa '12 JO15-1 | V | 0 | 00 - 00 |
10:00 | MO13-1 | Juventa '12 MO13-1 | - JO12-1 | - Juventa '12 JO12-1 | V | 0 | 2 - 5 |
ZATERDAG 31 OKTOBER 2020 |
08:45 | na-Cup! | Juventa Corona-Cup! | - Toernooi | P | 0 | - |
14:45 | O17 en O19 | - Training | T | 0 | - |
10:00 | MO13-1 | Juventa '12 MO13-1 | - MO13-2 | - Juventa '12 MO13-2 | V | 0 | 3 - 3 |
ZATERDAG 24 OKTOBER 2020 |
08:45 | na-Cup! | Juventa Corona-Cup! | - Toernooi | P | 0 | - |
13:15 | O13 en O15 | - Training | T | 0 | - |
14:45 | O17 en O19 | - Training | T | 0 | - |
15:00 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - 2 (tm 18 jr) | - Juventa '12 2 (tm 18 jr) | V | 0 | - |
11:45 | MO17-1 | Juventa '12 MO17-1 | - JO17-2 | - Juventa '12 JO17-2 | V | 0 | 1 - 8 |
13:30 | JO13-1 | Juventa '12 JO13-1 | - JO15-1 | - Juventa '12 JO15-1 | V | 0 | 00 - 00 |
10:00 | MO13-1 | Juventa '12 MO13-1 | - MO15-1 | - Juventa '12 MO15-1 | V | 0 | 4 - 4 |
ZONDAG 11 OKTOBER 2020 |
09:30 | Holten 45+1 | - 45+1 | - Juventa '12 45+1 | C | 78772 | - |
09:30 | Hengelo 45+1 | - 45+2 | - Juventa '12 45+2 | C | 85545 | 2 - 5 |
11:15 | ZO2 | Juventa '12 ZO2 | - Holten 3 | C | 86057 | 0 - 2 |
11:15 | ZO3 | Juventa '12 ZO3 | - SDOL 4 | C | 86402 | - |
09:00 | ZO4 | Juventa '12 ZO4 | - Lutte De 3 | C | 89024 | 0 - 2 |
10:00 | s.v. Rijssen 3 | - ZO5 | - Juventa '12 ZO5 | C | 87547 | - |
ZATERDAG 10 OKTOBER 2020 |
14:30 | MVV '69 | - ZA1 | - Juventa '12 1 | C | 60977 | 1 - 3 |
17:00 | Tukkers De 2 | - ZA2 | - Juventa '12 2 | C | 42397 | 1 - 0 |
15:15 | ZA3 | Juventa '12 3 | - SVZW 6 | C | 35222 | 1 - 6 |
14:30 | ASV '57 3 | - ZA4 | - Juventa '12 4 | C | 41054 | 3 - 5 |
15:15 | JO19-1 | Juventa '12 JO19-1 | - PH JO19-2G | C | 49977 | 2 - 3 |
13:15 | JO19-2 | Juventa '12 JO19-2 | - Excelsior'31 JO19-5 | C | 29105 | 2 - 2 |
13:15 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - MVV '29 JO17-1 | C | 58173 | 0 - 8 |
11:30 | Daarlerveen JO17-1 | - JO17-2 | - Juventa '12 JO17-2 | C | 30770 | 3 - 2 |
13:15 | MO17-1 | Juventa '12 MO17-1 | - Saasveldia MO17-1 | C | 47250 | 6 - 2 |
13:00 | Tukkers De JO15-1 | - JO15-1 | - Juventa '12 JO15-1 | C | 44374 | 0 - 4 |
11:45 | JO15-2 | Juventa '12 JO15-2 | - Gramsbergen JO15-2G | C | 29371 | 2 - 1 |
11:00 | Hulzense Boys JO15-2 | - JO15-3 | - Juventa '12 JO15-3 | C | 68403 | 1 - 4 |
11:45 | JO15-4 | Juventa '12 JO15-4 | - Enter Vooruit JO15-2 | C | 58997 | 3 - 3 |
11:00 | Markelo MO15-1D | - MO15-1 | - Juventa '12 MO15-1 | C | 31083 | 5 - 2 |
10:15 | JO13-1 | Juventa '12 JO13-1 | - Lemelerveld JO13-1 | C | 61248 | 0 - 6 |
09:30 | DETO JO13-2 | - JO13-2 | - Juventa '12 JO13-2 | C | 48718 | 5 - 2 |
11:45 | MO13-1 | Juventa '12 MO13-1 | - Avanti W. MO13-1 | C | 27066 | 3 - 0 |
VRIJDAG 09 OKTOBER 2020 |
20:00 | s.v. Rijssen 35+1 | - 35+1 | - Juventa '12 35+1 | C | 94242 | 0 - 1 |
20:30 | 35+1 | Juventa '12 35+1 | - Blauw Wit'66 35+2 | C | 93991 | 0 - 0 |
21:00 | Excelsior'31 35+1 | - 35+1 | - Juventa '12 35+1 | C | 93658 | 1 - 2 |
21:30 | 35+1 | Juventa '12 35+1 | - Enter Vooruit 35+1 | C | 93984 | 3 - 0 |
19:30 | 35+2 | Juventa '12 35+2 | - SVZW 35+1 | C | 94403 | 4 - 0 |
20:30 | Heracles avc 35+2 | - 35+2 | - Juventa '12 35+2 | C | 91618 | 0 - 6 |
21:00 | 35+2 | Juventa '12 35+2 | - PH 35+4 | C | 94401 | 3 - 0 |
21:30 | Oranje Nassau 35+2 | - 35+2 | - Juventa '12 35+2 | C | 92255 | 2 - 2 |
ZONDAG 04 OKTOBER 2020 |
09:30 | 45+1 | Juventa '12 45+1 | - Ruurlo 45+1 | C | 69822 | 3 - 3 |
09:30 | 45+2 | Juventa '12 45+2 | - Ruurlo 45+2 | C | 79849 | 3 - 1 |
12:00 | BSC Unisson VR1 | - VR1 | - Juventa '12 VR1 | C | 81255 | 4 - 0 |
10:00 | De Zweef 3 | - ZO2 | - Juventa '12 ZO2 | C | 71116 | 6 - 0 |
10:30 | Haarle 3 | - ZO3 | - Juventa '12 ZO3 | C | 80777 | 2 - 1 |
10:00 | Stevo 5 | - ZO4 | - Juventa '12 ZO4 | C | 85284 | - |
09:30 | ZO5 | Juventa '12 ZO5 | - Luctor Et Emergo 7 | C | 98693 | 1 - 1 |
ZATERDAG 03 OKTOBER 2020 |
17:00 | ZA1 | Juventa '12 1 | - BZSV de Blauwwitters | C | 58121 | 10 - 1 |
14:15 | ZA2 | Juventa '12 2 | - NEO 2 | C | 30311 | 4 - 3 |
12:30 | Sportclub Rijssen 2 | - ZA3 | - Juventa '12 3 | C | 25722 | 3 - 3 |
15:15 | ZA4 | Juventa '12 4 | - Gramsbergen 5 | C | 27481 | 1 - 2 |
12:45 | Excelsior'31 15 | - ZA5 | - Juventa '12 5 | C | 48774 | 2 - 2 |
13:30 | Oranje Nassau JO19-5 | - JO19-1 | - Juventa '12 JO19-1 | C | 46609 | 3 - 4 |
11:30 | Daarlerveen JO19-1 | - JO19-2 | - Juventa '12 JO19-2 | C | 65429 | 12 - 2 |
10:15 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - Training | T | 0 | .0 - .0 |
13:30 | JO17-2 | Juventa '12 JO17-2 | - MVV '69 JO17-1G | C | 29362 | 2 - 5 |
12:45 | SVO Twickel MO17-1 | - MO17-1 | - Juventa '12 MO17-1 | C | 26949 | 0 - 10 |
12:15 | JO15-1 | Juventa '12 JO15-1 | - Bergentheim JO15-1G | C | 53321 | 3 - 0 |
11:45 | JO15-2 | Juventa '12 JO15-2 | - Training | T | 0 | 1 - 1 |
11:45 | JO15-3 | Juventa '12 JO15-3 | - Heeten JO15-2G | C | 38247 | 3 - 0 |
10:30 | PH JO15-3G | - JO15-4 | - Juventa '12 JO15-4 | C | 27194 | 4 - 1 |
10:15 | MO15-1 | Juventa '12 MO15-1 | - Enter MO15-1 | C | 67088 | 1 - 2 |
10:00 | SVV '56/Kloosterhaar JO13-1 | - JO13-1 | - Juventa '12 JO13-1 | C | 65739 | 1 - 0 |
10:30 | JO13-2 | Juventa '12 JO13-2 | - Gramsbergen JO13-2G | C | 60474 | 4 - 3 |
08:30 | Excelsior'31 MO13-1 | - MO13-1 | - Juventa '12 MO13-1 | C | 44101 | 1 - 1 |
10:00 | ST: DEO/GSV'63/Reunie MO13-2 | - MO13-2 | - Juventa '12 MO13-2 | C | 60414 | 3 - 7 |
09:45 | Rigtersbleek JO12-1 | - JO12-1 | - Juventa '12 JO12-1 | C | 47764 | 1 - 5 |
10:00 | Daarle SP JO12-1 | - JO12-2 | - Juventa '12 JO12-2 | C | 40790 | 3 - 7 |
08:45 | JO12-3 | Juventa '12 JO12-3 | - NEO JO12-3 | C | 23509 | 7 - 1 |
08:30 | Hellendoorn v.v. JO11-1 | - JO11-1 | - Juventa '12 JO11-1 | C | 56477 | 12 - 2 |
08:45 | JO11-2 | Juventa '12 JO11-2 | - Oranje Nassau JO11-5 | C | 28721 | 2 - 3 |
10:30 | Heino MO11-1 | - MO11-1 | - Juventa '12 MO11-1 | C | 47022 | 4 - 5 |
08:45 | MO11-2 | Juventa '12 MO11-2 | - Luctor Et Emergo MO11-1 | C | 28953 | 6 - 1 |
08:45 | JO10-1 | Juventa '12 JO10-1 | - Tukkers De JO10-2 | C | 54905 | 1 - 13 |
09:30 | Blauw Wit'66 JO10-1G | - JO10-2 | - Juventa '12 JO10-2 | C | 65416 | 4 - 13 |
10:45 | JO10-3 | Juventa '12 JO10-3 | - Excelsior'31 JO10-6 | C | 62289 | 18 - 4 |
09:00 | JO9-1 | Juventa '12 JO9-1 | - TVC '28 JO9-3 | C | 29579 | 5 - 2 |
08:30 | Hellendoorn v.v. JO9-3G | - JO9-2 | - Juventa '12 JO9-2 | C | 44641 | 8 - 11 |
09:45 | JO9-3 | Juventa '12 JO9-3 | - MVV '69 JO9-1G | C | 68231 | 3 - 2 |
08:45 | JO8-1 | Juventa '12 JO8-1 | - SVVN JO8-2G | C | 56291 | 11 - 3 |
08:30 | Heracles avc JO8-2G | - JO8-2 | - Juventa '12 JO8-2 | C | 56887 | 13 - 0 |
09:00 | Langeveen JO8-1 | - JO8-3 | - Juventa '12 JO8-3 | C | 20876 | 2 - 8 |
10:30 | JO8-4 | Juventa '12 JO8-4 | - Hulzense Boys JO8-2 | C | 41644 | 11 - 4 |
VRIJDAG 02 OKTOBER 2020 |
19:30 | zaal1 | Juventa '12 zaal1 | - PH 1 | C | 17333 | 7 - 7 |
19:30 | 35+2 | Juventa '12 35+2 | - SVZW 35+1 | C | 94404 | 4 - 0 |
20:30 | Oranje Nassau 35+2 | - 35+2 | - Juventa '12 35+2 | C | 92256 | 0 - 3 |
21:00 | 35+2 | Juventa '12 35+2 | - Heracles avc 35+2 | C | 94397 | 3 - 1 |
21:30 | PH 35+4 | - 35+2 | - Juventa '12 35+2 | C | 93651 | 0 - 1 |