Tijd |
Wedstrijd |
|
Srt |
Wednr |
Uitslag |
DINSDAG 06 MEI 2025 |
19:30 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - GFC JO17-2 | V | 0 | - |
19:00 | Lemele JO12-1 | - JO12-3 | - Juventa '12 JO12-3 | C | 185860 | 6 - 1 |
ZONDAG 04 MEI 2025 |
10:00 | ZO2 | Juventa '12 ZO2 | - SDOL 3 | C | 8264 | 8 - 1 |
10:00 | 45+1 | Juventa '12 45+1 | - Lemelerveld 45+1 | C | 20280 | 1 - 5 |
10:00 | 45+2 | Juventa '12 45+2 | - Tukkers De 45+1 | C | 7199 | 3 - 5 |
ZATERDAG 03 MEI 2025 |
15:15 | ZA1 | Juventa '12 1 | - Hardenberg '85 1 | C | 22847 | 1 - 1 |
12:30 | ZA2 | Juventa '12 2 | - Hardenberg '85 2 | C | 24641 | 2 - 1 |
15:15 | ZA3 | Juventa '12 3 | - Gramsbergen 3 | C | 38775 | 4 - 1 |
12:15 | ASV '57 7 | - ZA4 | - Juventa '12 4 | C | 40282 | 1 - 2 |
14:30 | ASV '57 3 | - ZA5 | - Juventa '12 5 | C | 36741 | 5 - 6 |
13:30 | GFC 4 | - ZA6 | - Juventa '12 6 | C | 41910 | 3 - 3 |
13:00 | ZA7 | Juventa '12 7 | - Hellendoorn v.v. 6 | C | 41091 | 2 - 1 |
12:30 | TVC '28 JO17-2 | - JO17-3 | - Juventa '12 JO17-3 | C | 195223 | - |
VRIJDAG 02 MEI 2025 |
09:00 | FC Twente Soccer Camps | - | O | 0 | - |
DONDERDAG 01 MEI 2025 |
09:00 | FC Twente Soccer Camps | - | O | 0 | - |
VRIJDAG 25 APRIL 2025 |
19:30 | zaal2 | Juventa '12 zaal2 | - ATC'65 3 | C | 79147 | 9 - 15 |
DONDERDAG 24 APRIL 2025 |
20:15 | ZA1 | Juventa '12 1 | - S.V. Broekland | V | 0 | 3 - 0 |
MAANDAG 21 APRIL 2025 |
09:30 | 45+1 | Juventa '12 45+1 | - Avanti W. 45+1 | C | 85417 | 6 - 0 |
09:30 | 45+2 | Juventa '12 45+2 | - Barbaros 45+1 | C | 13563 | 6 - 1 |
ZATERDAG 19 APRIL 2025 |
14:30 | SVVN 5 | - ZA4 | - Juventa '12 4 | C | 32119 | 1 - 4 |
12:30 | SDC '12 MO20-1 | - MO20-1 (9-tal) | - SVO Wierden MO20-1 (9-tal) | C | 165052 | - |
12:45 | JO17-3 | Juventa '12 JO17-3 | - PH JO17-2 | C | 128469 | - |
14:00 | JO15-1 | Juventa '12 JO15-1 | - SVZW JO15-1 | V | 0 | 1 - 3 |
10:00 | Berghuizen MO15-1 | - MO15-1 | - SVO Wierden MO15-1 | C | 153997 | 0 - 3 |
10:00 | Oranje Nassau MO15-2 | - MO15-2 | - SVO Wierden MO15-2 | C | 166258 | - |
12:00 | MO15-3 | SVO Wierden MO15-3 | - Gramsbergen MO15-1 | C | 136536 | 3 - 2 |
10:15 | MO15-4 | SVO Wierden MO15-4 | - Excelsior'31 MO15-3 | C | 157211 | - |
10:15 | PH JO13-2JM | - JO13-2 | - Juventa '12 JO13-2 | C | 155155 | 2 - 6 |
10:30 | JO12-1 | Juventa '12 JO12-1 | - Stevo JO12-1 | C | 194036 | 4 - 5 |
10:30 | JO11-1JM | Juventa '12 JO11-1JM | - De Tubanters1897 JO11-1 | C | 182279 | 6 - 5 |
08:30 | JO11-3 | Juventa '12 JO11-3 | - Excelsior'31 JO11-3 | C | 193762 | 4 - 3 |
09:00 | DES JO11-2JM | - JO11-4 | - Juventa '12 JO11-4 | C | 185081 | 2 - 6 |
09:30 | MO11-1 | SVO Wierden MO11-1 | - PH MO11-1 | C | 183773 | 4 - 5 |
08:30 | MO11-2 | SVO Wierden MO11-2 | - Hellendoorn v.v. MO11-1 | C | 183373 | 0 - 1 |
08:45 | JO10-1 | Juventa '12 JO10-1 | - Excelsior'31 JO10-4 | C | 188603 | 12 - 5 |
08:30 | Excelsior'31 JO10-3 | - JO10-2 | - Juventa '12 JO10-2 | C | 188643 | 11 - 9 |
08:30 | DOS '37 JO9-2 | - JO9-1JM | - Juventa '12 JO9-1JM | C | 194532 | 4 - 2 |
08:30 | SVZW JO9-3 | - JO9-2 | - Juventa '12 JO9-2 | C | 194544 | 6 - 8 |
08:30 | JO9-3JM | Juventa '12 JO9-3JM | - HHC Hardenberg JO9-3 | C | 194558 | 4 - 2 |
08:30 | DETO JO8-1JM | - JO8-1JM | - Juventa '12 JO8-1JM | C | 187190 | 10 - 5 |
08:30 | Oranje Nassau JO8-3JM | - JO8-2JM | - Juventa '12 JO8-2JM | C | 187199 | 9 - 8 |
VRIJDAG 18 APRIL 2025 |
20:00 | Homenetmen Almelo 2 | - zaal1 | - Juventa '12 zaal1 | C | 83392 | - |
18:30 | zaal2 | Juventa '12 zaal2 | - EZV 3 | C | 86984 | 3 - 6 |
DONDERDAG 17 APRIL 2025 |
20:00 | BVV Borne | - 1 | - Juventa '12 1 | V | 0 | 2 - 1 |
19:00 | DES JO15-2 | - JO15-3 | - Juventa '12 JO15-3 | C | 153848 | 5 - 0 |
ZONDAG 13 APRIL 2025 |
10:00 | ZO2 | Juventa '12 ZO2 | - Holten 7 | C | 13188 | 2 - 1 |
10:00 | 45+1 | Juventa '12 45+1 | - Nieuw Heeten 45+1 | C | 12851 | 3 - 3 |
09:30 | 45+2 | Juventa '12 45+2 | - Almelo 45+1 | C | 12451 | 3 - 6 |
09:30 | 45+3 | Juventa '12 45+3 | - Holten 45+1 | C | 8733 | 5 - 2 |
ZATERDAG 12 APRIL 2025 |
15:15 | ZA1 | Juventa '12 1 | - Avereest 1 | C | 22844 | 2 - 0 |
12:45 | ZA2 | Juventa '12 2 | - Hellendoorn v.v. 2 | C | 24642 | 1 - 5 |
15:30 | ZA3 | Juventa '12 3 | - Avereest 2 | C | 38779 | 4 - 2 |
12:30 | Hulzense Boys 7 | - ZA4 | - Juventa '12 4 | C | 37191 | 3 - 1 |
16:30 | Heracles avc 5 | - ZA5 | - Juventa '12 5 | C | 40763 | 1 - 4 |
12:45 | Excelsior'31 11 | - ZA6 | - Juventa '12 6 | C | 33967 | 7 - 0 |
14:10 | Avanti W. MO20-1 | - MO20-1 (9-tal) | - SVO Wierden MO20-1 (9-tal) | C | 165027 | - |
15:30 | JO19-1 | Juventa '12 JO19-1 | - Almelo JO19-1 | C | 152970 | 2 - 2 |
12:00 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - Enter Vooruit JO17-1 | C | 145568 | - |
13:15 | JO17-2 | Juventa '12 JO17-2 | - Almelo JO17-2 | C | 163808 | 1 - 3 |
11:00 | DETO JO17-3 | - JO17-3 | - Juventa '12 JO17-3 | C | 128498 | - |
10:45 | JO15-1 | Juventa '12 JO15-1 | - Reutum JO15-1 | C | 165295 | 2 - 5 |
12:15 | NEO JO15-4 | - JO15-2 | - Juventa '12 JO15-2 | C | 146536 | 3 - 0 |
12:45 | MO15-1 | SVO Wierden MO15-1 | - SML MO15-1 | C | 154026 | 4 - 2 |
11:00 | FC Aramea MO15-1 | - MO15-2 | - SVO Wierden MO15-2 | C | 157156 | - |
11:00 | MO15-3 | SVO Wierden MO15-3 | - SJO SVV'56/vv Kloosterhaar MO15-1 | C | 136542 | 1 - 0 |
09:00 | MO15-4 | SVO Wierden MO15-4 | - Oranje Nassau MO15-3 | C | 157207 | - |
09:00 | SJO FC Dalfsen JO13-1JM | - JO13-1JM | - Juventa '12 JO13-1JM | C | 134300 | 3 - 5 |
11:00 | JO13-2 | Juventa '12 JO13-2 | - La Première JO13-1 | C | 155116 | 1 - 6 |
10:00 | JO12-1 | Juventa '12 JO12-1 | - DOS'37 JO12-1JM | C | 194034 | 6 - 4 |
09:30 | Sportclub Rijssen JO12-1JM | - JO12-2 | - Juventa '12 JO12-2 | C | 187333 | 2 - 2 |
10:15 | ATC'65 JO11-1 | - JO11-1JM | - Juventa '12 JO11-1JM | C | 182265 | 2 - 10 |
10:15 | JO11-2JM | Juventa '12 JO11-2JM | - Voorwaarts V. JO11-1 | C | 189146 | 5 - 2 |
09:00 | JO11-3 | Juventa '12 JO11-3 | - SVZW JO11-2 | C | 193760 | 8 - 3 |
10:00 | v.v. Twenthe JO11-2JM | - JO11-4 | - Juventa '12 JO11-4 | C | 185092 | 4 - 2 |
08:30 | PH MO11-1 | - MO11-1 | - SVO Wierden MO11-1 | C | 183760 | 3 - 10 |
08:30 | MO11-2 | SVO Wierden MO11-2 | - Marienberg MO11-1 | C | 183375 | 2 - 4 |
08:45 | JO10-1 | Juventa '12 JO10-1 | - De Zweef JO10-3JM | C | 188605 | 21 - 2 |
09:00 | v.v. Twenthe JO10-2JM | - JO10-2 | - Juventa '12 JO10-2 | C | 188650 | 8 - 7 |
08:30 | Heracles avc JO9-3 | - JO9-1JM | - Juventa '12 JO9-1JM | C | 194521 | 4 - 2 |
08:30 | DOS '37 JO9-2 | - JO9-2 | - Juventa '12 JO9-2 | C | 194533 | 5 - 8 |
08:30 | JO9-3JM | Juventa '12 JO9-3JM | - Den Ham JO9-2JM | C | 194557 | 5 - 6 |
08:30 | De Zweef JO8-3JM | - JO8-1JM | - Juventa '12 JO8-1JM | C | 187194 | 5 - 4 |
08:30 | JO8-2JM | Juventa '12 JO8-2JM | - La Première JO8-1 | C | 187189 | 5 - 8 |
08:45 | JO8-3 | Juventa '12 JO8-3 | - Enter Vooruit JO8-1JM | C | 187526 | 13 - 6 |
08:45 | Hulzense Boys JO8-2JM | - JO8-4 | - Juventa '12 JO8-4 | C | 187522 | 5 - 9 |
VRIJDAG 11 APRIL 2025 |
20:30 | DRC 2012 35+1 | - 35+1 | - Juventa '12 35+1 | P | 171319 | - |
20:00 | Heracles avc 35+3 | - 35+1 | - Juventa '12 35+1 | P | 171656 | - |
19:30 | SVZW 35+2 | - 35+1 | - Juventa '12 35+1 | P | 170093 | - |
21:30 | PH 35+1 | - 35+1 | - Juventa '12 35+1 | P | 170950 | - |
19:30 | SVZW 35+2 | - 35+1 | - Juventa '12 35+1 | C | 171196 | - |
20:30 | Den Ham 35+1 | - 35+2 | - Juventa '12 35+2 | P | 170986 | - |
20:00 | 35+3 | Juventa '12 35+3 | - 35+2 | - Juventa '12 35+2 | P | 170429 | 2 - 0 |
20:30 | DETO 35+1 | - 35+2 | - Juventa '12 35+2 | P | 171325 | - |
19:30 | Vroomshoopse Boys 35+1 | - 35+2 | - Juventa '12 35+2 | P | 171202 | - |
21:30 | Den Ham 35+1 | - 35+2 | - Juventa '12 35+2 | P | 170986 | - |
20:00 | 35+3 | Juventa '12 35+3 | - Juventa '12 35+2 | P | 171701 | - |
21:00 | Vroomshoopse Boys 35+1 | - 35+3 | - Juventa '12 35+3 | P | 171823 | 2 - 7 |
19:30 | DETO 35+1 | - 35+3 | - Juventa '12 35+3 | P | 172055 | - |
20:30 | Den Ham 35+1 | - 35+3 | - Juventa '12 35+3 | P | 171109 | - |
WOENSDAG 09 APRIL 2025 |
19:30 | TVC '28 JO17-2 | - JO17-3 | - Juventa '12 JO17-3 | C | 128482 | - |
MAANDAG 07 APRIL 2025 |
19:15 | JO17-3 | Juventa '12 JO17-3 | - DKB JO17-1 | C | 128468 | 1 - 7 |
ZONDAG 06 APRIL 2025 |
12:00 | Twenthe 4 | - ZO2 | - Juventa '12 ZO2 | C | 6610 | 1 - 2 |
09:30 | Hengelo 45+2 | - 45+3 | - Juventa '12 45+3 | C | 19636 | 0 - 2 |
ZATERDAG 05 APRIL 2025 |
12:30 | SVO MO20-1 (9-tal) | - Rigtersbleek MO20-1 (9-tal) | C | 165039 | - |
09:45 | BWO MO13-2 | - MO13-1 | - SVO Wierden MO13-1 | C | 154804 | - |
09:30 | SVO MO11-1 | - Vroomshoopse Boys JO11-5JM | C | 183775 | - |
14:30 | DKB 1 | - ZA1 | - Juventa '12 1 | C | 21276 | 2 - 4 |
12:00 | Hulzense Boys 3 | - ZA2 | - Juventa '12 2 | C | 24050 | 1 - 2 |
12:30 | PH 4 | - ZA3 | - Juventa '12 3 | C | 37943 | 1 - 2 |
14:45 | ZA4 | Juventa '12 4 | - Sportclub Rijssen 3 | C | 38789 | 2 - 4 |
14:45 | ZA5 | Juventa '12 5 | - Oranje Nassau 7 | C | 40372 | 9 - 2 |
14:45 | ZA6 | Juventa '12 6 | - s.v. Rijssen 3 | C | 41079 | 0 - 9 |
14:30 | SVVN 6 | - ZA7 | - Juventa '12 7 | C | 32130 | 5 - 2 |
15:30 | PH JO19-1 | - JO19-1 | - Juventa '12 JO19-1 | C | 152984 | 0 - 1 |
14:30 | GFC JO17-1 | - JO17-1 | - Juventa '12 JO17-1 | C | 145602 | - |
14:00 | NEO JO17-4 | - JO17-2 | - Juventa '12 JO17-2 | C | 163779 | 1 - 3 |
12:45 | JO17-3 | Juventa '12 JO17-3 | - Vroomshoopse Boys JO17-2 | C | 128466 | 1 - 3 |
10:00 | Vroomshoopse Boys JO15-1 | - JO15-1 | - Juventa '12 JO15-1 | C | 165283 | 1 - 0 |
12:45 | JO15-2 | Juventa '12 JO15-2 | - Hulzense Boys JO15-1JM | C | 146561 | 0 - 5 |
11:00 | JO15-3 | Juventa '12 JO15-3 | - Excelsior'31 JO15-5 | C | 153835 | 1 - 10 |
15:10 | SVO VV Pinkenberg MO15-1 | - MO15-1 | - SVO Wierden MO15-1 | C | 154018 | 2 - 0 |
09:00 | MO15-2 | SVO Wierden MO15-2 | - Quick '20 MO15-2 | C | 157146 | 3 - 10 |
09:30 | Hulzense Boys MO15-1 | - MO15-3 | - SVO Wierden MO15-3 | C | 136513 | 1 - 2 |
11:30 | Hector MO15-1 | - MO15-4 | - SVO Wierden MO15-4 | C | 157191 | - |
09:10 | JO13-1JM | Juventa '12 JO13-1JM | - Wijhe '92 JO13-1 | C | 134272 | 5 - 1 |
10:15 | Achilles '12 JO12-1 | - JO12-1 | - Juventa '12 JO12-1 | C | 194030 | 6 - 3 |
09:15 | JO12-2 | Juventa '12 JO12-2 | - DOS '37 JO12-2 | C | 187342 | 3 - 1 |
10:45 | JO12-3 | Juventa '12 JO12-3 | - Sportlust Vr. JO12-1 | C | 185857 | 10 - 1 |
10:00 | JO11-1JM | Juventa '12 JO11-1JM | - Rohda Raalte JO11-1JM | C | 182276 | 3 - 2 |
10:15 | DES JO11-1JM | - JO11-2JM | - Juventa '12 JO11-2JM | C | 189155 | 4 - 2 |
08:30 | PH JO11-2JM | - JO11-3 | - Juventa '12 JO11-3 | C | 193771 | 0 - 10 |
09:15 | JO11-4 | Juventa '12 JO11-4 | - De Zweef JO11-2 | C | 185077 | 8 - 1 |
08:30 | Den Ham MO11-1 | - MO11-2 | - SVO Wierden MO11-2 | C | 183359 | 3 - 2 |
08:30 | Rohda Raalte JO10-4 | - JO10-1 | - Juventa '12 JO10-1 | C | 188600 | 4 - 11 |
09:30 | JO10-2 | Juventa '12 JO10-2 | - Enter Vooruit JO10-1 | C | 188639 | 11 - 8 |
08:45 | JO9-1JM | Juventa '12 JO9-1JM | - Luctor Et Emergo JO9-3 | C | 194527 | 9 - 4 |
08:45 | JO9-2 | Juventa '12 JO9-2 | - Hector JO9-1 | C | 194529 | 4 - 10 |
10:00 | Daarle SP JO9-1 | - JO9-3JM | - Juventa '12 JO9-3JM | C | 194554 | 5 - 3 |
08:30 | JO8-1JM | Juventa '12 JO8-1JM | - PH JO8-1JM | C | 187185 | 7 - 6 |
08:45 | Luctor Et Emergo JO8-2 | - JO8-2JM | - Juventa '12 JO8-2JM | C | 187210 | 3 - 16 |
09:00 | Enter JO8-2 | - JO8-3 | - Juventa '12 JO8-3 | C | 187538 | 1 - 12 |
08:30 | JO8-4 | Juventa '12 JO8-4 | - De Zweef JO8-4JM | C | 187537 | 4 - 5 |
VRIJDAG 04 APRIL 2025 |
19:30 | zaal1 | Juventa '12 zaal1 | - zaal2 | - Juventa '12 zaal2 | C | 80752 | 0 - 0 |
ZATERDAG 29 MAART 2025 |
08:45 | JO8-2 | Juventa '12 JO8-2 | - SVZW JO8-2 | V | 0 | - |
12:30 | ZA2 | Juventa '12 2 | - F.C. Ommen 2 | C | 24644 | 4 - 1 |
15:15 | ZA3 | Juventa '12 3 | - Marienberg 2 | C | 38773 | 1 - 0 |
14:45 | ZA4 | Juventa '12 4 | - SVI 10 | C | 85991 | 2 - 2 |
14:45 | ZA5 | Juventa '12 5 | - Heracles avc 5 | C | 40381 | 3 - 2 |
12:30 | Oranje Nassau 10 | - ZA6 | - Juventa '12 6 | C | 33509 | 4 - 3 |
14:45 | Quick '20 JO19-3 | - JO19-1 | - Juventa '12 JO19-1 | C | 152958 | 4 - 1 |
13:00 | Luctor Et Emergo JO17-1 | - JO17-1 | - Juventa '12 JO17-1 | C | 145562 | - |
11:15 | JO15-1 | Juventa '12 JO15-1 | - KOSC JO15-1 | C | 165296 | 3 - 2 |
10:45 | JO15-3 | Juventa '12 JO15-3 | - Hulzense Boys JO15-3 | C | 153832 | 3 - 5 |
11:15 | MO15-1 | SVO Wierden MO15-1 | - SVO VV Pinkenberg MO15-1 | C | 154025 | 3 - 1 |
11:00 | Avanti W. MO15-2 | - MO15-2 | - SVO Wierden MO15-2 | C | 157120 | 5 - 2 |
10:30 | ABS JO13-1 | - JO13-1JM | - Juventa '12 JO13-1JM | C | 134296 | 2 - 0 |
11:30 | JO13-2 | Juventa '12 JO13-2 | - Voorwaarts V. JO13-1 | C | 155118 | 2 - 0 |
09:45 | JO12-2 | Juventa '12 JO12-2 | - Sportlust Vr. JO12-1 | C | 138368 | 4 - 5 |
09:45 | JO11-2JM | Juventa '12 JO11-2JM | - SDOL JO11-1 | C | 152114 | 1 - 4 |
09:00 | MO11-2 | SVO Wierden MO11-2 | - MO11-3 | - SVO Wierden MO11-3 | V | 0 | - |
08:30 | SVZW JO10-2 | - JO10-1 | - Juventa '12 JO10-1 | C | 155446 | 13 - 5 |
VRIJDAG 28 MAART 2025 |
19:30 | 35+1 | Juventa '12 35+1 | - DRC 2012 35+1 | P | 170672 | - |
20:00 | 35+1 | Juventa '12 35+1 | - PH 35+1 | P | 169970 | - |
21:00 | 35+1 | Juventa '12 35+1 | - Heracles avc 35+3 | P | 170429 | - |
21:30 | 35+1 | Juventa '12 35+1 | - SVZW 35+2 | P | 170093 | - |
21:30 | 35+2 | Juventa '12 35+2 | - Vroomshoopse Boys 35+1 | P | 170099 | 3 - 0 |
20:00 | 35+2 | Juventa '12 35+2 | - Den Ham 35+1 | P | 169976 | 2 - 1 |
21:00 | 35+3 | Juventa '12 35+3 | - 35+2 | - Juventa '12 35+2 | P | 170474 | 2 - 1 |
19:30 | 35+2 | Juventa '12 35+2 | - DETO 35+1 | P | 170705 | 0 - 2 |
19:45 | ATC'65 3 | - zaal1 | - Juventa '12 zaal1 | C | 82182 | - |
20:30 | 35+3 | Juventa '12 35+3 | - Den Ham 35+1 | P | 169760 | 0 - 1 |
20:00 | 35+3 | Juventa '12 35+3 | - DETO 35+1 | P | 170596 | - |
19:30 | 35+3 | Juventa '12 35+3 | - Vroomshoopse Boys 35+1 | P | 170353 | - |
DONDERDAG 27 MAART 2025 |
20:00 | GFC 1 | - ZA1 | - Juventa '12 1 | V | 0 | - |
20:00 | Tubantia 45+1 | - 45+2 | - Juventa '12 45+2 | C | 18981 | 3 - 1 |
ZONDAG 23 MAART 2025 |
12:30 | Holten 8 | - ZO2 | - Juventa '12 ZO2 | C | 7425 | 0 - 8 |
09:30 | Almelo 45+3 | - 45+1 | - Juventa '12 45+1 | C | 19365 | 4 - 1 |
09:30 | SDC '12 45+1 | - 45+2 | - Juventa '12 45+2 | C | 16769 | 5 - 2 |
09:30 | DTC '07 45+1 | - 45+3 | - Juventa '12 45+3 | C | 9606 | 0 - 1 |
ZATERDAG 22 MAART 2025 |
15:15 | ZA1 | Juventa '12 1 | - DVC Dedemsvaart 1 | C | 22848 | 0 - 2 |
12:30 | ZA2 | Juventa '12 2 | - DETO 3 | C | 24636 | 0 - 0 |
15:15 | ZA3 | Juventa '12 3 | - EMMS 2 | C | 38783 | 2 - 1 |
12:45 | Excelsior'31 7 | - ZA4 | - Juventa '12 4 | C | 33925 | 0 - 4 |
14:30 | DOS '37 5 | - ZA5 | - Juventa '12 5 | C | 32763 | 3 - 2 |
15:00 | ZA6 | Juventa '12 6 | - De Zweef 7 | C | 41082 | 2 - 1 |
14:30 | Excelsior'31 9 | - ZA7 | - Juventa '12 7 | C | 33947 | 1 - 0 |
15:00 | BSC Unisson MO20-1 (9-tal) | - MO20-1 (9-tal) | - SVO Wierden MO20-1 (9-tal) | C | 165058 | - |
10:45 | JO19-1 | Juventa '12 JO19-1 | - SC Deventer JO19-1 | V | 0 | 2 - 5 |
13:15 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - Tukkers De JO17-1 | C | 145570 | - |
10:15 | Oranje Nassau JO17-5 | - JO17-2 | - Juventa '12 JO17-2 | C | 163795 | 6 - 1 |
11:10 | Hardenberg '85 JO15-1 | - JO15-1 | - Juventa '12 JO15-1 | C | 165300 | 2 - 4 |
13:00 | JO15-2 | Juventa '12 JO15-2 | - Bergentheim JO15-1 | C | 146563 | 0 - 5 |
10:45 | MO15-1 | SVO Wierden MO15-1 | - WVF MO15-1 | C | 154024 | 2 - 1 |
13:15 | MO15-2 | SVO Wierden MO15-2 | - NEO MO15-1 | C | 157143 | 12 - 2 |
11:30 | MO15-3 | SVO Wierden MO15-3 | - Bergentheim MO15-1 | C | 136537 | 3 - 0 |
09:00 | MO15-4 | SVO Wierden MO15-4 | - Wilhelminaschool MO15-2 | C | 157212 | - |
08:45 | TVC '28 JO13-3 | - JO13-2 | - Juventa '12 JO13-2 | C | 155144 | 1 - 6 |
09:15 | JO12-1 | Juventa '12 JO12-1 | - Langeveen JO12-1 | C | 128426 | 12 - 2 |
08:30 | PH JO12-1 | - JO12-2 | - Juventa '12 JO12-2 | C | 138363 | 6 - 3 |
09:45 | JO12-3 | Juventa '12 JO12-3 | - Oranje Nassau JO12-1 | C | 159711 | 5 - 3 |
09:50 | Vogido JO11-1 | - JO11-1JM | - Juventa '12 JO11-1JM | C | 146868 | 6 - 1 |
10:00 | JO11-2JM | Juventa '12 JO11-2JM | - Den Ham JO11-1 | C | 152111 | 2 - 4 |
10:15 | DES JO11-1JM | - JO11-3 | - Juventa '12 JO11-3 | C | 159602 | 5 - 4 |
10:15 | Stevo JO11-1 | - JO11-4 | - Juventa '12 JO11-4 | C | 147145 | 8 - 1 |
08:30 | PH MO11-1 | - MO11-1 | - SVO Wierden MO11-1 | C | 139730 | 4 - 6 |
08:30 | MO11-2 | SVO Wierden MO11-2 | - ASV '57 MO11-1 | C | 162584 | 4 - 1 |
08:45 | JO10-1 | Juventa '12 JO10-1 | - DOS '37 JO10-1 | C | 155442 | 4 - 16 |
08:30 | Excelsior'31 JO10-3 | - JO10-2 | - Juventa '12 JO10-2 | C | 149113 | 4 - 7 |
08:30 | JO9-1JM | Juventa '12 JO9-1JM | - Voorwaarts V. JO9-1 | C | 137934 | 1 - 6 |
08:45 | JO9-2 | Juventa '12 JO9-2 | - SVZW JO9-3 | C | 137938 | 7 - 6 |
08:30 | Hardenberg '85 JO9-2JM | - JO9-3JM | - Juventa '12 JO9-3JM | C | 132503 | 5 - 1 |
08:30 | JO8-1JM | Juventa '12 JO8-1JM | - JO8-2JM | - Juventa '12 JO8-2JM | C | 134829 | 6 - 5 |
08:30 | HHC Hardenberg JO8-5JM | - JO8-3 | - Juventa '12 JO8-3 | C | 151192 | 3 - 10 |
08:50 | MVV '29 JO8-2 | - JO8-4 | - Juventa '12 JO8-4 | C | 151187 | 5 - 9 |
VRIJDAG 21 MAART 2025 |
20:30 | zaal1 | Juventa '12 zaal1 | - Excelsior'31 19 | C | 83619 | - |
ZONDAG 16 MAART 2025 |
10:00 | ZO2 | Juventa '12 ZO2 | - Hector 3 | C | 14862 | 3 - 1 |
09:30 | 45+2 | Juventa '12 45+2 | - Lutte De 45+1 | C | 17593 | 1 - 6 |
ZATERDAG 15 MAART 2025 |
12:45 | SVO MO20-1 (9-tal) | - ST: Sv Enter/Enter Vooruit MO20-1 | C | 165040 | - |
14:30 | Bergentheim 1 | - ZA1 | - Juventa '12 1 | C | 21689 | 1 - 0 |
12:00 | Bergentheim 2 | - ZA2 | - Juventa '12 2 | C | 24140 | 1 - 4 |
14:30 | HHC Hardenberg 3 | - ZA3 | - Juventa '12 3 | C | 32303 | 1 - 1 |
14:45 | ZA4 | Juventa '12 4 | - DES 4 | C | 38786 | 0 - 7 |
14:45 | ZA5 | Juventa '12 5 | - ATC'65 7 | C | 40379 | 2 - 1 |
14:45 | ZA7 | Juventa '12 7 | - Hulzense Boys 8 | C | 41092 | - |
13:00 | HHC Hardenberg JO19-2 | - JO19-1 | - Juventa '12 JO19-1 | C | 152979 | 1 - 3 |
12:45 | Quick '20 JO17-4 | - JO17-1 | - Juventa '12 JO17-1 | C | 145557 | - |
12:45 | JO17-2 | Juventa '12 JO17-2 | - Wilhelminaschool JO17-1 | C | 163803 | 1 - 1 |
12:45 | JO17-3 | Juventa '12 JO17-3 | - Den Ham JO17-2 | C | 128467 | 3 - 0 |
11:00 | JO15-1 | Juventa '12 JO15-1 | - NEO JO15-2 | C | 165292 | 2 - 3 |
09:15 | Marienberg JO15-1 | - JO15-2 | - Juventa '12 JO15-2 | C | 146569 | 4 - 1 |
12:30 | PH JO15-3 | - JO15-3 | - Juventa '12 JO15-3 | C | 153878 | 5 - 1 |
11:30 | Go Ahead K. MO15-1 | - MO15-1 | - SVO Wierden MO15-1 | C | 154004 | 1 - 0 |
12:00 | Berghuizen MO15-2 | - MO15-2 | - SVO Wierden MO15-2 | C | 157113 | 4 - 2 |
08:45 | FC Ommen MO15-2 (9-tal) | - MO15-3 | - SVO Wierden MO15-3 | C | 136527 | 1 - 7 |
10:50 | NEO MO15-2 | - MO15-4 | - SVO Wierden MO15-4 | C | 157177 | - |
09:00 | Enter Vooruit JO13-1JM | - JO13-1JM | - Juventa '12 JO13-1JM | C | 134286 | 3 - 5 |
08:30 | Hellendoorn v.v. JO12-1 | - JO12-1 | - Juventa '12 JO12-1 | C | 128420 | 3 - 5 |
08:30 | PH JO12-2 | - JO12-3 | - Juventa '12 JO12-3 | C | 159708 | 4 - 3 |
09:45 | JO11-1JM | Juventa '12 JO11-1JM | - LSV JO11-1 | C | 146884 | 6 - 1 |
10:00 | DVC Dedemsvaart JO11-1JM | - JO11-2JM | - Juventa '12 JO11-2JM | C | 152106 | 0 - 4 |
09:15 | JO11-3 | Juventa '12 JO11-3 | - Luctor Et Emergo JO11-2 | C | 159593 | 2 - 3 |
09:45 | JO11-4 | Juventa '12 JO11-4 | - Hulzense Boys JO11-1JM | C | 147154 | 0 - 7 |
09:45 | MO11-1 | SVO Wierden MO11-1 | - Holten MO11-1 | C | 139737 | 6 - 2 |
09:00 | ST: Sv Enter/Enter Vooruit MO11-1 | - MO11-2 | - SVO Wierden MO11-2 | C | 162579 | 0 - 6 |
10:00 | SVV'56 JO10-1 | - JO10-1 | - Juventa '12 JO10-1 | C | 155463 | 12 - 3 |
09:45 | JO10-2 | Juventa '12 JO10-2 | - Hulzense Boys JO10-2JM | C | 149112 | 3 - 5 |
08:30 | SVZW JO9-3 | - JO9-1JM | - Juventa '12 JO9-1JM | C | 137951 | 7 - 6 |
08:50 | MVV '29 JO9-3 | - JO9-2 | - Juventa '12 JO9-2 | C | 137925 | 4 - 2 |
08:30 | JO9-3JM | Juventa '12 JO9-3JM | - SVZW JO9-4 | C | 132495 | 7 - 3 |
08:30 | SVZW JO8-2 | - JO8-1JM | - Juventa '12 JO8-1JM | C | 134845 | 5 - 2 |
