Tijd |
Wedstrijd |
|
Srt |
Wednr |
Uitslag |
VRIJDAG 31 JANUARI 2025 |
18:30 | 2 zaal | Juventa '12 2 zaal | - SVV '91 2 zaal | C | 79722 | - |
ZONDAG 26 JANUARI 2025 |
10:00 | ZO2 | Juventa '12 ZO2 | - Twenthe 4 | C | 19698 | 2 - 8 |
09:30 | 45+2 | Juventa '12 45+2 | - Fleringen 45+1 (B.M.) | C | 17115 | 4 - 1 |
09:30 | 45+3 | Juventa '12 45+3 | - Hengelo 45+2 | C | 20589 | 4 - 0 |
ZATERDAG 25 JANUARI 2025 |
12:45 | SVO MO20-1 (9-tal) | - ST: GFC/Twenthe MO20-1 | C | 165037 | - |
14:30 | ZA1 | Juventa '12 1 | - Blauw Wit 1 | V | 0 | - |
12:00 | ZA2 | Juventa '12 2 | - HHC Hardenberg 2 | C | 24634 | 0 - 3 |
15:15 | ZA3 | Juventa '12 3 | - PH 4 | C | 38780 | - |
14:30 | Oranje Nassau 7 | - ZA5 | - Juventa '12 5 | C | 33489 | 6 - 3 |
12:00 | s.v. Rijssen 3 | - ZA6 | - Juventa '12 6 | C | 40520 | 4 - 2 |
14:45 | ZA7 | Juventa '12 7 | - SVVN 6 | C | 41083 | 0 - 5 |
10:30 | JO15-1 | Juventa '12 JO15-1 | - SVZW JO15-1 | V | 0 | - |
11:00 | Colmschate MO15-1 | - MO15-1 | - SVO Wierden MO15-1 | C | 153990 | 1 - 1 |
11:00 | MO15-2 | SVO Wierden MO15-2 | - Vogido MO15-3 | C | 157148 | - |
12:50 | Hardenberg '85 MO15-1 | - MO15-3 | - SVO Wierden MO15-3 | C | 136520 | - |
12:15 | ATC'65 MO15-2 | - MO15-4 | - SVO Wierden MO15-4 | C | 157163 | - |
08:30 | ATC'65 JO12-5 | - JO12-1 | - Juventa '12 JO12-1 | C | 128442 | 0 - 8 |
09:00 | JCLE JO12-2JM | - JO12-2 | - Juventa '12 JO12-2 | C | 138378 | 3 - 1 |
10:15 | JO12-3 | Juventa '12 JO12-3 | - NEO JO12-3 | C | 159710 | 4 - 4 |
09:00 | JO11-1JM | Juventa '12 JO11-1JM | - ATC'65 JO11-1 | C | 146882 | 2 - 0 |
10:00 | SVVN JO11-1 | - JO11-2JM | - Juventa '12 JO11-2JM | C | 152108 | - |
10:00 | Daarle SP JO11-1 | - JO11-3 | - Juventa '12 JO11-3 | C | 159582 | 12 - 1 |
08:45 | JO11-4 | Juventa '12 JO11-4 | - Daarlerveen JO11-1 | C | 147155 | 4 - 5 |
09:30 | MO11-1 | SVO Wierden MO11-1 | - Sportclub Overdinkel MO11-1 | C | 139734 | 1 - 3 |
09:30 | Excelsior'31 MO11-2 | - MO11-2 | - SVO Wierden MO11-2 | C | 162569 | 1 - 5 |
09:45 | JO10-1 | Juventa '12 JO10-1 | - Sportlust Vr. JO10-1 | C | 155444 | 1 - 15 |
11:00 | Oranje Nassau JO10-7 | - JO10-2 | - Juventa '12 JO10-2 | C | 149135 | 18 - 2 |
08:30 | JO9-2 | Juventa '12 JO9-2 | - JO9-1JM | - Juventa '12 JO9-1JM | C | 137935 | 6 - 12 |
08:45 | JO9-3JM | Juventa '12 JO9-3JM | - Daarle SP JO9-1 | C | 132496 | 5 - 7 |
08:30 | De Zweef JO8-3JM | - JO8-1JM | - Juventa '12 JO8-1JM | C | 134842 | 6 - 6 |
08:30 | Hellendoorn v.v. JO8-1JM | - JO8-2JM | - Juventa '12 JO8-2JM | C | 134835 | 14 - 3 |
08:45 | JO8-3 | Juventa '12 JO8-3 | - DOS '37 JO8-2 | C | 151169 | 8 - 7 |
08:30 | JO8-4 | Juventa '12 JO8-4 | - Hardenberg '85 JO8-2JM | C | 151177 | 7 - 6 |
VRIJDAG 24 JANUARI 2025 |
20:30 | zaal1 | Juventa '12 zaal1 | - Heracles A. Futsal 8 | C | 82539 | - |
19:30 | zaal2 | Juventa '12 zaal2 | - SVV '91 2 | C | 79722 | - |
WOENSDAG 22 JANUARI 2025 |
19:00 | JO17-3 | Juventa '12 JO17-3 | - Oranje Nassau JO17-2 | B | 124158 | - |
DINSDAG 21 JANUARI 2025 |
20:15 | ZA1 | Juventa '12 1 | - V.V. Hoeve Vooruit 1 | V | 0 | - |
MAANDAG 20 JANUARI 2025 |
17:45 | JO12-3 | Juventa '12 JO12-3 | - SVZW JO12-1 | V | 0 | 10 - 0 |
ZATERDAG 18 JANUARI 2025 |
14:30 | ZA1 | Juventa '12 1 | - RKSV Bornerbroek 1 | V | 0 | 6 - 2 |
12:00 | Bruchterveld 2 | - ZA2 | - Juventa '12 2 | C | 24380 | 1 - 1 |
14:45 | ZA6 | Juventa '12 6 | - ZA5 | - Juventa '12 5 | V | 0 | 3 - 3 |
12:00 | Hellendoorn v.v. 6 | - ZA7 | - Juventa '12 7 | C | 37170 | 8 - 1 |
14:30 | Stevo JO17-1 | - JO17-1 | - Juventa '12 JO17-1 | V | 0 | - |
12:45 | JO17-3 | Juventa '12 JO17-3 | - Oranje Nassau JO17-2 | C | 124158 | 0 - 6 |
09:30 | MO15-1 | SVO Wierden MO15-1 | - Hellendoorn v.v. MO15-1 | V | 0 | - |
11:00 | MO15-2 | SVO Wierden MO15-2 | - Hellendoorn v.v. MO15-2 | V | 0 | - |
11:00 | MO15-3 | SVO Wierden MO15-3 | - MO15-4 | - SVO Wierden MO15-4 | C | 0 | - |
09:30 | JO13-1JM | Juventa '12 JO13-1JM | - DES JO13-1 | V | 0 | 0 - 1 |
10:30 | JO10-2 | Juventa '12 JO10-2 | - Oranje Nassau JO10 | V | 0 | 11 - 8 |
10:00 | JO8-3 | Juventa '12 JO8-3 | - SVZW JO8-2JM | V | 0 | 9 - 8 |
DINSDAG 14 JANUARI 2025 |
20:15 | ZA1 | Juventa '12 1 | - La Premiere | V | 0 | - |
ZATERDAG 11 JANUARI 2025 |
12:15 | Hulzense Boys JO17-1 | - JO17-1 | - Juventa '12 JO17-1 | V | 0 | - |
12:45 | MO15-1 | SVO Wierden MO15-1 | - Enter Vooruit MO15-1 | V | 0 | - |
11:00 | JO13-1JM | Juventa '12 JO13-1JM | - Achilles JO13-1 | V | 0 | 1 - 3 |
VRIJDAG 10 JANUARI 2025 |
19:30 | ZA1 | Juventa '12 1 | - Homenetmen Almelo 2 | C | 82299 | - |
ZATERDAG 21 DECEMBER 2024 |
10:00 | JO11-1JM | Juventa '12 JO11-1JM | - Quick '20 JO11-2JM | C | 113397 | 5 - 1 |
DINSDAG 17 DECEMBER 2024 |
18:00 | DETO JO12-1JM | - JO12-1 | - Juventa '12 JO12-1 | C | 104814 | 11 - 5 |
ZONDAG 15 DECEMBER 2024 |
10:00 | Bornerbroek 2 | - ZO2 | - Juventa '12 ZO2 | C | 85114 | 1 - 0 |
ZATERDAG 14 DECEMBER 2024 |
12:00 | Hellendoorn v.v. MO17-1 | - MO17-2 | - SVO Wierden MO17-2 | C | 121298 | - |
12:30 | Wilhelminaschool MO13-1 | - MO13-1 | - SVO Wierden MO13-1 | C | 101349 | 5 - 0 |
12:45 | Luctor Et Emergo MO17-1 | - SVO Wierden MO17-3 | C | 124522 | - |
12:30 | ZA5 | Juventa '12 5 | - ASV '57 3 | C | 40376 | 4 - 6 |
14:45 | ZA6 | Juventa '12 6 | - GFC 4 | C | 41080 | 5 - 1 |
11:00 | Excelsior'31 JO17-2 | - JO17-3 | - Juventa '12 JO17-3 | C | 95500 | 8 - 4 |
10:50 | SVZW JO15-3 | - JO15-3 | - Juventa '12 JO15-3 | C | 92643 | 1 - 2 |
10:30 | DES JO13-1JM | - JO13-1JM | - Juventa '12 JO13-1JM | C | 114105 | 3 - 2 |
10:00 | JO12-1 | Juventa '12 JO12-1 | - avc Heracles, JO12-2JM | C | 104830 | 2 - 7 |
08:45 | F.C. Ommen JO12-4 | - JO12-2 | - Juventa '12 JO12-2 | C | 123305 | 3 - 6 |
09:15 | JO12-3 | Juventa '12 JO12-3 | - VMC JO12-1JM | C | 114573 | 3 - 7 |
09:15 | JO11-1JM | Juventa '12 JO11-1JM | - ATC'65 JO11-1 | C | 113409 | 4 - 6 |
10:00 | Daarle SP JO11-1 | - JO11-2JM | - Juventa '12 JO11-2JM | C | 119922 | 2 - 6 |
10:00 | JO11-3 | Juventa '12 JO11-3 | - DOS '37 JO11-2JM | C | 94727 | 7 - 3 |
09:45 | Excelsior'31 JO11-7 | - JO11-4 | - Juventa '12 JO11-4 | C | 117461 | 1 - 9 |
09:30 | Oranje Nassau JO10-4 | - JO10-1 | - Juventa '12 JO10-1 | C | 97627 | 15 - 4 |
08:45 | JO10-2 | Juventa '12 JO10-2 | - Excelsior'31 JO10-4 | C | 115666 | 6 - 10 |
08:30 | DETO JO9-4JM | - JO9-1JM | - Juventa '12 JO9-1JM | C | 107517 | 0 - 13 |
08:30 | JO9-2 | Juventa '12 JO9-2 | - Enter JO9-1 | C | 121712 | 5 - 15 |
09:00 | Daarlerveen JO9-1 | - JO9-3JM | - Juventa '12 JO9-3JM | C | 121696 | 0 - 0 |
09:00 | Voorwaarts V. JO8-2 | - JO8-1JM | - Juventa '12 JO8-1JM | C | 107858 | 0 - 6 |
08:45 | JO8-2JM | Juventa '12 JO8-2JM | - Luctor Et Emergo JO8-1 | C | 107678 | 0 - 14 |
11:15 | De Zweef JO8-3JM | - JO8-3 | - Juventa '12 JO8-3 | C | 106393 | 4 - 8 |
08:30 | JO8-4 | Juventa '12 JO8-4 | - DETO JO8-1JM | C | 109606 | 2 - 14 |
DONDERDAG 12 DECEMBER 2024 |
18:30 | JO15-2 | Juventa '12 JO15-2 | - Oranje Nassau JO15-4 | C | 0 | 1 - 2 |
WOENSDAG 11 DECEMBER 2024 |
18:30 | MO11-1 | SVO Wierden MO11-1 | - MO13-2 | - SVO Wierden MO13-2 | V | 0 | 3 - 1 |
MAANDAG 09 DECEMBER 2024 |
20:30 | VR25+1 | SVO Wierden VR25+1 | - MVV'69 VR25+ | V | 0 | - |
ZONDAG 08 DECEMBER 2024 |
10:00 | ZO2 | Juventa '12 ZO2 | - Markelo 6 | C | 10018 | 3 - 1 |
09:30 | 45+2 | Juventa '12 45+2 | - Enter 45+1 | C | 16038 | 1 - 3 |
09:30 | 45+3 | Juventa '12 45+3 | - Markelo 45+1 | C | 10290 | 7 - 0 |
ZATERDAG 07 DECEMBER 2024 |
15:00 | BWO MO20-2 | - MO20-1 | - SVO Wierden MO20-1 | C | 106681 | - |
10:45 | MO17-1 | SVO Wierden MO17-1 | - VVOG Harderwijk MO17-1 | C | 95970 | 3 - 0 |
10:15 | Oranje Nassau MO17-1 | - MO17-2 | - SVO Wierden MO17-2 | C | 121295 | - |
12:45 | MO17-3 | SVO Wierden MO17-3 | - Oranje Nassau MO17-2 | C | 103886 | - |
09:30 | MO13-1 | SVO Wierden MO13-1 | - SJO FC Dalfsen MO13-1 | C | 101354 | - |
11:00 | ZVV'56 MO13-1 (9-tal) | - MO13-2 (9-tal) | - SVO Wierden MO13-2 (9-tal) | C | 101389 | - |
13:20 | Oranje Nassau MO17-1 | - MO17-2 | - SVO Wierden MO17-2 | C | 121295 | - |
14:30 | Bruchterveld 1 | - ZA1 | - Juventa '12 1 | C | 21985 | 2 - 4 |
12:00 | Hellendoorn v.v. 2 | - ZA2 | - Juventa '12 2 | C | 24506 | 4 - 0 |
14:30 | HHC Hardenberg 4 | - ZA3 | - Juventa '12 3 | C | 32314 | 3 - 1 |
14:45 | ZA4 | Juventa '12 4 | - SVI 10 | C | 85991 | - |
14:45 | ZA5 | Juventa '12 5 | - Hulzense Boys 6 | C | 40374 | 1 - 5 |
14:30 | DETO 9 | - ZA6 | - Juventa '12 6 | C | 33859 | - |
14:45 | ZA7 | Juventa '12 7 | - Den Ham 7 | C | 41090 | 0 - 3 |
16:15 | WVV'34 JO19-1 | - JO19-1 | - Juventa '12 JO19-1 | C | 105712 | 7 - 0 |
12:45 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - F.C. Ommen JO17-1 | C | 112778 | 2 - 0 |
14:20 | SVZW JO17-2 | - JO17-2 | - Juventa '12 JO17-2 | C | 106217 | - |
12:45 | JO17-3 | Juventa '12 JO17-3 | - DETO JO17-3 | C | 95497 | 3 - 2 |
11:00 | JO15-1 | Juventa '12 JO15-1 | - Tubantia JO15-2 | C | 111905 | - |
12:45 | JO15-2 | Juventa '12 JO15-2 | - Oranje Nassau JO15-4 | C | 122132 | - |
10:30 | TVC '28 JO13-1JM | - JO13-1JM | - Juventa '12 JO13-1JM | C | 114103 | 0 - 5 |
11:00 | JO13-2 | Juventa '12 JO13-2 | - avc Heracles, JO13-3JM | C | 93079 | 0 - 0 |
09:15 | JO12-2 | Juventa '12 JO12-2 | - s.v. Rijssen JO12-1 | C | 123311 | 0 - 7 |
10:00 | Tukkers De JO12-1JM | - JO12-3 | - Juventa '12 JO12-3 | C | 114567 | 0 - 2 |
09:30 | JO11-2JM | Juventa '12 JO11-2JM | - Stevo JO11-1 | C | 119934 | 14 - 0 |
08:45 | Hulzense Boys JO11-1JM | - JO11-3 | - Juventa '12 JO11-3 | C | 94716 | 1 - 5 |
09:15 | JO11-4 | Juventa '12 JO11-4 | - Enter Vooruit JO11-2 | C | 117459 | 3 - 3 |
08:30 | SVZW JO10-2 | - JO10-1 | - Juventa '12 JO10-1 | C | 97643 | 9 - 8 |
09:45 | JO10-2 | Juventa '12 JO10-2 | - La Première JO10-1 | C | 115669 | 6 - 10 |
08:45 | JO9-1JM | Juventa '12 JO9-1JM | - SVZW JO9-3 | C | 107525 | 7 - 4 |
08:30 | NEO JO9-5JM | - JO9-2 | - Juventa '12 JO9-2 | C | 121704 | 7 - 7 |
08:30 | JO9-3JM | Juventa '12 JO9-3JM | - Hulzense Boys JO9-1JM | C | 121684 | 6 - 12 |
08:45 | JO8-1JM | Juventa '12 JO8-1JM | - Daarlerveen JO8-1 | C | 107856 | 18 - 1 |
08:30 | JO8-2JM | Juventa '12 JO8-2JM | - Hulzense Boys JO8-1JM | C | 107677 | 4 - 6 |
08:45 | Markelo JO8-1 | - JO8-3 | - Juventa '12 JO8-3 | C | 106382 | 11 - 7 |
08:30 | Vroomshoopse Boys JO8-1JM | - JO8-4 | - Juventa '12 JO8-4 | C | 109617 | 18 - 2 |
VRIJDAG 06 DECEMBER 2024 |
19:30 | SVZW 35+3 | - 35+1 | - Juventa '12 35+1 | C | 75901 | - |
20:30 | PH 35+2 | - 35+1 | - Juventa '12 35+1 | C | 75557 | - |
21:00 | DRC 2012 35+1 | - 35+1 | - Juventa '12 35+1 | C | 75787 | - |
21:30 | La Première 35+1 | - 35+1 | - Juventa '12 35+1 | C | 76361 | - |
19:30 | Oranje Nassau 35+1 | - 35+2 | - Juventa '12 35+2 | C | 76676 | - |
20:00 | Luctor Et Emergo 35+1 | - 35+2 | - Juventa '12 35+2 | C | 76692 | - |
21:00 | Heracles avc 35+3 | - 35+2 | - Juventa '12 35+2 | C | 76680 | - |
21:30 | SVZW 35+2 | - 35+2 | - Juventa '12 35+2 | C | 76660 | - |
19:30 | zaal1 | Juventa '12 zaal1 | - SVV '91 2 | C | 81689 | - |
20:00 | Homenetmen Almelo 2 | - zaal2 | - Juventa '12 zaal2 | C | 78412 | - |
WOENSDAG 04 DECEMBER 2024 |
18:45 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - JO19-1 | - Juventa '12 JO19-1 | T | 0 | 2 - 2 |
18:30 | VMC JO12-1JM | - JO12-3 | - Juventa '12 JO12-3 | C | 114578 | 2 - 2 |
DINSDAG 03 DECEMBER 2024 |
18:45 | MO17-3 | SVO Wierden MO17-3 | - Excelsior'31 MO17-1 | C | 103887 | 1 - 1 |
ZONDAG 01 DECEMBER 2024 |
09:30 | RSC 45+1 | - 45+1 | - Juventa '12 45+1 | C | 19565 | 4 - 5 |
09:30 | S.V. Losser 45+3 | - 45+2 | - Juventa '12 45+2 | C | 12893 | 2 - 8 |
10:00 | BWO 45+1 | - 45+3 | - Juventa '12 45+3 | C | 87184 | 0 - 7 |
ZATERDAG 30 NOVEMBER 2024 |
12:15 | IJVV MO17-1 | - MO17-1 | - SVO Wierden MO17-1 | C | 95962 | 3 - 0 |
11:00 | MO17-2 | SVO Wierden MO17-2 | - SVO De Zweef/DES MO17-1 | C | 121303 | - |
12:30 | SVO De Zweef/DES MO17-2 | - MO17-3 | - SVO Wierden MO17-3 | C | 103890 | 0 - 0 |
09:45 | Sparta E. MO13-1 | - MO13-1 | - SVO Wierden MO13-1 | C | 101346 | - |
09:30 | MO13-2 (9-tal) | SVO Wierden MO13-2 (9-tal) | - SVO De Zweef/DES MO13-1 (9-tal) | C | 101394 | - |
10:00 | Sparta E. MO13-1 | - MO13-1 | - SVO Wierden MO13-1 | C | 101346 | - |
15:15 | ZA1 | Juventa '12 1 | - Voorwaarts V. 1 | C | 22843 | 2 - 2 |
12:45 | ZA2 | Juventa '12 2 | - De Zweef 2 | C | 24643 | 0 - 2 |
15:15 | ZA3 | Juventa '12 3 | - Heracles avc 2 | C | 38781 | 4 - 2 |
12:45 | Excelsior'31 5 | - ZA4 | - Juventa '12 4 | C | 33904 | 1 - 0 |
14:30 | Excelsior'31 14 | - ZA5 | - Juventa '12 5 | C | 34001 | 0 - 11 |
14:15 | ZA6 | Juventa '12 6 | - PH 9 | C | 41077 | 3 - 2 |
14:30 | Excelsior'31 8 | - ZA7 | - Juventa '12 7 | C | 33936 | 5 - 0 |
13:00 | JO19-1 | Juventa '12 JO19-1 | - Hellendoorn v.v. JO19-1 | C | 105707 | 0 - 5 |
11:15 | SJO SVV'56/vv Kloosterhaar JO17-1 | - JO17-1 | - Juventa '12 JO17-1 | C | 112787 | 1 - 2 |
12:15 | JO17-2 | Juventa '12 JO17-2 | - Almelo JO17-2 | C | 106225 | 2 - 1 |
12:30 | De Zweef JO17-2 | - JO17-3 | - Juventa '12 JO17-3 | C | 95492 | 3 - 2 |
14:00 | Saasveldia JO15-1 | - JO15-1 | - Juventa '12 JO15-1 | C | 111909 | 2 - 0 |
09:45 | Excelsior'31 JO15-3 | - JO15-2 | - Juventa '12 JO15-2 | C | 122135 | 1 - 3 |
10:45 | JO15-3 | Juventa '12 JO15-3 | - Enter JO15-2 | C | 92651 | 10 - 0 |
09:15 | JO13-1JM | Juventa '12 JO13-1JM | - MVV '29 JO13-1JM | C | 114099 | 2 - 7 |
09:30 | DOS '37 JO13-2JM | - JO13-2 | - Juventa '12 JO13-2 | C | 93083 | 4 - 1 |
09:30 | JO12-1 | Juventa '12 JO12-1 | - Stevo JO12-1 | C | 104831 | 3 - 5 |
09:45 | Rohda Raalte JO12-4JM | - JO12-2 | - Juventa '12 JO12-2 | C | 123295 | 4 - 2 |
11:15 | JO12-3 | Juventa '12 JO12-3 | - Oranje Nassau JO12-3 | C | 114571 | 1 - 4 |
09:30 | JO11-1JM | Juventa '12 JO11-1JM | - BWO JO11-1 | C | 113411 | 2 - 2 |
10:00 | SVVN JO11-1 | - JO11-2JM | - Juventa '12 JO11-2JM | C | 119932 | 3 - 2 |
11:00 | JO11-3 | Juventa '12 JO11-3 | - SVVN JO11-2JM | C | 94726 | 11 - 3 |
08:30 | PH JO11-2JM | - JO11-4 | - Juventa '12 JO11-4 | C | 117466 | 3 - 0 |
08:30 | JO10-1 | Juventa '12 JO10-1 | - Excelsior'31 JO10-2 | C | 97633 | 8 - 15 |
08:30 | PH JO10-2JM | - JO10-2 | - Juventa '12 JO10-2 | C | 115681 | 15 - 0 |
08:30 | PH JO9-4JM | - JO9-1JM | - Juventa '12 JO9-1JM | C | 107528 | 2 - 11 |
08:30 | JO9-2 | Juventa '12 JO9-2 | - Enter Vooruit JO9-1 | C | 121711 | 4 - 6 |
08:30 | DOS '37 JO9-2JM | - JO9-3JM | - Juventa '12 JO9-3JM | C | 121691 | 7 - 3 |
08:45 | Luctor Et Emergo JO8-3 | - JO8-1JM | - Juventa '12 JO8-1JM | C | 107847 | 1 - 17 |
08:30 | DETO JO8-3JM | - JO8-2JM | - Juventa '12 JO8-2JM | C | 107689 | 5 - 5 |
08:30 | JO8-3 | Juventa '12 JO8-3 | - Hellendoorn v.v. JO8-2JM | C | 106389 | 16 - 5 |
08:30 | JO8-4 | Juventa '12 JO8-4 | - Hardenberg '85 JO8-2JM | C | 109607 | 11 - 4 |
DONDERDAG 28 NOVEMBER 2024 |
18:00 | ATC'65 JO11-1 | - JO11-1JM | - Juventa '12 JO11-1JM | C | 113392 | 8 - 6 |
17:55 | JO11-2JM | Juventa '12 JO11-2JM | - Daarle SP JO11-1 | C | 119935 | 4 - 1 |
WOENSDAG 27 NOVEMBER 2024 |
19:00 | JO19-1 | Juventa '12 JO19-1 | - JO17-1 | - Juventa '12 JO17-1 | V | 0 | - |
ZONDAG 24 NOVEMBER 2024 |
11:45 | SDOL 3 | - ZO2 | - Juventa '12 ZO2 | C | 18115 | 0 - 1 |
09:30 | Lemelerveld 45+1 | - 45+1 | - Juventa '12 45+1 | C | 17034 | - |
09:30 | Tukkers De 45+1 | - 45+2 | - Juventa '12 45+2 | C | 11137 | 3 - 2 |
ZATERDAG 23 NOVEMBER 2024 |
12:30 | Marienberg MO20-1 (9-tal) | - MO20-1 | - SVO Wierden MO20-1 | C | 106682 | - |
11:00 | MO17-1 | SVO Wierden MO17-1 | - SVO Deventer'21 MO17-1 | C | 95971 | 1 - 0 |
12:40 | Marienberg MO20-1 (9-tal) | - MO20-1 | - SVO Wierden MO20-1 | C | 106682 | - |
10:00 | Hellendoorn v.v. MO17-1 | - MO17-2 | - SVO Wierden MO17-2 | C | 121298 | - |
12:45 | MO17-3 | SVO Wierden MO17-3 | - Excelsior'31 MO17-1 | C | 103887 | - |
11:00 | Wilhelminaschool MO13-1 | - MO13-1 | - SVO Wierden MO13-1 | C | 101349 | - |
14:30 | Hardenberg '85 1 | - ZA1 | - Juventa '12 1 | C | 22125 | 2 - 1 |
12:00 | Hardenberg '85 2 | - ZA2 | - Juventa '12 2 | C | 24430 | 3 - 0 |
14:30 | Gramsbergen 3 | - ZA3 | - Juventa '12 3 | C | 32019 | 0 - 3 |
14:45 | ZA4 | Juventa '12 4 | - ASV '57 7 | C | 38793 | 3 - 1 |
14:45 | ZA5 | Juventa '12 5 | - ASV '57 3 | C | 40376 | - |
14:45 | ZA6 | Juventa '12 6 | - GFC 4 | C | 41080 | - |
15:15 | JO19-1 | Juventa '12 JO19-1 | - DES JO19-1 | C | 105706 | 1 - 2 |
13:05 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - HHC Hardenberg JO17-2 | C | 112777 | 4 - 4 |
12:45 | JO17-2 | Juventa '12 JO17-2 | - s.v. Rijssen JO17-1 | C | 106224 | 1 - 4 |
10:30 | SVVN JO17-1 | - JO17-3 | - Juventa '12 JO17-3 | C | 95494 | - |
09:15 | JO15-1 | Juventa '12 JO15-1 | - Wilhelminaschool JO15-1 | C | 111904 | 2 - 1 |
11:00 | JO15-2 | Juventa '12 JO15-2 | - NEO JO15-6 | C | 122131 | 9 - 0 |
10:30 | Almelo JO15-2JM | - JO15-3 | - Juventa '12 JO15-3 | C | 92649 | 4 - 7 |
11:30 | MVV'29 JO13-2JM | - JO13-2 | - Juventa '12 JO13-2 | C | 93073 | - |
08:30 | avc Heracles, JO12-2JM | - JO12-1 | - Juventa '12 JO12-1 | C | 104835 | 5 - 4 |
10:15 | JO12-2 | Juventa '12 JO12-2 | - F.C. Ommen JO12-4 | C | 123310 | - |
09:30 | DOS '37 JO11-2JM | - JO11-3 | - Juventa '12 JO11-3 | C | 94732 | 3 - 2 |
09:30 | JO11-4 | Juventa '12 JO11-4 | - Excelsior'31 JO11-7 | C | 117456 | 6 - 2 |
09:30 | JO10-1 | Juventa '12 JO10-1 | - Oranje Nassau JO10-4 | C | 97632 | 8 - 10 |
09:30 | Excelsior'31 JO10-4 | - JO10-2 | - Juventa '12 JO10-2 | C | 115671 | - |
09:00 | JO9-1JM | Juventa '12 JO9-1JM | - DETO JO9-4JM | C | 107522 | 15 - 2 |
09:00 | Enter JO9-1 | - JO9-2 | - Juventa '12 JO9-2 | C | 121725 | 14 - 3 |
08:30 | JO9-3JM | Juventa '12 JO9-3JM | - Daarlerveen JO9-1 | C | 121687 | 15 - 3 |
08:30 | JO8-1JM | Juventa '12 JO8-1JM | - Voorwaarts V. JO8-2 | C | 107853 | 14 - 4 |
08:45 | Luctor Et Emergo JO8-1 | - JO8-2JM | - Juventa '12 JO8-2JM | C | 107673 | 10 - 1 |
08:30 | JO8-3 | Juventa '12 JO8-3 | - De Zweef JO8-3JM | C | 106388 | 8 - 6 |
09:45 | DETO JO8-1JM | - JO8-4 | - Juventa '12 JO8-4 | C | 109601 | 13 - 4 |
VRIJDAG 22 NOVEMBER 2024 |
19:30 | La Première 35+1 | - 35+1 | - Juventa '12 35+1 | C | 74773 | - |
20:30 | PH 35+2 | - 35+1 | - Juventa '12 35+1 | C | 74428 | - |
21:00 | DRC 2012 35+1 | - 35+1 | - Juventa '12 35+1 | C | 74659 | - |
21:30 | SVZW 35+3 | - 35+1 | - Juventa '12 35+1 | C | 74968 | - |
21:00 | ATC'65 3 | - zaal2 | - Juventa '12 zaal2 | C | 78550 | - |
WOENSDAG 20 NOVEMBER 2024 |
18:30 | MO15-3 | SVO Wierden MO15-3 | - PH MO15-1 | C | 101495 | - |
DINSDAG 19 NOVEMBER 2024 |
20:15 | Delden 1 | - ZA1 | - Juventa '12 1 | B | 123797 | 0 - 5 |
ZATERDAG 16 NOVEMBER 2024 |
13:00 | MO20-1 | SVO Wierden MO20-1 | - SVO Deventer'21 MO20-3 | C | 106679 | - |
15:15 | MO17-1 | SVO Wierden MO17-1 | - NEC MO17-1 | C | 95972 | 1 - 2 |
10:45 | MO17-2 | SVO Wierden MO17-2 | - DVC Dedemsvaart MO17-1 | C | 121302 | - |
12:45 | Luctor Et Emergo MO17-1 | - MO17-3 | - SVO Wierden MO17-3 | C | 103882 | 0 - 0 |
09:00 | MO13-1 | SVO Wierden MO13-1 | - S.V. Losser MO13-1 | C | 101355 | 0 - 7 |
10:30 | De Hoven MO13-1 (9-tal) | - MO13-2 (9-tal) | - SVO Wierden MO13-2 (9-tal) | C | 101387 | - |
14:45 | MO20-1 | SVO Wierden MO20-1 | - SVO Deventer'21 MO20-3 | C | 106679 | - |
12:45 | MO17-1 | SVO Wierden MO17-1 | - NEC MO17-1 | C | 95972 | - |
15:15 | ZA1 | Juventa '12 1 | - DKB 1 | C | 22841 | 0 - 1 |
12:45 | ZA2 | Juventa '12 2 | - Hulzense Boys 3 | C | 24637 | 2 - 1 |
12:00 | Achilles '12 JO19-1 | - JO19-1 | - Juventa '12 JO19-1 | C | 105709 | 6 - 1 |
12:30 | Nieuwleusen SV JO17-1 | - JO17-1 | - Juventa '12 JO17-1 | C | 112780 | 1 - 6 |
11:00 | Excelsior'31 JO17-3 | - JO17-2 | - Juventa '12 JO17-2 | C | 106227 | 2 - 4 |
12:45 | JO17-3 | Juventa '12 JO17-3 | - Enter JO17-2 | C | 95498 | 1 - 3 |
10:45 | JO15-1 | Juventa '12 JO15-1 | - NEO JO15-2 | C | 111903 | 3 - 0 |
11:30 | Heracles avc JO15-4 | - JO15-2 | - Juventa '12 JO15-2 | C | 122137 | 3 - 1 |
08:30 | Oranje Nassau JO15-5 | - JO15-3 | - Juventa '12 JO15-3 | C | 92645 | 5 - 13 |
11:00 | DETO JO13-1JM | - JO13-1JM | - Juventa '12 JO13-1JM | C | 114098 | 4 - 3 |
11:00 | JO13-2 | Juventa '12 JO13-2 | - Oranje Nassau JO13-4 | C | 93080 | 2 - 3 |
08:30 | De Zweef JO12-1 | - JO12-1 | - Juventa '12 JO12-1 | C | 104819 | 4 - 2 |
