Tijd |
Wedstrijd |
|
Srt |
Wednr |
Uitslag |
ZONDAG 22 JANUARI 2023 |
10:45 | ZO3 | Juventa '12 ZO3 | - Holten 3 | C | 19831 | - |
10:00 | Quick '20 3 | - ZO4 | - Juventa '12 ZO4 | C | 17117 | 6 - 1 |
ZATERDAG 21 JANUARI 2023 |
14:30 | SVVN 1 | - ZA1 | - Juventa '12 1 | C | 50147 | 4 - 4 |
10:45 | ZA2 | Juventa '12 2 | - SV Losser 2 | V | 0 | 0 - 5 |
13:15 | ST: Juventa'12/SVZW MO20-1 | - MVV '29 MO20-1 | C | 152637 | 5 - 4 |
14:30 | S TEVO JO19-1 | - JO19-1 | - Juventa '12 JO19-1 | V | 0 | 1 - 2 |
12:30 | De Zweef JO17-1 | - JO17-1 | - Juventa '12 JO17-1 | V | 0 | - |
14:30 | JO17-2 | Juventa '12 JO17-2 | - ASV '57 JO17-1 | V | 0 | 4 - 3 |
11:00 | ST: Juventa'12/SVZW MO17-1 | - ST: Enter/Enter Vooruit MO17-1 | C | 152803 | 1 - 5 |
10:00 | Vroomshoopse Boys JO15-1 | - JO15-1 | - Juventa '12 JO15-1 | V | 0 | 3 - 1 |
11:30 | JO15-2 | Juventa '12 JO15-2 | - JO15-3 | - Juventa '12 JO15-3 | V | 0 | 3 - 3 |
12:45 | ST: Juventa'12/SVZW MO15-1 | - Berkum MO15-1 | C | 133126 | 3 - 2 |
13:00 | De Zweef MO15-2 | - ST: Juventa'12/SVZW MO15-2 | C | 133446 | - |
10:30 | Bruchterveld MO15-1 (9-tal) | - ST: Juventa'12/SVZW MO15-3 | C | 154867 | 1 - 3 |
09:45 | ST: Juventa'12/SVZW MO13-1 | - DVOV MO13-1 | C | 148629 | 0 - 0 |
09:45 | DETO MO13-1 | - ST: Juventa'12/SVZW MO13-2 | C | 130176 | 2 - 1 |
12:15 | NEO MO13-2 | - ST: Juventa'12/SVZW MO13-3 | C | 156511 | 2 - 2 |
08:30 | Excelsior'31 MO13-2 | - ST: Juventa'12/SVZW MO13-4 | C | 156526 | - |
09:00 | JO12-1 | Juventa '12 JO12-1 | - TVC '28 MO12-1 | C | 151195 | 3 - 1 |
09:30 | CCW'16 JO12-2JM | - JO12-2 | - Juventa '12 JO12-2 | C | 129059 | - |
09:00 | JO11-1 | Juventa '12 JO11-1 | - Excelsior'31 JO11-2 | C | 125914 | 5 - 5 |
09:45 | Excelsior'31 MO11-1 | - JO11-2 | - Juventa '12 JO11-2 | C | 132359 | 6 - 2 |
10:00 | JO11-3 | Juventa '12 JO11-3 | - PH JO11-4 | C | 153184 | 27 - 0 |
08:30 | ST: Juventa'12/SVZW MO11-1 | - Oranje Nassau MO11-1 | C | 137807 | 2 - 3 |
10:00 | JO10-1JM | Juventa '12 JO10-1JM | - Voorwaarts V. JO10-2JM | C | 126557 | 8 - 6 |
08:45 | JO10-2JM | Juventa '12 JO10-2JM | - Witkampers JO10-1JM | C | 130461 | 5 - 6 |
09:30 | s.v. Rijssen JO10-1 | - JO10-3JM | - Juventa' 12 JO10-3JM | C | 130477 | 2 - 12 |
09:30 | Excelsior'31 JO10-3 | - JO10-4JM | - Juventa '12 JO10-4JM | C | 129523 | - |
08:45 | JO10-5 | Juventa '12 JO10-5 | - NEO JO10-3 | C | 125481 | 3 - 9 |
10:15 | SDOL JO9-1 | - JO9-1JM | - Juventa '12 JO9-1JM | C | 147310 | 4 - 7 |
10:00 | Voorwaarts V. JO9-1 | - JO9-2 | - Juventa '12 JO9-2 | C | 148989 | 5 - 7 |
10:00 | JO9-3JM | Juventa '12 JO9-3JM | - TVC'28 JO9-2JM | C | 147306 | 8 - 3 |
08:45 | JO9-4JM | Juventa '12 JO9-4JM | - Twenthe JO9-1JM | C | 135992 | 10 - 4 |
09:30 | SVZW JO9-2 | - JO9-5JM | - Juventa '12 JO9-5JM | C | 147551 | 5 - 4 |
09:00 | ASV '57 JO9-1 | - JO9-6JM | - Juventa '12 JO9-6JM | C | 147569 | 9 - 2 |
08:45 | JO8-1JM | Juventa '12 JO8-1JM | - DOS '37 JO8-2 | C | 135421 | 5 - 7 |
08:30 | Sportlust Vr. JO8-1 | - JO8-2JM | - Juventa '12 JO8-2JM | C | 148308 | 8 - 5 |
VRIJDAG 20 JANUARI 2023 |
19:30 | zaal1 | Juventa '12 zaal1 | - Sparta E. 1 | C | 67704 | - |
19:00 | EZV 4 | - zaal2 | - Juventa '12 zaal2 | C | 72386 | - |
MAANDAG 16 JANUARI 2023 |
20:00 | SVZW JO19-1 | - JO19-1 | - Juventa '12 JO19-1 | V | 0 | 2 - 0 |
ZATERDAG 14 JANUARI 2023 |
15:00 | Tubantia 1 | - ZA1 | - Juventa '12 1 | V | 0 | 0 - 0 |
12:30 | Rood Zwart JO17-1 | - JO17-1 | - Juventa '12 JO17-1 | V | 0 | - |
09:30 | Deto JO15-1 | - JO15-1 | - Juventa '12 JO15-1 | V | 0 | 6 - 0 |
VRIJDAG 13 JANUARI 2023 |
19:30 | zaal1 | Juventa '12 zaal1 | - Heracles A. Futsal 6 | C | 67706 | 5 - 5 |
20:30 | zaal2 | Juventa '12 zaal2 | - Tegenpartij De 2 | C | 72930 | - |
DINSDAG 10 JANUARI 2023 |
20:00 | ZA1 | Juventa '12 1 | - Den Ham U21 | V | 0 | 4 - 3 |
MAANDAG 19 DECEMBER 2022 |
19:00 | JO15-1 | Juventa '12 JO15-1 | - Heracles avc JO15-2 | C | 114118 | 5 - 2 |
ZONDAG 18 DECEMBER 2022 |
10:00 | Lutte De 6 | - ZO4 | - Juventa '12 ZO4 | C | 12906 | 9 - 4 |
ZATERDAG 17 DECEMBER 2022 |
12:00 | F.C. Ommen 2 | - ZA2 | - Juventa '12 2 | C | 25221 | - |
14:30 | HHC Hardenberg 13 | - ZA6 | - Juventa '12 6 | C | 47812 | - |
10:30 | ST: Juventa'12/SVZW MO20-1 | - ASV '57 MO20-1 (9-tal) | C | 113614 | - |
13:00 | JO19-1 | Juventa '12 JO19-1 | - JO17-1 | - Juventa '12 JO17-1 | C | 0 | - |
10:30 | PH JO15-3 | - JO15-3 | - Juventa '12 JO15-3 | C | 115762 | - |
12:30 | Oranje Nassau JO15-4 | - JO15-4 | - Juventa '12 JO15-4 | C | 114139 | - |
10:00 | JO13-1 | Juventa '12 JO13-1 | - Lemelerveld JO13-1JM | C | 109994 | - |
10:00 | Enter JO13-2JM | - JO13-2 | - Juventa '12 JO13-2 | C | 110949 | 3 - 5 |
09:15 | ST: Juventa'12/SVZW MO13-2 | - Avanti W. MO13-1 | C | 113164 | - |
08:30 | ST: Juventa'12/SVZW MO13-3 | - Oranje Nassau MO13-2 | C | 112606 | - |
10:15 | JO11-1 | Juventa '12 JO11-1 | - DOS '37 JO11-1JM | C | 90623 | - |
10:15 | JO11-3 | Juventa '12 JO11-3 | - Excelsior'31 JO11-3 | C | 90629 | - |
VRIJDAG 16 DECEMBER 2022 |
19:30 | zaal1 | Juventa '12 zaal1 | - RSC 1 | C | 67703 | - |
20:30 | zaal2 | Juventa '12 zaal2 | - EBZV '85 4 | C | 72929 | - |
WOENSDAG 14 DECEMBER 2022 |
20:00 | Heino VR25+1 | - VR25+1 | - Juventa '12 VR25+1 | C | 45685 | - |
18:30 | Den Ham JO11-1JM | - JO11-1 | - Juventa '12 JO11-1 | C | 90758 | 1 - 1 |
ZONDAG 11 DECEMBER 2022 |
10:00 | NEO 3 | - ZO3 | - Juventa '12 ZO3 | C | 73590 | - |
09:30 | ZO4 | Juventa '12 ZO4 | - MVV '29 6 | C | 73114 | - |
09:00 | Nieuw Heeten 45+1 | - 45+1 | - Juventa '12 45+1 | C | 13331 | 0 - 5 |
ZATERDAG 10 DECEMBER 2022 |
14:30 | Wilhelminaschool 1 | - ZA1 | - Juventa '12 1 | C | 47178 | 2 - 2 |
15:15 | ZA2 | Juventa '12 2 | - Oranje Nassau 2 | C | 24056 | 2 - 4 |
12:30 | Voorwaarts V. 2 | - ZA3 | - Juventa '12 3 | C | 74901 | 4 - 2 |
15:15 | ZA4 | Juventa '12 4 | - SVZW 13 | C | 26522 | - |
15:15 | ZA5 | Juventa '12 5 | - ASV '57 5 | C | 24473 | 4 - 3 |
14:30 | Excelsior'31 7 | - ZA6 | - Juventa '12 6 | C | 47371 | - |
08:55 | ST: Juventa'12/SVZW MO20-1 | - Den Ham MO20-1 | C | 113612 | - |
12:15 | Bergentheim JO19-1 | - JO19-1 | - Juventa '12 JO19-1 | C | 107902 | 1 - 3 |
13:15 | JO19-2 | Juventa '12 JO19-2 | - Holten JO19-1 | C | 107921 | 1 - 1 |
13:15 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - PH JO17-1JM | C | 105112 | 8 - 1 |
13:00 | La Première JO17-1 | - JO17-2 | - Juventa '12 JO17-2 | C | 105182 | 5 - 3 |
13:15 | JO17-3 | Juventa '12 JO17-3 | - Blauw Wit'66 JO17-1 | C | 105118 | - |
11:30 | ST: Juventa'12/SVZW MO17-1 | - Hellendoorn v.v. MO17-2 | C | 112726 | 5 - 0 |
13:00 | VMC JO15-1JM | - JO15-2 | - Juventa '12 JO15-2 | C | 114931 | - |
11:30 | JO15-3 | Juventa '12 JO15-3 | - Luctor Et Emergo JO15-2 | C | 114508 | 4 - 0 |
09:45 | JO15-4 | Juventa '12 JO15-4 | - De Zweef JO15-3 | C | 114512 | - |
11:05 | ST: Juventa'12/SVZW MO15-1 | - Sparta E. MO15-1 | C | 115919 | 2 - 0 |
10:00 | ST: Juventa'12/SVZW MO15-2 | - Reutum MO15-1 (9-tal) | C | 96119 | 2 - 2 |
11:05 | ST: Juventa'12/SVZW MO15-3 | - TVC '28 MO15-1 | C | 96121 | - |
09:00 | ST: Enter/Enter Vooruit MO13-1 | - ST: Juventa'12/SVZW MO13-1 | C | 116580 | 1 - 1 |
10:30 | ST: Juventa'12/SVZW MO13-2 | - Vogido MO13-1 | C | 113162 | 2 - 4 |
11:00 | NEO MO13-1 | - ST: Juventa'12/SVZW MO13-3 | C | 112288 | 7 - 1 |
08:30 | ST: Juventa'12/SVZW MO13-4 | - Excelsior'31 MO13-3 | C | 112627 | - |
10:00 | JO12-1 | Juventa '12 JO12-1 | - Almelo JO12-3 | C | 96866 | 1 - 2 |
09:00 | s.v. Rijssen JO12-1 | - JO12-2 | - Juventa '12 JO12-2 | C | 97652 | 1 - 10 |
08:30 | JO11-1 | Juventa '12 JO11-1 | - DES JO11-1JM | C | 90624 | 3 - 1 |
10:30 | Delden JO11-1JM | - JO11-2 | - Juventa '12 JO11-2 | C | 91320 | 3 - 5 |
10:00 | JO11-3 | Juventa '12 JO11-3 | - Hellendoorn v.v. JO11-2 | C | 90630 | 5 - 4 |
08:30 | ST: Juventa'12/SVZW MO11-1 | - Holten MO11-1 | C | 106369 | 0 - 7 |
10:45 | JO10-1JM | Juventa '12 JO10-1JM | - De Tukkers JO10-2 JM | C | 93531 | - |
08:45 | JO10-2JM | Juventa '12 JO10-2JM | - W.V.V.'34 JO10-2 | C | 93536 | 13 - 4 |
08:30 | avc Heracles JO10-4JM | - JO10-3JM | - Juventa' 12 JO10-3JM | C | 95250 | 4 - 6 |
09:00 | Oranje Nassau JO10-5 | - JO10-4JM | - Juventa '12 JO10-4JM | C | 93231 | 10 - 4 |
10:00 | Bornerbroek JO10-2 | - JO10-5 | - Juventa '12 JO10-5 | C | 95487 | 9 - 4 |
08:45 | JO9-1JM | Juventa '12 JO9-1JM | - Excelsior'31 JO9-2 | C | 99436 | 4 - 3 |
09:30 | SVVN JO9-2 | - JO9-2 | - Juventa '12 JO9-2 | C | 99269 | 6 - 2 |
09:45 | JO9-3JM | Juventa '12 JO9-3JM | - DOS '37 JO9-3 | C | 99443 | - |
08:45 | JO9-4JM | Juventa '12 JO9-4JM | - DETO JO9-2JM | C | 101288 | 5 - 6 |
10:30 | Holten JO9-1 | - JO9-5JM | - Juventa '12 JO9-5JM | C | 99579 | 6 - 4 |
08:45 | Luctor Et Emergo JO9-4 | - JO9-6JM | - Juventa '12 JO9-6JM | C | 99074 | - |
08:30 | Hellendoorn v.v. JO8-3JM | - JO8-1JM | - Juventa '12 JO8-1JM | C | 102899 | 2 - 5 |
08:45 | JO8-2JM | Juventa '12 JO8-2JM | - Hellendoorn v.v. JO8-1JM | C | 101933 | 14 - 4 |
WOENSDAG 07 DECEMBER 2022 |
20:15 | ZA3 | Juventa '12 3 | - ASV '57 2 | C | 44020 | 0 - 2 |
20:00 | JO19-2 | Juventa '12 JO19-2 | - SVZW JO19-2 | C | 107920 | 2 - 4 |
ZONDAG 04 DECEMBER 2022 |
10:30 | ZO3 | Juventa '12 ZO3 | - Bornerbroek 2 | C | 14566 | - |
09:30 | 45+1 | Juventa '12 45+1 | - Ruurlo 45+3 | C | 22373 | 3 - 0 |
09:30 | SDC '12 45+1 | - 45+2 | - Juventa '12 45+2 | C | 15948 | 5 - 2 |
ZATERDAG 03 DECEMBER 2022 |
17:00 | ZA1 | Juventa '12 1 | - Bergentheim 1 | C | 27163 | 4 - 1 |
13:00 | Marienberg 2 | - ZA2 | - Juventa '12 2 | C | 48562 | 0 - 5 |
14:30 | DOS '37 5 | - ZA5 | - Juventa '12 5 | C | 28083 | 0 - 5 |
13:00 | ZA6 | Juventa '12 6 | - DOS '37 10 | C | 24631 | 3 - 3 |
12:30 | HHC Hardenberg MO20-1 | - ST: Juventa'12/SVZW MO20-1 | C | 113631 | - |
13:00 | JO19-1 | Juventa '12 JO19-1 | - Hulzense Boys JO19-1 | C | 107918 | 2 - 2 |
13:30 | Hulzense Boys JO19-2 | - JO19-2 | - Juventa '12 JO19-2 | C | 107639 | 3 - 3 |
12:30 | DOS '37 JO17-1 | - JO17-1 | - Juventa '12 JO17-1 | C | 105199 | 2 - 3 |
13:15 | JO17-2 | Juventa '12 JO17-2 | - DOS '37 JO17-2JM | C | 105115 | 3 - 1 |
12:00 | Oranje Nassau JO17-5 | - JO17-3 | - Juventa '12 JO17-3 | C | 104833 | 13 - 1 |
10:30 | DOS '37 MO17-1 | - ST: Juventa'12/SVZW MO17-1 | C | 112736 | 2 - 1 |
10:15 | JO15-1 | Juventa '12 JO15-1 | - s.v. Rijssen JO15-1 | C | 114502 | 4 - 1 |
11:30 | JO15-2 | Juventa '12 JO15-2 | - DOS '37 JO15-2 | C | 114506 | 12 - 2 |
12:30 | TVC '28 JO15-3 | - JO15-3 | - Juventa '12 JO15-3 | C | 114862 | 0 - 6 |
10:30 | HHC Hardenberg MO15-1 | - ST: Juventa'12/SVZW MO15-1 | C | 115932 | 3 - 2 |
10:15 | Vroomshoopse Boys MO15-1 | - ST: Juventa'12/SVZW MO15-2 | C | 96015 | - |
11:00 | Reutum MO15-1 (9-tal) | - ST: Juventa'12/SVZW MO15-3 | C | 96100 | 4 - 1 |
10:00 | Rohda R. JO13-2 | - JO13-1 | - Juventa '12 JO13-1 | C | 111074 | 0 - 5 |
11:15 | JO13-2 | Juventa '12 JO13-2 | - Holten JO13-2 | C | 109997 | 1 - 2 |
10:00 | ST: Juventa'12/SVZW MO13-1 | - Sparta E. MO13-1 | C | 115977 | 3 - 8 |
10:15 | ST: Enter/Enter Vooruit MO13-2 | - ST: Juventa'12/SVZW MO13-2 | C | 113143 | 2 - 4 |
08:30 | ST: Juventa'12/SVZW MO13-3 | - NEO MO13-2 | C | 112605 | 0 - 1 |
08:30 | Excelsior'31 MO13-2 | - ST: Juventa'12/SVZW MO13-4 | C | 112412 | - |
09:30 | JO12-2 | Juventa '12 JO12-2 | - Oranje Nassau JO12-3 | C | 97481 | 8 - 1 |
09:30 | JO11-2 | Juventa '12 JO11-2 | - Witkampers JO11-3JM | C | 90627 | 5 - 0 |
08:30 | SVZW JO11-2 | - JO11-3 | - Juventa '12 JO11-3 | C | 89884 | 4 - 8 |
08:45 | Luctor Et Emergo MO11-1 | - ST: Juventa'12/SVZW MO11-1 | C | 106334 | 1 - 3 |
09:30 | DOS '37 JO10-1JM | - JO10-1JM | - Juventa '12 JO10-1JM | C | 92951 | 9 - 5 |
10:30 | Delden JO10-1JM | - JO10-2JM | - Juventa '12 JO10-2JM | C | 94766 | 8 - 4 |
08:45 | JO10-3JM | Juventa' 12 JO10-3JM | - DOS '37 JO10-3 | C | 93537 | 3 - 4 |
08:45 | JO10-4JM | Juventa '12 JO10-4JM | - DOS '37 JO10-2 | C | 93541 | 5 - 9 |
10:45 | JO10-5 | Juventa '12 JO10-5 | - avc Heracles JO10-4JM | C | 95463 | 3 - 7 |
08:45 | Heeten JO9-1 | - JO9-1JM | - Juventa '12 JO9-1JM | C | 100543 | 3 - 6 |
08:45 | JO9-2 | Juventa '12 JO9-2 | - De Zweef JO9-2 | C | 99437 | 2 - 3 |
09:00 | Stevo JO9-1 | - JO9-3JM | - Juventa '12 JO9-3JM | C | 98701 | 3 - 10 |
08:45 | Luctor Et Emergo JO9-3 | - JO9-4JM | - Juventa '12 JO9-4JM | C | 101453 | 6 - 6 |
08:45 | JO9-5JM | Juventa '12 JO9-5JM | - NEO JO9-6 | C | 99444 | 3 - 4 |
09:45 | JO9-6JM | Juventa '12 JO9-6JM | - Markelo JO9-3 | C | 99449 | 16 - 0 |
08:45 | JO8-1JM | Juventa '12 JO8-1JM | - DETO JO8-2JM | C | 101930 | 1 - 20 |
08:30 | Oranje Nassau JO8-2JM | - JO8-2JM | - Juventa '12 JO8-2JM | C | 102833 | 14 - 0 |
VRIJDAG 02 DECEMBER 2022 |
21:00 | EBZV '85 6 | - zaal2 | - Juventa '12 zaal2 | C | 70172 | - |
19:30 | 35+1 | Juventa '12 35+1 | - SVZW 35+1 | C | 83661 | - |
20:30 | Oranje Nassau 35+2 | - 35+1 | - Juventa '12 35+1 | C | 83675 | - |
21:00 | 35+1 | Juventa '12 35+1 | - PH 35+3 | C | 83694 | - |
21:30 | 35+4 | Juventa '12 35+4 | - 35+1 | - Juventa '12 35+1 | C | 83660 | - |
19:30 | 35+2 | Juventa '12 35+2 | - DRC 2012 35+1 | C | 80657 | - |
20:00 | Heracles avc 35+2 | - 35+2 | - Juventa '12 35+2 | C | 81147 | - |
20:30 | 35+2 | Juventa '12 35+2 | - SVZW 35+2 | C | 80566 | - |
21:30 | PH 35+2 | - 35+2 | - Juventa '12 35+2 | C | 80394 | - |
20:00 | Bornerbroek 35+1 | - 35+3 | - Juventa '12 35+3 | C | 82010 | - |
20:30 | 35+3 | Juventa '12 35+3 | - Luctor Et Emergo 35+1 | C | 81367 | - |
21:00 | Oranje Nassau 35+1 | - 35+3 | - Juventa '12 35+3 | C | 81682 | - |
21:30 | 35+3 | Juventa '12 35+3 | - Heracles avc 35+1 | C | 81277 | - |
19:30 | Oranje Nassau 35+2 | - 35+4 | - Juventa '12 35+4 | C | 83676 | - |
20:00 | 35+4 | Juventa '12 35+4 | - PH 35+3 | C | 83695 | - |
21:00 | SVZW 35+1 | - 35+4 | - Juventa '12 35+4 | C | 83651 | - |
MAANDAG 28 NOVEMBER 2022 |
19:30 | Enter Vooruit JO15-1JM | - JO15-1 | - Juventa '12 JO15-1 | V | 0 | 1 - 1 |
20:00 | Zalvo '89 1 | - zaal1 | - Juventa '12 zaal1 | C | 67509 | 6 - 1 |
ZONDAG 27 NOVEMBER 2022 |
11:00 | Hector 2 | - ZO3 | - Juventa '12 ZO3 | C | 19920 | 1 - 1 |
09:30 | ZO4 | Juventa '12 ZO4 | - RSC 8 | C | 19497 | 1 - 5 |
10:15 | De Zweef 45+1 | - 45+1 | - Juventa '12 45+1 | C | 11629 | 2 - 4 |
09:30 | 45+2 | Juventa '12 45+2 | - Hengelo 45+1 | C | 18838 | 5 - 2 |
ZATERDAG 26 NOVEMBER 2022 |
14:30 | DES 1 | - ZA1 | - Juventa '12 1 | C | 57490 | 0 - 5 |
15:15 | ZA2 | Juventa '12 2 | - Den Ham 2 | C | 35863 | 0 - 6 |
15:15 | ZA4 | Juventa '12 4 | - Almelo 3 | C | 35517 | - |
15:15 | ZA5 | Juventa '12 5 | - Almelo 4 | C | 33360 | 2 - 6 |
11:00 | ST: Juventa'12/SVZW MO20-1 | - DETO MO20-1 (9-tal) | C | 113611 | 4 - 0 |
12:00 | Sportlust Vr. JO19-1 | - JO19-1 | - Juventa '12 JO19-1 | C | 108573 | 1 - 2 |
13:00 | JO19-2 | Juventa '12 JO19-2 | - Excelsior'31 JO19-4 | C | 107922 | 5 - 1 |
11:00 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - Excelsior'31 JO17-2 | C | 105111 | 3 - 4 |
16:00 | Bentelo JO17-1 | - JO17-2 | - Juventa '12 JO17-2 | C | 105574 | 3 - 1 |
13:00 | JO17-3 | Juventa '12 JO17-3 | - Excelsior'31 JO17-3 | C | 105119 | 0 - 12 |
11:45 | ST: Juventa'12/SVZW MO17-1 | - De Zweef MO17-1 | C | 112725 | 3 - 1 |
11:00 | SVVN JO15-1 | - JO15-1 | - Juventa '12 JO15-1 | C | 114380 | 2 - 2 |
10:00 | JO15-2 | Juventa '12 JO15-2 | - Luctor Et Emergo JO15-2 | C | 114504 | 2 - 0 |
13:30 | JO15-3 | Juventa '12 JO15-3 | - Stevo JO15-2 | C | 114507 | 4 - 2 |
12:30 | Holten JO15-3 | - JO15-4 | - Juventa '12 JO15-4 | C | 114585 | 3 - 2 |
11:15 | ST: Juventa'12/SVZW MO15-1 | - Nieuwleusen SV MO15-1 | C | 115918 | 2 - 1 |
10:45 | ST: Juventa'12/SVZW MO15-3 | - Vroomshoopse Boys MO15-1 | C | 96122 | 6 - 1 |
09:15 | JO13-1 | Juventa '12 JO13-1 | - Hellendoorn v.v. JO13-1 | C | 109993 | 4 - 3 |
09:00 | De Zweef JO13-3 | - JO13-2 | - Juventa '12 JO13-2 | C | 109621 | 1 - 3 |
11:45 | Colmschate MO13-1 | - ST: Juventa'12/SVZW MO13-1 | C | 115961 | 0 - 2 |
09:45 | Heracles avc MO13-1 | - ST: Juventa'12/SVZW MO13-2 | C | 113040 | 8 - 1 |
08:30 | ST: Juventa'12/SVZW MO13-4 | - ST: Juventa'12/SVZW MO13-3 | C | 112628 | 4 - 1 |
10:00 | Avanti W. JO12-4 | - JO12-1 | - Juventa '12 JO12-1 | C | 97321 | 3 - 3 |
09:30 | JO12-2 | Juventa '12 JO12-2 | - Holten JO12-1 | C | 97483 | 2 - 2 |
10:00 | Lemelerveld JO11-1 | - JO11-1 | - Juventa '12 JO11-1 | C | 91831 | 2 - 2 |
08:30 | Excelsior'31 JO11-6 | - JO11-2 | - Juventa '12 JO11-2 | C | 91396 | 2 - 7 |
09:30 | JO11-3 | Juventa '12 JO11-3 | - Almelo JO11-1 | C | 90628 | 7 - 5 |
10:15 | ATC'65 MO11-1 | - ST: Juventa'12/SVZW MO11-1 | C | 106303 | 7 - 1 |
08:45 | JO10-1JM | Juventa '12 JO10-1JM | - Luctor Et Emergo JO10-1 | C | 93533 | 4 - 11 |
09:30 | Excelsior'31 JO10-7 | - JO10-2JM | - Juventa '12 JO10-2JM | C | 93968 | 8 - 7 |
10:00 | JO10-3JM | Juventa' 12 JO10-3JM | - JO10-5 | - Juventa '12 JO10-5 | C | 93539 | 8 - 5 |
08:45 | Voorwaarts V. JO10-1 | - JO10-4JM | - Juventa '12 JO10-4JM | C | 93898 | 2 - 0 |
10:15 | SDOL JO9-1 | - JO9-1JM | - Juventa '12 JO9-1JM | C | 99453 | 4 - 15 |
09:30 | SVZW JO9-2 | - JO9-2 | - Juventa '12 JO9-2 | C | 98614 | 3 - 8 |
09:00 | JO9-3JM | Juventa '12 JO9-3JM | - PH JO9-3 | C | 99442 | 13 - 2 |
08:45 | JO9-4JM | Juventa '12 JO9-4JM | - HHC Hardenberg JO9-3 | C | 101290 | 8 - 4 |
08:45 | JO9-5JM | Juventa '12 JO9-5JM | - Enter JO9-2 | C | 99446 | 5 - 4 |
10:00 | Markelo JO9-2 | - JO9-6JM | - Juventa '12 JO9-6JM | C | 98790 | 4 - 14 |
08:30 | SVZW JO8-2 | - JO8-1JM | - Juventa '12 JO8-1JM | C | 103066 | 9 - 5 |
08:45 | JO8-2JM | Juventa '12 JO8-2JM | - SVZW JO8-4 | C | 101935 | 6 - 8 |
ZONDAG 20 NOVEMBER 2022 |
09:00 | Lutte De 7 | - ZO4 | - Juventa '12 ZO4 | C | 21768 | - |
09:30 | UD W. 45+1 | - 45+2 | - Juventa '12 45+2 | C | 14285 | 2 - 8 |
ZATERDAG 19 NOVEMBER 2022 |
12:00 | PH 2 | - ZA2 | - Juventa '12 2 | C | 47161 | 3 - 1 |
14:45 | PH 5 | - ZA3 | - Juventa '12 3 | C | 41786 | 1 - 3 |
14:30 | MVV '29 MO20-1 | - ST: Juventa'12/SVZW MO20-1 | C | 113524 | 4 - 1 |
12:30 | Oranje Nassau JO19-3 | - JO19-1 | - Juventa '12 JO19-1 | C | 107733 | 1 - 0 |
14:30 | Stevo JO17-1 | - JO17-1 | - Juventa '12 JO17-1 | C | 104694 | 1 - 3 |
15:15 | JO17-2 | Juventa '12 JO17-2 | - JO17-3 | - Juventa '12 JO17-3 | C | 105114 | 2 - 0 |
13:15 | ST: Juventa'12/SVZW MO17-1 | - Sportlust Vr. MO17-2 | C | 112727 | 3 - 2 |
12:00 | JO15-1 | Juventa '12 JO15-1 | - ST: SVV '56/Kloosterhaar JO15-1 | C | 114501 | 5 - 3 |
12:30 | TVC '28 JO15-3 | - JO15-2 | - Juventa '12 JO15-2 | C | 114861 | 2 - 7 |
13:45 | JO15-4 | Juventa '12 JO15-4 | - Enter Vooruit JO15-3 | C | 114511 | 2 - 2 |
10:00 | Oranje Nassau MO15-1 | - ST: Juventa'12/SVZW MO15-1 | C | 115897 | 0 - 1 |
11:30 | ST: Juventa'12/SVZW MO15-2 | - ST: Juventa'12/SVZW MO15-3 | C | 96120 | 2 - 4 |
10:15 | JO13-1 | Juventa '12 JO13-1 | - SJO VCHW JO13-1 | C | 109995 | 6 - 5 |
10:50 | SVZW JO13-2 | - JO13-2 | - Juventa '12 JO13-2 | C | 109464 | 1 - 1 |
10:00 | ST: Juventa'12/SVZW MO13-1 | - BWO MO13-1 | C | 115976 | 5 - 2 |
09:30 | Eilermark MO13-1 | - ST: Juventa'12/SVZW MO13-2 | C | 113172 | 3 - 4 |
08:45 | ST: Juventa'12/SVZW MO13-3 | - Oranje Nassau MO13-2 | C | 112606 | - |
12:15 | NEO MO13-2 | - ST: Juventa'12/SVZW MO13-4 | C | 112292 | 3 - 1 |
08:30 | JO12-1 | Juventa '12 JO12-1 | - Twenthe JO12-1 | C | 96864 | 4 - 4 |
10:00 | Almelo JO12-1JM | - JO12-2 | - Juventa '12 JO12-2 | C | 97688 | 3 - 3 |
10:45 | JO11-1 | Juventa '12 JO11-1 | - DOS '37 JO11-1JM | C | 90623 | - |
10:30 | GFC JO11-1JM | - JO11-2 | - Juventa '12 JO11-2 | C | 91691 | 2 - 3 |
10:45 | JO11-3 | Juventa '12 JO11-3 | - Excelsior'31 JO11-3 | C | 90629 | - |
08:30 | ST: Juventa'12/SVZW MO11-1 | - NEO MO11-1 | C | 106368 | 0 - 4 |
10:45 | JO10-1JM | Juventa '12 JO10-1JM | - avc Heracles JO10-3JM | C | 93530 | - |
08:45 | JO10-2JM | Juventa '12 JO10-2JM | - GFC JO10-1JM | C | 93534 | 9 - 8 |
08:30 | Oranje Nassau JO10-4 | - JO10-3JM | - Juventa' 12 JO10-3JM | C | 93226 | 8 - 2 |
09:30 | DOS '37 JO10-3 | - JO10-5 | - Juventa '12 JO10-5 | C | 95070 | 14 - 1 |
09:00 | JO9-1JM | Juventa '12 JO9-1JM | - Blauw Wit'66 JO9-1 | C | 99434 | 1 - 3 |
