Tijd |
Wedstrijd |
|
Srt |
Wednr |
Uitslag |
ZATERDAG 12 DECEMBER 2020 |
09:45 | JO12-1 | - JO13-1 | V | 0 | 3 - 7 |
11:00 | JO15-1 | Juventa '12 JO15-1 | - JO17-2 | - Juventa '12 JO17-2 | V | 0 | 7 - 1 |
ZATERDAG 05 DECEMBER 2020 |
09:00 | Toernooi O8 tm O10 | - Toernooi | P | 0 | - |
14:00 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - JO17-2 | - Juventa '12 JO17-2 | V | 0 | 8 - 1 |
11:45 | MO15-1 | Juventa '12 MO15-1 | - JO15-4 | - Juventa '12 JO15-4 | V | 0 | 0 - 9 |
10:00 | MO13-1 | Juventa '12 MO13-1 | - JO13-2 | - Juventa '12 JO13-2 | V | 0 | - |
ZATERDAG 28 NOVEMBER 2020 |
09:00 | Toernooi O8 tm O10 | - Toernooi | P | 0 | - |
10:00 | MO17-1 | Juventa '12 MO17-1 | - Training | T | 0 | - |
11:30 | JO15-3 | Juventa '12 JO15-3 | - JO15-4 | - Juventa '12 JO15-4 | V | 0 | 0 - 1 |
10:00 | MO11-1 | Juventa '12 MO11-1 | - MO13-2 | - Juventa '12 MO13-2 | V | 0 | 5 - 7 |
11:30 | JO12-1 | Juventa '12 JO12-1 | - MO13-1 | - Juventa '12 MO13-1 | V | 0 | 4 - 2 |
ZATERDAG 21 NOVEMBER 2020 |
09:00 | Toernooi O8 tm O10 | - Toernooi | P | 0 | - |
11:30 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - Training | T | 0 | - |
10:00 | MO17-1 | Juventa '12 MO17-1 | - Training | T | 0 | - |
11:30 | JO12-1 | Juventa '12 JO12-1 | - JO13-1 | - Juventa '12 JO13-1 | V | 0 | 2 - 8 |
10:00 | MO13-1 | Juventa '12 MO13-1 | - MO13-2 | - Juventa '12 MO13-2 | V | 0 | 3 - 1 |
08:30 | JO11-1 | Juventa '12 JO11-1 | - JO12-2 | - Juventa '12 JO12-2 | V | 0 | 00 - 00 |
ZATERDAG 14 NOVEMBER 2020 |
09:30 | JO13-2 | Juventa '12 JO13-2 | - JO15-4 | - Juventa '12 JO15-4 | V | 0 | 1 - 9 |
11:00 | MO13-1 | Juventa '12 MO13-1 | - MO15-1 | - Juventa '12 MO15-1 | V | 0 | 2 - 1 |
10:00 | MO13-2 | Juventa '12 MO13-2 | - JO12-3 | - Juventa '12 JO12-3 | V | 0 | 4 - 6 |
11:30 | JO11-1 | Juventa '12 JO11-1 | - JO12-1 | - Juventa '12 JO12-1 | V | 0 | 00 - 00 |
ZATERDAG 07 NOVEMBER 2020 |
08:45 | na-Cup! | Juventa Corona-Cup! | - Toernooi | P | 0 | - |
14:45 | O17 en O19 | - Training | T | 0 | - |
13:15 | O13 en O15 | - Training | T | 0 | - |
14:30 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - 2 (tm 18 jr) | - Juventa '12 2 (tm 18 jr) | V | 0 | - |
13:00 | JO13-1 | Juventa '12 JO13-1 | - JO15-1 | - Juventa '12 JO15-1 | V | 0 | 00 - 00 |
10:00 | MO13-1 | Juventa '12 MO13-1 | - JO12-1 | - Juventa '12 JO12-1 | V | 0 | 2 - 5 |
ZATERDAG 31 OKTOBER 2020 |
08:45 | na-Cup! | Juventa Corona-Cup! | - Toernooi | P | 0 | - |
14:45 | O17 en O19 | - Training | T | 0 | - |
10:00 | MO13-1 | Juventa '12 MO13-1 | - MO13-2 | - Juventa '12 MO13-2 | V | 0 | 3 - 3 |
ZATERDAG 24 OKTOBER 2020 |
08:45 | na-Cup! | Juventa Corona-Cup! | - Toernooi | P | 0 | - |
13:15 | O13 en O15 | - Training | T | 0 | - |
14:45 | O17 en O19 | - Training | T | 0 | - |
15:00 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - 2 (tm 18 jr) | - Juventa '12 2 (tm 18 jr) | V | 0 | - |
11:45 | MO17-1 | Juventa '12 MO17-1 | - JO17-2 | - Juventa '12 JO17-2 | V | 0 | 1 - 8 |
13:30 | JO13-1 | Juventa '12 JO13-1 | - JO15-1 | - Juventa '12 JO15-1 | V | 0 | 00 - 00 |
10:00 | MO13-1 | Juventa '12 MO13-1 | - MO15-1 | - Juventa '12 MO15-1 | V | 0 | 4 - 4 |
ZONDAG 11 OKTOBER 2020 |
09:30 | Holten 45+1 | - 45+1 | - Juventa '12 45+1 | C | 78772 | - |
09:30 | Hengelo 45+1 | - 45+2 | - Juventa '12 45+2 | C | 85545 | 2 - 5 |
11:15 | ZO2 | Juventa '12 ZO2 | - Holten 3 | C | 86057 | 0 - 2 |
11:15 | ZO3 | Juventa '12 ZO3 | - SDOL 4 | C | 86402 | - |
09:00 | ZO4 | Juventa '12 ZO4 | - Lutte De 3 | C | 89024 | 0 - 2 |
10:00 | s.v. Rijssen 3 | - ZO5 | - Juventa '12 ZO5 | C | 87547 | - |
ZATERDAG 10 OKTOBER 2020 |
14:30 | MVV '69 | - ZA1 | - Juventa '12 1 | C | 60977 | 1 - 3 |
17:00 | Tukkers De 2 | - ZA2 | - Juventa '12 2 | C | 42397 | 1 - 0 |
15:15 | ZA3 | Juventa '12 3 | - SVZW 6 | C | 35222 | 1 - 6 |
14:30 | ASV '57 3 | - ZA4 | - Juventa '12 4 | C | 41054 | 3 - 5 |
15:15 | JO19-1 | Juventa '12 JO19-1 | - PH JO19-2G | C | 49977 | 2 - 3 |
13:15 | JO19-2 | Juventa '12 JO19-2 | - Excelsior'31 JO19-5 | C | 29105 | 2 - 2 |
13:15 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - MVV '29 JO17-1 | C | 58173 | 0 - 8 |
11:30 | Daarlerveen JO17-1 | - JO17-2 | - Juventa '12 JO17-2 | C | 30770 | 3 - 2 |
13:15 | MO17-1 | Juventa '12 MO17-1 | - Saasveldia MO17-1 | C | 47250 | 6 - 2 |
13:00 | Tukkers De JO15-1 | - JO15-1 | - Juventa '12 JO15-1 | C | 44374 | 0 - 4 |
11:45 | JO15-2 | Juventa '12 JO15-2 | - Gramsbergen JO15-2G | C | 29371 | 2 - 1 |
11:00 | Hulzense Boys JO15-2 | - JO15-3 | - Juventa '12 JO15-3 | C | 68403 | 1 - 4 |
11:45 | JO15-4 | Juventa '12 JO15-4 | - Enter Vooruit JO15-2 | C | 58997 | 3 - 3 |
11:00 | Markelo MO15-1D | - MO15-1 | - Juventa '12 MO15-1 | C | 31083 | 5 - 2 |
10:15 | JO13-1 | Juventa '12 JO13-1 | - Lemelerveld JO13-1 | C | 61248 | 0 - 6 |
09:30 | DETO JO13-2 | - JO13-2 | - Juventa '12 JO13-2 | C | 48718 | 5 - 2 |
11:45 | MO13-1 | Juventa '12 MO13-1 | - Avanti W. MO13-1 | C | 27066 | 3 - 0 |
VRIJDAG 09 OKTOBER 2020 |
20:00 | s.v. Rijssen 35+1 | - 35+1 | - Juventa '12 35+1 | C | 94242 | 0 - 1 |
20:30 | 35+1 | Juventa '12 35+1 | - Blauw Wit'66 35+2 | C | 93991 | 0 - 0 |
21:00 | Excelsior'31 35+1 | - 35+1 | - Juventa '12 35+1 | C | 93658 | 1 - 2 |
21:30 | 35+1 | Juventa '12 35+1 | - Enter Vooruit 35+1 | C | 93984 | 3 - 0 |
19:30 | 35+2 | Juventa '12 35+2 | - SVZW 35+1 | C | 94403 | 4 - 0 |
20:30 | Heracles avc 35+2 | - 35+2 | - Juventa '12 35+2 | C | 91618 | 0 - 6 |
21:00 | 35+2 | Juventa '12 35+2 | - PH 35+4 | C | 94401 | 3 - 0 |
21:30 | Oranje Nassau 35+2 | - 35+2 | - Juventa '12 35+2 | C | 92255 | 2 - 2 |
ZONDAG 04 OKTOBER 2020 |
09:30 | 45+1 | Juventa '12 45+1 | - Ruurlo 45+1 | C | 69822 | 3 - 3 |
09:30 | 45+2 | Juventa '12 45+2 | - Ruurlo 45+2 | C | 79849 | 3 - 1 |
12:00 | BSC Unisson VR1 | - VR1 | - Juventa '12 VR1 | C | 81255 | 4 - 0 |
10:00 | De Zweef 3 | - ZO2 | - Juventa '12 ZO2 | C | 71116 | 6 - 0 |
10:30 | Haarle 3 | - ZO3 | - Juventa '12 ZO3 | C | 80777 | 2 - 1 |
10:00 | Stevo 5 | - ZO4 | - Juventa '12 ZO4 | C | 85284 | - |
09:30 | ZO5 | Juventa '12 ZO5 | - Luctor Et Emergo 7 | C | 98693 | 1 - 1 |
ZATERDAG 03 OKTOBER 2020 |
17:00 | ZA1 | Juventa '12 1 | - BZSV de Blauwwitters | C | 58121 | 10 - 1 |
14:15 | ZA2 | Juventa '12 2 | - NEO 2 | C | 30311 | 4 - 3 |
12:30 | Sportclub Rijssen 2 | - ZA3 | - Juventa '12 3 | C | 25722 | 3 - 3 |
15:15 | ZA4 | Juventa '12 4 | - Gramsbergen 5 | C | 27481 | 1 - 2 |
12:45 | Excelsior'31 15 | - ZA5 | - Juventa '12 5 | C | 48774 | 2 - 2 |
13:30 | Oranje Nassau JO19-5 | - JO19-1 | - Juventa '12 JO19-1 | C | 46609 | 3 - 4 |
11:30 | Daarlerveen JO19-1 | - JO19-2 | - Juventa '12 JO19-2 | C | 65429 | 12 - 2 |
10:15 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - Training | T | 0 | .0 - .0 |
13:30 | JO17-2 | Juventa '12 JO17-2 | - MVV '69 JO17-1G | C | 29362 | 2 - 5 |
12:45 | SVO Twickel MO17-1 | - MO17-1 | - Juventa '12 MO17-1 | C | 26949 | 0 - 10 |
12:15 | JO15-1 | Juventa '12 JO15-1 | - Bergentheim JO15-1G | C | 53321 | 3 - 0 |
11:45 | JO15-2 | Juventa '12 JO15-2 | - Training | T | 0 | 1 - 1 |
11:45 | JO15-3 | Juventa '12 JO15-3 | - Heeten JO15-2G | C | 38247 | 3 - 0 |
10:30 | PH JO15-3G | - JO15-4 | - Juventa '12 JO15-4 | C | 27194 | 4 - 1 |
10:15 | MO15-1 | Juventa '12 MO15-1 | - Enter MO15-1 | C | 67088 | 1 - 2 |
10:00 | SVV '56/Kloosterhaar JO13-1 | - JO13-1 | - Juventa '12 JO13-1 | C | 65739 | 1 - 0 |
10:30 | JO13-2 | Juventa '12 JO13-2 | - Gramsbergen JO13-2G | C | 60474 | 4 - 3 |
08:30 | Excelsior'31 MO13-1 | - MO13-1 | - Juventa '12 MO13-1 | C | 44101 | 1 - 1 |
10:00 | ST: DEO/GSV'63/Reunie MO13-2 | - MO13-2 | - Juventa '12 MO13-2 | C | 60414 | 3 - 7 |
09:45 | Rigtersbleek JO12-1 | - JO12-1 | - Juventa '12 JO12-1 | C | 47764 | 1 - 5 |
10:00 | Daarle SP JO12-1 | - JO12-2 | - Juventa '12 JO12-2 | C | 40790 | 3 - 7 |
08:45 | JO12-3 | Juventa '12 JO12-3 | - NEO JO12-3 | C | 23509 | 7 - 1 |
08:30 | Hellendoorn v.v. JO11-1 | - JO11-1 | - Juventa '12 JO11-1 | C | 56477 | 12 - 2 |
08:45 | JO11-2 | Juventa '12 JO11-2 | - Oranje Nassau JO11-5 | C | 28721 | 2 - 3 |
10:30 | Heino MO11-1 | - MO11-1 | - Juventa '12 MO11-1 | C | 47022 | 4 - 5 |
08:45 | MO11-2 | Juventa '12 MO11-2 | - Luctor Et Emergo MO11-1 | C | 28953 | 6 - 1 |
08:45 | JO10-1 | Juventa '12 JO10-1 | - Tukkers De JO10-2 | C | 54905 | 1 - 13 |
09:30 | Blauw Wit'66 JO10-1G | - JO10-2 | - Juventa '12 JO10-2 | C | 65416 | 4 - 13 |
10:45 | JO10-3 | Juventa '12 JO10-3 | - Excelsior'31 JO10-6 | C | 62289 | 18 - 4 |
09:00 | JO9-1 | Juventa '12 JO9-1 | - TVC '28 JO9-3 | C | 29579 | 5 - 2 |
08:30 | Hellendoorn v.v. JO9-3G | - JO9-2 | - Juventa '12 JO9-2 | C | 44641 | 8 - 11 |
09:45 | JO9-3 | Juventa '12 JO9-3 | - MVV '69 JO9-1G | C | 68231 | 3 - 2 |
08:45 | JO8-1 | Juventa '12 JO8-1 | - SVVN JO8-2G | C | 56291 | 11 - 3 |
08:30 | Heracles avc JO8-2G | - JO8-2 | - Juventa '12 JO8-2 | C | 56887 | 13 - 0 |
09:00 | Langeveen JO8-1 | - JO8-3 | - Juventa '12 JO8-3 | C | 20876 | 2 - 8 |
10:30 | JO8-4 | Juventa '12 JO8-4 | - Hulzense Boys JO8-2 | C | 41644 | 11 - 4 |
VRIJDAG 02 OKTOBER 2020 |
19:30 | zaal1 | Juventa '12 zaal1 | - PH 1 | C | 17333 | 7 - 7 |
19:30 | 35+2 | Juventa '12 35+2 | - SVZW 35+1 | C | 94404 | 4 - 0 |
20:30 | Oranje Nassau 35+2 | - 35+2 | - Juventa '12 35+2 | C | 92256 | 0 - 3 |
21:00 | 35+2 | Juventa '12 35+2 | - Heracles avc 35+2 | C | 94397 | 3 - 1 |
21:30 | PH 35+4 | - 35+2 | - Juventa '12 35+2 | C | 93651 | 0 - 1 |
ZONDAG 27 SEPTEMBER 2020 |
09:30 | 45+1 | Juventa '12 45+1 | - Heeten 45+1 | C | 76158 | 1 - 1 |
09:30 | 45+2 | Juventa '12 45+2 | - BSC Unisson 45+1 | C | 85203 | 4 - 1 |
10:00 | Hellendoorn v.v. 2 | - ZO3 | - Juventa '12 ZO3 | C | 74659 | 1 - 5 |
09:00 | Saasveldia 4 | - ZO4 | - Juventa '12 ZO4 | C | 81822 | 1 - 6 |
09:00 | Haarle 5 | - ZO5 | - Juventa '12 ZO5 | C | 70430 | 4 - 1 |
ZATERDAG 26 SEPTEMBER 2020 |
16:30 | Achilles '12 | - ZA1 | - Juventa '12 1 | C | 28680 | 4 - 3 |
16:30 | SDC '12 3 | - ZA2 | - Juventa '12 2 | C | 57329 | 5 - 4 |
15:15 | ZA3 | Juventa '12 3 | - Excelsior'31 5 | C | 61652 | 1 - 3 |
16:30 | De Zweef 4 Zat. | - ZA4 | - Juventa '12 4 | C | 22810 | 0 - 3 |
15:15 | ZA5 | Juventa '12 5 | - Hulzense Boys 6 | C | 59249 | 1 - 8 |
15:15 | JO19-1 | Juventa '12 JO19-1 | - Enter JO19-2 | C | 29517 | 0 - 4 |
13:00 | JO19-2 | Juventa '12 JO19-2 | - De Zweef JO19-2 | C | 63560 | 2 - 5 |
13:15 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - Stevo JO17-1G | C | 49002 | 2 - 1 |
11:00 | HHC Hardenberg JO17-4 | - JO17-2 | - Juventa '12 JO17-2 | C | 26219 | 2 - 4 |
13:15 | MO17-1 | Juventa '12 MO17-1 | - NEO MO17-2 | C | 39870 | 5 - 0 |
12:30 | Stevo JO15-1G | - JO15-1 | - Juventa '12 JO15-1 | C | 61979 | 1 - 1 |
11:45 | JO15-2 | Juventa '12 JO15-2 | - SVV '56/Kloosterhaar JO15-1 | C | 58635 | 6 - 3 |
10:45 | SVZW JO15-2 | - JO15-3 | - Juventa '12 JO15-3 | C | 48166 | 2 - 1 |
11:15 | JO15-4 | Juventa '12 JO15-4 | - BZSV de Blauwwitters JO15-1 | C | 28192 | 4 - 1 |
12:00 | Blauw Wit'66 MO15-1 | - MO15-1 | - Juventa '12 MO15-1 | C | 57424 | 9 - 2 |
09:45 | JO13-2 | Juventa '12 JO13-2 | - ASV '57 JO13-1G | C | 54639 | 2 - 1 |
11:30 | BWO MO13-1 | - MO13-1 | - Juventa '12 MO13-1 | C | 24830 | 4 - 4 |
10:15 | MO13-2 | Juventa '12 MO13-2 | - Hector MO13-1 | C | 62980 | 6 - 3 |
10:30 | Achilles '12 JO12-1 | - JO12-1 | - Juventa '12 JO12-1 | C | 22011 | 8 - 2 |
10:15 | JO12-2 | Juventa '12 JO12-2 | - De Zweef JO12-1 | C | 21277 | 3 - 6 |
11:15 | De Zweef MO12-1 | - JO12-3 | - Juventa '12 JO12-3 | C | 51376 | 4 - 6 |
08:45 | JO11-1 | Juventa '12 JO11-1 | - Excelsior'31 JO11-2 | C | 64964 | 3 - 3 |
11:15 | Borne JO11-1 | - JO11-2 | - Juventa '12 JO11-2 | C | 67605 | 12 - 0 |
08:45 | MO11-1 | Juventa '12 MO11-1 | - SVZW MO11-1 | C | 32573 | 8 - 2 |
09:00 | Enter MO11-1 | - MO11-2 | - Juventa '12 MO11-2 | C | 37615 | 9 - 1 |
10:00 | Bornerbroek JO10-1 | - JO10-1 | - Juventa '12 JO10-1 | C | 63367 | 11 - 3 |
10:15 | JO10-2 | Juventa '12 JO10-2 | - Holten MO10-1 | C | 37867 | 26 - 1 |
09:00 | De Zweef JO10-4G | - JO10-3 | - Juventa '12 JO10-3 | C | 66185 | 8 - 12 |
09:00 | MVV '29 JO9-3G | - JO9-1 | - Juventa '12 JO9-1 | C | 33081 | 4 - 7 |
09:00 | De Zweef JO9-4G | - JO9-2 | - Juventa '12 JO9-2 | C | 43117 | 3 - 17 |
09:15 | JO9-3 | Juventa '12 JO9-3 | - Daarlerveen JO9-1 | C | 19290 | 8 - 2 |
08:45 | JO8-1 | Juventa '12 JO8-1 | - Enter JO8-1 | C | 26046 | 24 - 2 |
08:45 | JO8-2 | Juventa '12 JO8-2 | - La Première JO8-1 | C | 39232 | 3 - 5 |
08:30 | Hardenberg '85 JO8-2G | - JO8-3 | - Juventa '12 JO8-3 | C | 34814 | 2 - 12 |
08:30 | Sportlust Vr. JO8-1 | - JO8-4 | - Juventa '12 JO8-4 | C | 49876 | 14 - 7 |
VRIJDAG 25 SEPTEMBER 2020 |
19:30 | Excelsior '31 35+1 | - Blauw Wit '66 35+2 | C | 93661 | 3 - 0 |
20:00 | Blauw Wit '66 35+2 | - s.v. Rijssen 35+1 | C | 94369 | - |
20:30 | s.v. Rijssen 35+1 | - Excelsior '31 35+1 | C | 94239 | - |
20:30 | Enter Vooruit 35+1 | - Blauw Wit '66 35+2 | C | 93852 | 0 - 1 |
21:00 | Excelsior '31 35+1 | - Enter Vooruit 35+1 | C | 93654 | 0 - 1 |
21:30 | Enter Vooruit 35+1 | - s.v. Rijssen 35+1 | C | 93849 | - |
19:30 | s.v. Rijssen 35+1 | - 35+1 | - Juventa '12 35+1 | C | 94243 | 0 - 3 |
20:00 | 35+1 | Juventa '12 35+1 | - Enter Vooruit 35+1 | C | 93985 | 2 - 0 |
21:00 | Blauw Wit'66 35+2 | - 35+1 | - Juventa '12 35+1 | C | 94365 | 0 - 3 |
21:30 | 35+1 | Juventa '12 35+1 | - Excelsior'31 35+1 | C | 93982 | 4 - 0 |
MAANDAG 21 SEPTEMBER 2020 |
20:15 | ZA2 | Juventa '12 2 | - SVZW JO19-1 | V | 0 | 1 - 4 |
21:30 | Almelo FC 6 | - zaal1 | - Juventa '12 zaal1 | C | 17078 | 0 - 3 |
ZONDAG 20 SEPTEMBER 2020 |
09:30 | OVC '21 45+1 | - 45+1 | - Juventa '12 45+1 | C | 78264 | 3 - 7 |
09:30 | NEO 45+1 | - 45+2 | - Juventa '12 45+2 | C | 77677 | 1 - 3 |
11:30 | VR1 | Juventa '12 VR1 | - Markelo VR1 | C | 83063 | 0 - 3 |
11:15 | Almelo 2 | - ZO2 | - Juventa '12 ZO2 | C | 86235 | 4 - 0 |
11:15 | ZO3 | Juventa '12 ZO3 | - ABS 3 | C | 74804 | 1 - 0 |
09:00 | ZO4 | Juventa '12 ZO4 | - DTC '07 2 | C | 81244 | 1 - 5 |
09:30 | ZO5 | Juventa '12 ZO5 | - Sportlust Vr. 2 | C | 70067 | 2 - 2 |
ZATERDAG 19 SEPTEMBER 2020 |
17:00 | ZA1 | Juventa '12 1 | - Daarlerveen | C | 52164 | 3 - 2 |
14:15 | ZA2 | Juventa '12 2 | - ATC'65 2 | C | 89579 | 2 - 2 |
12:45 | Excelsior'31 4 | - ZA3 | - Juventa '12 3 | C | 51157 | 1 - 5 |
15:15 | ZA4 | Juventa '12 4 | - HHC Hardenberg 6 | C | 48927 | 6 - 3 |
14:30 | HHC Hardenberg 13 | - ZA5 | - Juventa '12 5 | C | 39785 | 3 - 1 |
12:30 | Enter Vooruit JO19-2 | - JO19-1 | - Juventa '12 JO19-1 | C | 29984 | 5 - 1 |
12:30 | Hellendoorn v.v. JO19-2 | - JO19-2 | - Juventa '12 JO19-2 | C | 53731 | 5 - 3 |
13:15 | JO17-2 | Juventa '12 JO17-2 | - SJO JCO JO17-4 | C | 53244 | 7 - 6 |
10:45 | SVZW MO17-1 | - MO17-1 | - Juventa '12 MO17-1 | C | 53825 | 2 - 3 |
12:15 | JO15-1 | Juventa '12 JO15-1 | - DOS '37 JO15-1 | C | 31588 | 2 - 1 |
09:30 | DETO JO15-2 | - JO15-2 | - Juventa '12 JO15-2 | C | 63733 | 1 - 4 |
13:15 | JO15-3 | Juventa '12 JO15-3 | - SJO JCO JO15-3 | C | 47180 | 1 - 5 |
12:30 | Almelo JO15-2G | - JO15-4 | - Juventa '12 JO15-4 | C | 54616 | 3 - 1 |
11:15 | MO15-1 | Juventa '12 MO15-1 | - SVZW MO15-1 | C | 60433 | 1 - 0 |
10:30 | JO13-1 | Juventa '12 JO13-1 | - SJO JCO JO13-1G | C | 42475 | 2 - 2 |
11:15 | Luctor Et Emergo JO13-2 | - JO13-2 | - Juventa '12 JO13-2 | C | 67175 | 2 - 1 |
11:45 | MO13-1 | Juventa '12 MO13-1 | - IJVV MO13-1 | C | 42060 | 5 - 0 |
09:00 | Hellendoorn v.v. MO13-2 | - MO13-2 | - Juventa '12 MO13-2 | C | 65819 | 4 - 5 |
10:15 | JO12-1 | Juventa '12 JO12-1 | - Quick '20 JO12-1G | C | 28678 | 8 - 4 |
08:30 | Oranje Nassau JO12-4 | - JO12-2 | - Juventa '12 JO12-2 | C | 36502 | 0 - 5 |
09:30 | Oranje Nassau JO12-4 | - JO12-2 | - Juventa '12 JO12-2 | C | 36502 | 0 - 5 |
08:45 | JO12-3 | Juventa '12 JO12-3 | - Oranje Nassau JO12-3 | C | 22004 | 6 - 4 |
09:45 | SVVN JO11-1 | - JO11-1 | - Juventa '12 JO11-1 | C | 53009 | 10 - 0 |
08:45 | JO11-2 | Juventa '12 JO11-2 | - Heracles avc JO11-5 | C | 61310 | 2 - 8 |
09:30 | Excelsior'31 MO11-1 | - MO11-1 | - Juventa '12 MO11-1 | C | 41385 | 3 - 10 |
08:45 | MO11-2 | Juventa '12 MO11-2 | - Almelo MO11-1 | C | 61176 | - |
10:15 | JO10-1 | Juventa '12 JO10-1 | - Oranje Nassau JO10-3 | C | 23487 | 7 - 10 |
08:30 | Excelsior'31 JO10-5 | - JO10-2 | - Juventa '12 JO10-2 | C | 62884 | 0 - 20 |
10:15 | JO10-3 | Juventa '12 JO10-3 | - Hellendoorn v.v. JO10-2 | C | 43049 | 12 - 6 |
09:45 | JO9-1 | Juventa '12 JO9-1 | - ASV '57 JO9-1G | C | 65374 | 9 - 3 |
09:00 | JO9-2 | Juventa '12 JO9-2 | - DES JO9-4 | C | 55724 | 17 - 1 |
08:30 | Vroomshoopse Boys JO9-4 | - JO9-3 | - Juventa '12 JO9-3 | C | 49708 | 1 - 15 |
11:00 | Enter Vooruit JO8-3 | - JO8-1 | - Juventa '12 JO8-1 | C | 31756 | 4 - 14 |
10:00 | Enter Vooruit JO8-3 | - JO8-1 | - Juventa '12 JO8-1 | C | 31756 | 4 - 14 |
09:00 | Bornerbroek JO8-2 | - JO8-2 | - Juventa '12 JO8-2 | C | 25867 | 9 - 6 |
08:45 | JO8-3 | Juventa '12 JO8-3 | - SVV '56 JO8-1G | C | 25386 | 17 - 1 |
08:45 | JO8-4 | Juventa '12 JO8-4 | - Daarlerveen JO8-1G | C | 47813 | - |
09:00 | JO8-4 | Juventa '12 JO8-4 | - Daarlerveen JO8-1G | C | 47813 | - |
VRIJDAG 18 SEPTEMBER 2020 |
20:00 | VR25+1 | Juventa '12 VR25+1 | - ASV '57 VR25+1 | C | 63203 | 6 - 4 |
19:30 | zaal1 | Juventa '12 zaal1 | - Excelsior'31 4 | C | 17332 | 3 - 3 |
DONDERDAG 17 SEPTEMBER 2020 |
20:00 | Hengelo 2 | - ZA2 | - Juventa '12 2 | V | 0 | 2 - 7 |
WOENSDAG 16 SEPTEMBER 2020 |
19:30 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - SVZW JO17-2 | B | 11207 | 5 - 3 |
18:15 | JO9-2 | Juventa '12 JO9-2 | - SVVN JO9-1 | C | 42109 | 10 - 10 |
ZONDAG 13 SEPTEMBER 2020 |
11:15 | ZO2 | Juventa '12 ZO2 | - Haarle 3 | B | 3807 | 1 - 1 |
11:00 | TVC '28 6 | - ZO3 | - Juventa '12 ZO3 | B | 3797 | 0 - 2 |
ZATERDAG 12 SEPTEMBER 2020 |
17:00 | ZA1 | Juventa '12 1 | - s.v. Rijssen | B | 478 | 2 - 0 |
12:30 | PH 4 | - ZA2 | - Juventa '12 2 | B | 7438 | 1 - 5 |
14:30 | Daarle SP 2 | - ZA3 | - Juventa '12 3 | B | 6856 | 3 - 0 |
15:15 | ZA4 | Juventa '12 4 | - DETO 6 | B | 8789 | 4 - 4 |
15:15 | ZA5 | Juventa '12 5 | - ASV '57 6 | B | 8783 | 2 - 3 |
12:30 | SVZW JO19-2 | - JO19-1 | - Juventa '12 JO19-1 | B | 4614 | 6 - 1 |
14:30 | Luctor Et Emergo JO19-2 | - JO19-2 | - Juventa '12 JO19-2 | B | 9357 | 3 - 3 |
14:30 | JO17-2 | Juventa '12 JO17-2 | - De Zweef JO17-2G | B | 7529 | 3 - 1 |
13:45 | Sportlust Vr. MO17-1 | - MO17-1 | - Juventa '12 MO17-1 | B | 5613 | 0 - 9 |
11:45 | Almelo JO15-1 | - JO15-2 | - Juventa '12 JO15-2 | B | 7153 | 4 - 0 |
13:30 | JO15-3 | Juventa '12 JO15-3 | - PH JO15-2G | B | 10191 | 0 - 5 |
11:45 | MO15-1 | Juventa '12 MO15-1 | - FC Eibergen MO15-1d | B | 9332 | 2 - 5 |
11:00 | JO13-1 | Juventa '12 JO13-1 | - Wilhelminaschool JO13-1 | B | 6212 | 5 - 2 |
09:30 | Sportclub Rijssen JO13-1G | - JO13-2 | - Juventa '12 JO13-2 | B | 10710 | 1 - 0 |
10:15 | MO13-1 | Juventa '12 MO13-1 | - SVZW MO13-1 | B | 9584 | 5 - 1 |
09:45 | MO13-2 | Juventa '12 MO13-2 | - Bruchterveld MO13-1 | B | 7959 | 3 - 2 |
10:30 | GFC JO12-1 | - JO12-1 | - Juventa '12 JO12-1 | C | 47029 | 5 - 2 |
09:00 | JO12-2 | Juventa '12 JO12-2 | - Voorwaarts V. JO12-2 | C | 21439 | 2 - 9 |
08:30 | Tubantia JO12-3 | - JO12-3 | - Juventa '12 JO12-3 | C | 66428 | 5 - 3 |
08:30 | PH JO11-1 | - JO11-1 | - Juventa '12 JO11-1 | C | 28474 | 8 - 0 |
08:45 | JO11-2 | Juventa '12 JO11-2 | - SVZW JO11-2 | C | 41998 | 1 - 8 |
10:00 | De Zweef MO11-1 | - MO11-1 | - Juventa '12 MO11-1 | C | 50116 | 6 - 2 |
09:00 | MO11-2 | Juventa '12 MO11-2 | - Oranje Nassau MO11-1 | C | 46726 | 6 - 3 |
08:45 | Enter Vooruit JO10-1 | - JO10-1 | - Juventa '12 JO10-1 | C | 67765 | 13 - 7 |
10:45 | JO10-2 | Juventa '12 JO10-2 | - Hellendoorn v.v. MO10-1 | C | 59570 | 21 - 2 |
09:30 | Rohda R. JO10-6 | - JO10-3 | - Juventa '12 JO10-3 | C | 46037 | 2 - 24 |
10:00 | Zenderen Vooruit JO9-1 | - JO9-1 | - Juventa '12 JO9-1 | C | 26165 | 8 - 4 |
