Tijd |
Wedstrijd |
|
Srt |
Wednr |
Uitslag |
MAANDAG 22 MEI 2023 |
21:45 | Sparta E. 1 | - zaal1 | - Juventa '12 zaal1 | C | 67438 | - |
ZONDAG 21 MEI 2023 |
09:00 | Delden 5 | - ZO4 | - Juventa '12 ZO4 | C | 22200 | - |
09:15 | Ruurlo 45+3 | - 45+1 | - Juventa '12 45+1 | C | 13250 | - |
09:30 | 45+2 | Juventa '12 45+2 | - SDC '12 45+1 | C | 16278 | 1 - 2 |
ZATERDAG 20 MEI 2023 |
14:30 | De Esch 1 | - ZA1 | - Juventa '12 1 | C | 47832 | - |
12:30 | Hellendoorn v.v. 2 | - ZA2 | - Juventa '12 2 | C | 119483 | 1 - 1 |
12:15 | ASV '57 2 | - ZA3 | - Juventa '12 3 | C | 46080 | - |
15:15 | ZA5 | Juventa '12 5 | - DOS '37 5 | C | 54802 | 4 - 1 |
12:45 | DOS '37 10 | - ZA6 | - Juventa '12 6 | C | 55648 | 7 - 2 |
14:30 | TVC '28 JO19-2 | - JO19-1 | - Juventa '12 JO19-1 | C | 129918 | 2 - 1 |
13:15 | JO19-2 | Juventa '12 JO19-2 | - Oranje Nassau JO19-4 | C | 149145 | 3 - 6 |
13:15 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - Stevo JO17-1 | C | 146762 | 2 - 0 |
12:45 | DOS '37 JO17-2JM | - JO17-3 | - Juventa '12 JO17-3 | C | 125622 | 5 - 4 |
10:45 | ST: Juventa'12/SVZW MO17-1 | - DOS '37 MO17-1 | C | 152802 | 5 - 0 |
10:15 | De Zweef JO15-1JM | - JO15-1 | - Juventa '12 JO15-1 | C | 157638 | 2 - 1 |
10:00 | JO15-2 | Juventa '12 JO15-2 | - JCLE JO15-1 | C | 131013 | 0 - 5 |
11:00 | Enter Vooruit JO15-2 | - JO15-3 | - Juventa '12 JO15-3 | C | 123869 | 1 - 4 |
11:30 | JO15-4 | Juventa '12 JO15-4 | - Hulzense Boys JO15-2 | C | 124219 | 2 - 4 |
11:15 | ST: Juventa'12/SVZW MO15-1 | - Genemuiden SC MO15-1 | C | 133129 | 2 - 0 |
11:15 | Luctor Et Emergo MO15-1 | - ST: Juventa'12/SVZW MO15-2 | C | 133396 | - |
11:00 | TVC '28 MO15-1 | - ST: Juventa'12/SVZW MO15-3 | C | 154846 | 6 - 2 |
09:30 | JO13-1 | Juventa '12 JO13-1 | - DVC Dedemsvaart JO13-1 | C | 132163 | 3 - 3 |
09:30 | SVVN JO13-2 | - JO13-2 | - Juventa '12 JO13-2 | C | 129468 | 0 - 4 |
09:30 | ST: Juventa'12/SVZW MO13-1 | - RKHVV MO13-1 | C | 148633 | 0 - 2 |
11:00 | Oranje Nassau MO13-2 | - ST: Juventa'12/SVZW MO13-4 | C | 156519 | - |
10:00 | JO12-1 | Juventa '12 JO12-1 | - Almelo JO12-3 | C | 172006 | 1 - 1 |
09:15 | Barbaros JO12-1 | - JO12-2 | - Juventa '12 JO12-2 | C | 172166 | - |
09:45 | De Zweef JO11-1 | - JO11-1 | - Juventa '12 JO11-1 | C | 171732 | 6 - 0 |
08:30 | Oranje Nassau JO11-2 | - JO11-3 | - Juventa '12 JO11-3 | C | 175283 | 11 - 1 |
10:30 | SVO BDE MO11-1 | - ST: Juventa'12/SVZW MO11-1 | C | 178000 | - |
10:15 | SDOL JO10-1 | - JO10-1JM | - Juventa '12 JO10-1JM | C | 174277 | 4 - 12 |
10:45 | JO10-2JM | Juventa '12 JO10-2JM | - De Zweef JO10-3JM | C | 174262 | 4 - 9 |
10:00 | Zenderen Vooruit JO10-1 | - JO10-4JM | - Juventa '12 JO10-4JM | C | 181635 | 8 - 5 |
08:45 | JO10-5 | Juventa '12 JO10-5 | - avc Heracles JO10-4JM | C | 178856 | - |
09:45 | JO9-1JM | Juventa '12 JO9-1JM | - Luctor Et Emergo JO9-1 | C | 171354 | 7 - 4 |
08:30 | DOS '37 JO9-2JM | - JO9-2 | - Juventa '12 JO9-2 | C | 181180 | - |
08:45 | JO9-3JM | Juventa '12 JO9-3JM | - Stevo JO9-1 | C | 173505 | 4 - 7 |
08:45 | Luctor Et Emergo JO9-3 | - JO9-4JM | - Juventa '12 JO9-4JM | C | 172520 | 8 - 7 |
08:45 | JO9-5JM | Juventa '12 JO9-5JM | - SVZW JO9-2 | C | 180715 | 12 - 6 |
09:45 | DETO JO9-2JM | - JO9-6JM | - Juventa '12 JO9-6JM | C | 180713 | - |
08:30 | DOS '37 JO8-4 | - JO8-1JM | - Juventa '12 JO8-1JM | C | 177842 | - |
08:45 | JO8-2JM | Juventa '12 JO8-2JM | - DOS '37 JO8-2 | C | 181419 | 15 - 5 |
WOENSDAG 17 MEI 2023 |
19:00 | VMC JO15-1JM | - JO15-2 | - Juventa '12 JO15-2 | C | 131027 | 2 - 3 |
18:45 | Blauw Wit'66 MO15-2 | - ST: Juventa'12/SVZW MO15-2 | C | 133403 | - |
18:30 | ST: Juventa'12/SVZW MO13-1 | - ATC'65 MO13-1 | C | 148630 | 1 - 3 |
18:30 | JO10-3JM | Juventa' 12 JO10-3JM | - MVV '29 JO10-2 | C | 178838 | 8 - 2 |
DINSDAG 16 MEI 2023 |
19:00 | Saasveldia MO20-1 | - ST: Juventa'12/SVZW MO20-1 | C | 152632 | 5 - 0 |
19:00 | Borne JO15-1JM | - JO15-3 | - Juventa '12 JO15-3 | C | 123845 | 1 - 7 |
18:30 | JO12-1 | Juventa '12 JO12-1 | - Oranje Nassau JO12-3 | C | 172004 | 2 - 3 |
MAANDAG 15 MEI 2023 |
20:00 | UD W. JO19-1 | - JO19-1 | - Juventa '12 JO19-1 | C | 129923 | 1 - 1 |
18:30 | ST: Enter/Enter Vooruit MO13-2 | - ST: Juventa'12/SVZW MO13-4 | C | 156547 | - |
ZONDAG 14 MEI 2023 |
10:30 | ZO3 | Juventa '12 ZO3 | - La Première 2 | C | 85974 | - |
09:00 | MVV '29 6 | - ZO4 | - Juventa '12 ZO4 | C | 73126 | 4 - 0 |
09:30 | 45+1 | Juventa '12 45+1 | - Nieuw Heeten 45+1 | C | 18193 | 1 - 1 |
09:30 | Fleringen 45+1 | - 45+2 | - Juventa '12 45+2 | C | 18619 | 1 - 5 |
ZATERDAG 13 MEI 2023 |
17:00 | ZA1 | Juventa '12 1 | - Wilhelminaschool 1 | C | 29499 | - |
14:15 | ZA2 | Juventa '12 2 | - DETO 3 | C | 119600 | 1 - 1 |
15:15 | ZA3 | Juventa '12 3 | - Voorwaarts V. 2 | C | 74912 | 0 - 1 |
12:30 | SVZW 13 | - ZA4 | - Juventa '12 4 | C | 59921 | - |
14:30 | ASV '57 5 | - ZA5 | - Juventa '12 5 | C | 28004 | 1 - 8 |
15:15 | ZA6 | Juventa '12 6 | - Excelsior'31 7 | C | 53584 | 0 - 13 |
11:00 | ST: GFC/Twenthe MO20-1 | - ST: Juventa'12/SVZW MO20-1 | C | 152647 | 1 - 6 |
12:00 | JO19-1 | Juventa '12 JO19-1 | - Enter JO19-1 | C | 129914 | 3 - 6 |
12:30 | PH JO17-1JM | - JO17-1 | - Juventa '12 JO17-1 | C | 146795 | 5 - 0 |
14:30 | RSC JO17-1JM | - JO17-2 | - Juventa '12 JO17-2 | C | 157981 | 1 - 1 |
13:15 | JO17-3 | Juventa '12 JO17-3 | - Tukkers De JO17-2 | C | 125615 | 1 - 10 |
10:15 | Hulzense Boys MO17-1 | - ST: Juventa'12/SVZW MO17-1 | C | 152795 | 12 - 0 |
10:15 | JO15-1 | Juventa '12 JO15-1 | - TVC '28 JO15-1 | C | 157639 | 2 - 1 |
10:00 | Vroomshoopse Boys JO15-2 | - JO15-2 | - Juventa '12 JO15-2 | C | 131003 | 1 - 1 |
12:30 | Haarle JO15-1JM | - JO15-4 | - Juventa '12 JO15-4 | C | 124214 | 7 - 1 |
09:45 | Excelsior'31 MO15-1 | - ST: Juventa'12/SVZW MO15-1 | C | 133150 | 3 - 2 |
10:45 | ST: Juventa'12/SVZW MO15-2 | - Blauw Wit'66 MO15-2 | C | 133434 | - |
11:45 | ST: Juventa'12/SVZW MO15-3 | - Reutum MO15-1 (9-tal) | C | 154888 | 5 - 7 |
10:45 | Luctor Et Emergo JO13-1JMd | - JO13-1 | - Juventa '12 JO13-1 | C | 132160 | 2 - 1 |
10:15 | JO13-2 | Juventa '12 JO13-2 | - Enter Vooruit JO13-2 | C | 129480 | 1 - 4 |
08:30 | ATC'65 MO13-1 | - ST: Juventa'12/SVZW MO13-1 | C | 148605 | 4 - 0 |
09:00 | ST: Juventa'12/SVZW MO13-2 | - Oranje Nassau MO13-1 | C | 130196 | 1 - 6 |
08:30 | ST: Juventa'12/SVZW MO13-3 | - Oranje Nassau MO13-2 | C | 156549 | 2 - 1 |
08:30 | ST: Juventa'12/SVZW MO13-4 | - ST: Enter/Enter Vooruit MO13-2 | C | 156560 | - |
10:30 | JO12-1 | Juventa '12 JO12-1 | - DETO JO12-3JM | C | 172005 | 3 - 2 |
09:30 | DOS '37 JO12-1 | - JO12-2 | - Juventa '12 JO12-2 | C | 172163 | 3 - 1 |
10:30 | JO11-1 | Juventa '12 JO11-1 | - Wilhelminaschool JO11-1 | C | 185679 | 3 - 1 |
08:45 | JO11-3 | Juventa '12 JO11-3 | - Almelo JO11-1 | C | 175292 | 4 - 3 |
08:45 | Luctor Et Emergo MO11-1 | - ST: Juventa'12/SVZW MO11-1 | C | 177979 | 5 - 3 |
08:30 | De Zweef JO10-3JM | - JO10-1JM | - Juventa '12 JO10-1JM | C | 174269 | 5 - 6 |
09:30 | Excelsior'31 JO10-4 | - JO10-2JM | - Juventa '12 JO10-2JM | C | 174265 | 8 - 6 |
09:00 | Voorwaarts V. JO10-1 | - JO10-3JM | - Juventa' 12 JO10-3JM | C | 178840 | 3 - 6 |
11:45 | JO10-4JM | Juventa '12 JO10-4JM | - TVC '28 JO10-3JM | C | 181619 | 4 - 7 |
08:45 | JO10-5 | Juventa '12 JO10-5 | - Oranje Nassau JO10-5 | C | 178853 | - |
08:30 | DETO JO9-1JM | - JO9-1JM | - Juventa '12 JO9-1JM | C | 171350 | 9 - 4 |
08:45 | JO9-2 | Juventa '12 JO9-2 | - Voorwaarts V. JO9-1 | C | 181174 | - |
08:30 | Heracles avc JO9-4 | - JO9-3JM | - Juventa '12 JO9-3JM | C | 173515 | 3 - 2 |
09:45 | JO9-4JM | Juventa '12 JO9-4JM | - Oranje Nassau JO9-4JM | C | 172514 | 9 - 10 |
09:00 | ASV '57 JO9-1 | - JO9-5JM | - Juventa '12 JO9-5JM | C | 180729 | 3 - 2 |
08:45 | JO9-6JM | Juventa '12 JO9-6JM | - Den Ham JO9-3JM | C | 180719 | - |
08:45 | Luctor Et Emergo JO8-4 | - JO8-1JM | - Juventa '12 JO8-1JM | C | 177825 | - |
10:45 | JO8-2JM | Juventa '12 JO8-2JM | - SVZW JO8-5 | C | 181421 | 2 - 6 |
VRIJDAG 12 MEI 2023 |
20:00 | VR25+1 | Juventa '12 VR25+1 | - DETO VR25+1 | C | 160335 | 6 - 0 |
19:30 | zaal2 | Juventa '12 zaal2 | - EZV 3 | C | 72931 | - |
19:30 | SVZW 35+1 | - 35+1 | - Juventa '12 35+1 | C | 185478 | - |
20:30 | 35+1 | Juventa '12 35+1 | - Heracles avc 35+2 | C | 185485 | - |
20:00 | 35+4 | Juventa '12 35+4 | - 35+1 | - Juventa '12 35+1 | C | 185492 | - |
19:30 | 35+2 | Juventa '12 35+2 | - Excelsior'31 35+3 | C | 166908 | - |
20:30 | Oranje Nassau 35+1 | - 35+2 | - Juventa '12 35+2 | C | 166887 | - |
21:00 | 35+2 | Juventa '12 35+2 | - Excelsior'31 35+4 | C | 166907 | - |
21:30 | PH 35+3 | - 35+2 | - Juventa '12 35+2 | C | 166898 | - |
19:30 | 35+3 | Juventa '12 35+3 | - Oranje Nassau 35+2 | C | 161126 | - |
20:00 | 35+3 | Juventa '12 35+3 | - SVZW 35+3 | C | 161362 | - |
20:30 | Luctor Et Emergo 35+1 | - 35+3 | - Juventa '12 35+3 | C | 162343 | - |
19:30 | 35+4 | Juventa '12 35+4 | - Heracles avc 35+2 | C | 185493 | - |
20:30 | SVZW 35+1 | - 35+4 | - Juventa '12 35+4 | C | 185479 | - |
DONDERDAG 11 MEI 2023 |
18:30 | Daarle SP JO15-1JM | - JO15-2 | - Juventa '12 JO15-2 | C | 131059 | 6 - 5 |
WOENSDAG 10 MEI 2023 |
19:00 | JO15-1 | Juventa '12 JO15-1 | - KOSC JO15-1 | C | 157628 | 3 - 3 |
19:00 | Reutum MO15-1 (9-tal) | - ST: Juventa'12/SVZW MO15-3 | C | 154881 | 5 - 2 |
DINSDAG 09 MEI 2023 |
19:45 | ST: Juventa'12/SVZW MO20-1 | - ST: GFC/Twenthe MO20-1 | C | 152640 | 1 - 0 |
18:30 | JO13-2 | Juventa '12 JO13-2 | - Daarle SP JO13-1JM | C | 129482 | 4 - 0 |
MAANDAG 08 MEI 2023 |
19:00 | ST: Juventa'12/SVZW MO15-1 | - Excelsior'31 MO15-1 | C | 133131 | 1 - 0 |
ZONDAG 07 MEI 2023 |
12:00 | Holten 3 | - ZO3 | - Juventa '12 ZO3 | C | 85950 | - |
09:30 | RSC 45+1 | - 45+2 | - Juventa '12 45+2 | C | 86889 | 2 - 8 |
ZATERDAG 06 MEI 2023 |
15:15 | ZA3 | Juventa '12 3 | - Hardenberg '85 3 | C | 36011 | 4 - 1 |
14:30 | ASV '57 7 | - ZA6 | - Juventa '12 6 | C | 31232 | 1 - 6 |
13:15 | JO17-2 | Juventa '12 JO17-2 | - Daarlerveen JO17-1 | C | 131472 | 3 - 2 |
10:45 | DOS '37 MO17-1 | - ST: Juventa'12/SVZW MO17-1 | C | 152808 | 3 - 0 |
12:30 | SVZW JO15-1 | - JO15-1 | - Juventa '12 JO15-1 | C | 157633 | 3 - 4 |
11:15 | JO15-3 | Juventa '12 JO15-3 | - Heracles avc JO15-4 | C | 123858 | 2 - 4 |
10:45 | Marienberg JO15-2JM | - JO15-4 | - Juventa '12 JO15-4 | C | 124248 | - |
09:30 | JO11-2 | Juventa '12 JO11-2 | - Excelsior'31 MO11-1 | C | 179727 | 1 - 4 |
09:30 | JO10-1JM | Juventa '12 JO10-1JM | - Excelsior'31 JO10-4 | C | 174260 | 9 - 5 |
ZONDAG 30 APRIL 2023 |
09:00 | Holten 45+2 | - 45+1 | - Juventa '12 45+1 | C | 14316 | 2 - 9 |
ZATERDAG 29 APRIL 2023 |
14:30 | Bergentheim 1 | - ZA1 | - Juventa '12 1 | C | 24044 | - |
15:15 | ZA3 | Juventa '12 3 | - SVVN 3 | C | 37663 | 5 - 1 |
13:00 | Oranje Nassau 8 | - ZA4 | - Juventa '12 4 | C | 34146 | - |
14:30 | Markelo 2 | - ZA5 | - Juventa '12 5 | C | 32849 | 2 - 3 |
15:15 | ZA6 | Juventa '12 6 | - Stevo 3 | C | 24672 | 3 - 3 |
12:45 | DOS '37 JO17-1 | - JO17-1 | - Juventa '12 JO17-1 | C | 146774 | 4 - 1 |
10:00 | ST: SVV '56/Kloosterhaar MO17-1 | - ST: Juventa'12/SVZW MO17-1 | C | 152820 | 5 - 2 |
VRIJDAG 28 APRIL 2023 |
20:45 | Sparta E. 3 | - zaal2 | - Juventa '12 zaal2 | C | 70384 | - |
DINSDAG 25 APRIL 2023 |
19:00 | Oranje Nassau MO13-2 | - ST: Juventa'12/SVZW MO13-3 | C | 156518 | 4 - 4 |
ZONDAG 23 APRIL 2023 |
09:00 | RSC 8 | - ZO4 | - Juventa '12 ZO4 | C | 16160 | 6 - 0 |
09:30 | 45+1 | Juventa '12 45+1 | - De Zweef 45+1 | C | 22441 | 3 - 2 |
09:30 | Hengelo 45+1 | - 45+2 | - Juventa '12 45+2 | C | 20372 | 1 - 7 |
ZATERDAG 22 APRIL 2023 |
17:00 | ZA1 | Juventa '12 1 | - DES 1 | C | 64120 | - |
14:15 | ZA2 | Juventa '12 2 | - Bergentheim 2 | C | 119653 | 3 - 3 |
13:00 | ZA3 | Juventa '12 3 | - PH 5 | C | 26461 | 5 - 1 |
17:00 | Almelo 3 | - ZA4 | - Juventa '12 4 | C | 43221 | - |
14:30 | Almelo 4 | - ZA5 | - Juventa '12 5 | C | 33747 | 1 - 4 |
15:15 | ZA6 | Juventa '12 6 | - HHC Hardenberg 13 | C | 40616 | 1 - 2 |
16:00 | Saasveldia MO20-1 | - ST: Juventa'12/SVZW MO20-1 | C | 152632 | 5 - 0 |
15:15 | JO19-1 | Juventa '12 JO19-1 | - Borne JO19-1 | C | 129912 | 4 - 3 |
12:30 | HHC Hardenberg JO19-3 | - JO19-2 | - Juventa '12 JO19-2 | C | 149152 | 2 - 3 |
12:15 | Vroomshoopse Boys JO17-1 | - JO17-1 | - Juventa '12 JO17-1 | C | 146752 | 1 - 3 |
12:00 | Vroomshoopse Boys JO17-2 | - JO17-2 | - Juventa '12 JO17-2 | C | 131458 | 1 - 5 |
11:15 | JO17-3 | Juventa '12 JO17-3 | - Achilles '12 JO17-2 | C | 125613 | 2 - 8 |
13:00 | Rohda R. MO17-1 | - ST: Juventa'12/SVZW MO17-1 | C | 152789 | 2 - 1 |
12:15 | JO15-2 | Juventa '12 JO15-2 | - DES JO15-2 | C | 131011 | 3 - 5 |
10:15 | JO15-4 | Juventa '12 JO15-4 | - SVZW JO15-3 | C | 124218 | 4 - 2 |
10:30 | HHC Hardenberg MO15-1 | - ST: Juventa'12/SVZW MO15-1 | C | 133143 | 2 - 4 |
10:45 | ST: Juventa'12/SVZW MO15-2 | - Vroomshoopse Boys MO15-1 | C | 133437 | - |
10:00 | Oranje Nassau JO13-1JM | - JO13-1 | - Juventa '12 JO13-1 | C | 132154 | 2 - 0 |
08:30 | Excelsior'31 JO13-5 | - JO13-2 | - Juventa '12 JO13-2 | C | 129503 | 5 - 0 |
10:45 | Horst FC MO13-1 | - ST: Juventa'12/SVZW MO13-1 | C | 158551 | 4 - 2 |
10:45 | ST: Juventa'12/SVZW MO13-2 | - NEO MO13-1 | C | 157610 | 9 - 1 |
08:30 | ST: Juventa'12/SVZW MO13-3 | - Oranje Nassau MO13-3 (buiten mededinging) | C | 156552 | 0 - 8 |
08:30 | ST: Juventa'12/SVZW MO13-4 | - Excelsior'31 MO13-3 | C | 156558 | - |
09:30 | MVV '69 JO12-1JM | - JO12-2 | - Juventa '12 JO12-2 | C | 172177 | 0 - 3 |
08:45 | Den Ham JO11-1JM | - JO11-1 | - Juventa '12 JO11-1 | C | 171744 | 4 - 0 |
09:45 | JO11-2 | Juventa '12 JO11-2 | - SVZW JO11-2 | C | 179725 | 1 - 1 |
10:45 | ST: Juventa'12/SVZW MO11-1 | - SJO FC Dalfsen MO11-2 | C | 177992 | 3 - 11 |
09:30 | Kloosterhaar JO10-1 | - JO10-1JM | - Juventa '12 JO10-1JM | C | 174273 | 7 - 9 |
10:00 | MVV '29 JO10-3 | - JO10-2JM | - Juventa '12 JO10-2JM | C | 174281 | 4 - 7 |
10:15 | Oranje Nassau JO10-5 | - JO10-3JM | - Juventa' 12 JO10-3JM | C | 178834 | 8 - 5 |
08:30 | JO10-4JM | Juventa '12 JO10-4JM | - avc Heracles JO10-5JM | C | 181622 | 7 - 4 |
10:15 | JO10-5 | Juventa '12 JO10-5 | - Excelsior'31 JO10-7 | C | 178855 | - |
08:45 | JO9-1JM | Juventa '12 JO9-1JM | - HHC Hardenberg JO9-1 | C | 171355 | 8 - 1 |
08:30 | avc Heracles JO9-5JM | - JO9-2 | - Juventa '12 JO9-2 | C | 181189 | - |
08:45 | JO9-3JM | Juventa '12 JO9-3JM | - Daarle SP JO9-1 | C | 173506 | 2 - 4 |
08:30 | NEO JO9-8JM | - JO9-4JM | - Juventa '12 JO9-4JM | C | 172495 | 6 - 3 |
09:15 | JO9-5JM | Juventa '12 JO9-5JM | - DETO JO9-2JM | C | 180716 | 2 - 10 |
08:30 | Vroomshoopse Boys JO9-3 | - JO9-6JM | - Juventa '12 JO9-6JM | C | 180710 | 4 - 4 |
08:30 | Oranje Nassau JO8-3JM | - JO8-1JM | - Juventa '12 JO8-1JM | C | 177829 | - |
08:45 | JO8-2JM | Juventa '12 JO8-2JM | - Den Ham JO8-3 | C | 181420 | 9 - 10 |
VRIJDAG 21 APRIL 2023 |
20:00 | VR25+1 | Juventa '12 VR25+1 | - Raalte VR25+2 | C | 160006 | 0 - 10 |
19:00 | EBZV '85 4 | - zaal2 | - Juventa '12 zaal2 | C | 70199 | - |
20:00 | 35+1 | Juventa '12 35+1 | - Heracles avc 35+2 | C | 185484 | - |
20:30 | SVZW 35+1 | - 35+1 | - Juventa '12 35+1 | C | 185477 | - |
19:30 | 35+4 | Juventa '12 35+4 | - 35+1 | - Juventa '12 35+1 | C | 185490 | - |
21:00 | Excelsior '31 35+3 | - 35+2 | - Juventa '12 35+2 | C | 0 | - |
21:30 | 35+2 | Juventa '12 35+2 | - PH 35+3 | C | 0 | - |
20:00 | 35+2 | Juventa '12 35+2 | - Excelsior '31 35+4 | C | 0 | - |
19:30 | Oranje Nassau 35+1 | - 35+2 | - Juventa '12 35+2 | C | 0 | - |
19:30 | 35+3 | Juventa '12 35+3 | - SVZW 35+3 | C | 161184 | - |
20:00 | 35+3 | Juventa '12 35+3 | - Luctor Et Emergo 35+1 | C | 161845 | - |
20:30 | Oranje Nassau 35+2 | - 35+3 | - Juventa '12 35+3 | C | 161049 | - |
20:00 | 35+4 | Juventa '12 35+4 | - SVZW 35+1 | C | 185491 | - |
20:30 | Heracles avc 35+2 | - 35+4 | - Juventa '12 35+4 | C | 185472 | - |
DONDERDAG 20 APRIL 2023 |
18:30 | ST: Juventa'12/SVZW MO15-3 | - TVC '28 MO15-1 | C | 154883 | 1 - 2 |
19:00 | Oranje Nassau MO13-1 | - ST: Juventa'12/SVZW MO13-2 | C | 130170 | 4 - 2 |
WOENSDAG 19 APRIL 2023 |
20:00 | VR25+1 | Juventa '12 VR25+1 | - DOS '37 VR25+1 | C | 160005 | 3 - 1 |
20:00 | DTC '07 5 | - ZO4 | - Juventa '12 ZO4 | C | 9527 | 6 - 0 |
19:30 | JO15-1 | Juventa '12 JO15-1 | - Gramsbergen JO15-1JM | C | 152021 | 1 - 2 |
DINSDAG 18 APRIL 2023 |
18:30 | JO11-1 | Juventa '12 JO11-1 | - PH JO11-1 | C | 171740 | 2 - 3 |
MAANDAG 17 APRIL 2023 |
18:30 | JO11-3 | Juventa '12 JO11-3 | - avc Heracles JO11-3JM | C | 175291 | 1 - 10 |
21:00 | RSC 1 | - zaal1 | - Juventa '12 zaal1 | C | 67386 | 13 - 1 |
ZONDAG 16 APRIL 2023 |
10:30 | Lochem SP 2 | - ZO3 | - Juventa '12 ZO3 | C | 85966 | - |
09:30 | ZO4 | Juventa '12 ZO4 | - Lutte De 7 | C | 21533 | 3 - 3 |
09:15 | Ruurlo 45+1 | - 45+1 | - Juventa '12 45+1 | C | 19286 | 2 - 2 |
ZATERDAG 15 APRIL 2023 |
12:00 | PH 2 | - ZA2 | - Juventa '12 2 | C | 119562 | 3 - 3 |
15:45 | Oranje Nassau 5 | - ZA3 | - Juventa '12 3 | C | 31921 | 1 - 1 |
15:15 | ZA4 | Juventa '12 4 | - PH 8 | C | 59794 | 2 - 2 |
15:15 | ZA5 | Juventa '12 5 | - Enter Vooruit 5 | C | 63032 | 6 - 0 |
14:45 | DOS '37 8 | - ZA6 | - Juventa '12 6 | C | 57632 | 4 - 1 |
13:15 | ST: Juventa'12/SVZW MO20-1 | - Den Ham MO20-1 | C | 152638 | 1 - 0 |
12:00 | Oranje Nassau JO19-3 | - JO19-1 | - Juventa '12 JO19-1 | C | 129895 | 2 - 4 |
13:00 | JO17-1 | Juventa '12 JO17-1 | - Hulzense Boys JO17-1 | C | 146763 | 2 - 1 |
13:30 | JO17-2 | Juventa '12 JO17-2 | - ASV '57 JO17-1JM | C | 131473 | 1 - 3 |
14:30 | Holten JO17-2 | - JO17-3 | - Juventa '12 JO17-3 | C | 125617 | 2 - 3 |
10:45 | ST: Juventa'12/SVZW MO17-1 | - ST: SVV '56/Kloosterhaar MO17-1 | C | 152804 | 0 - 5 |
09:00 | Den Ham JO15-1 | - JO15-1 | - Juventa '12 JO15-1 | C | 152029 | 11 - 0 |
12:30 | TVC'28 JO15-2JM | - JO15-2 | - Juventa '12 JO15-2 | C | 131021 | 5 - 0 |
11:30 | JO15-3 | Juventa '12 JO15-3 | - DETO JO15-2 | C | 123856 | 1 - 1 |
13:30 | Heeten JO15-1JM | - JO15-4 | - Juventa '12 JO15-4 | C | 124254 | 10 - 3 |
11:30 | ST: Juventa'12/SVZW MO15-1 | - Heracles avc MO15-1 | C | 133132 | 3 - 1 |
11:10 | Hardenberg '85 MO15-1 | - ST: Juventa'12/SVZW MO15-2 | C | 133410 | - |
13:00 | Tukkers De MO15-1 | - ST: Juventa'12/SVZW MO15-3 | C | 154860 | 9 - 0 |
11:15 | JO13-1 | Juventa '12 JO13-1 | - TVC '28 JO13-1 | C | 132166 | 5 - 0 |
09:30 | JO13-2 | Juventa '12 JO13-2 | - DETO JO13-2JM | C | 129478 | 1 - 2 |
09:30 | ST: Juventa'12/SVZW MO13-1 | - Sparta E. MO13-1 | C | 148634 | 3 - 2 |
10:00 | FC Klazienaveen MO13-1 | - ST: Juventa'12/SVZW MO13-2 | C | 130194 | 0 - 2 |
10:15 | ST: Enter/Enter Vooruit MO13-2 | - ST: Juventa'12/SVZW MO13-3 | C | 156546 | 7 - 1 |
09:15 | Oranje Nassau MO13-3 (buiten mededinging) | - ST: Juventa'12/SVZW MO13-4 | C | 156540 | - |
08:30 | PH JO12-1JM | - JO12-1 | - Juventa '12 JO12-1 | C | 172009 | 9 - 3 |
10:00 | JO12-2 | Juventa '12 JO12-2 | - VMC JO12-1 | C | 172170 | 1 - 1 |
08:30 | Hellendoorn v.v. JO11-2 | - JO11-2 | - Juventa '12 JO11-2 | C | 179736 | 7 - 1 |
10:00 | TVC '28 JO11-2 | - JO11-3 | - Juventa '12 JO11-3 | C | 175294 | 3 - 1 |
10:45 | ST: Juventa'12/SVZW MO11-1 | - SVO BDE MO11-1 | C | 177991 | 3 - 5 |
08:45 | JO10-2JM | Juventa '12 JO10-2JM | - Kloosterhaar JO10-1 | C | 174263 | 12 - 0 |
10:00 | JO10-3JM | Juventa' 12 JO10-3JM | - DOS '37 JO10-2 | C | 178836 | - |
09:30 | DOS '37 JO10-1JM | - JO10-4JM | - Juventa '12 JO10-4JM | C | 181616 | - |
10:00 | MVV '29 JO10-2 | - JO10-5 | - Juventa '12 JO10-5 | C | 178852 | - |
10:00 | Den Ham JO9-1 | - JO9-1JM | - Juventa '12 JO9-1JM | C | 171357 | 3 - 6 |
08:45 | JO9-2 | Juventa '12 JO9-2 | - MVV '29 JO9-1 | C | 181173 | 6 - 5 |
08:30 | Heracles avc JO9-2 | - JO9-3JM | - Juventa '12 JO9-3JM | C | 173498 | 7 - 3 |
10:00 | JO9-4JM | Juventa '12 JO9-4JM | - Enter Vooruit JO9-2JM | C | 172512 | 2 - 3 |
09:00 | Langeveen JO9-1JM | - JO9-5JM | - Juventa '12 JO9-5JM | C | 180726 | 2 - 6 |
08:45 | JO9-6JM | Juventa '12 JO9-6JM | - ASV '57 JO9-1 | C | 180721 | 0 - 8 |
08:45 | JO8-1JM | Juventa '12 JO8-1JM | - PH JO8-3 | C | 177824 | 2 - 12 |
10:00 | SVVN JO8-1 | - JO8-2JM | - Juventa '12 JO8-2JM | C | 181422 | 1 - 11 |
VRIJDAG 14 APRIL 2023 |
20:00 | s.v. Rijssen VR1 | - VR25+1 | - Juventa '12 VR25+1 | C | 160221 | 1 - 6 |
